Aktuelle Metallkurse Heinrich Spahn GmbH & Co. KG  (Angaben ohne Gewähr)
Datum LME in US-Dollar / Tonne Deutsche Notierungen DM / 100 kg
Dollar Aluminium Kupfer Zink Nickel Del MK MP58 MS63
  3  Monate Kasse Kasse Kasse
01.06.2001 2,3160 1511,00 1650,50 906,50 7020,00 409,70 444,22 350,00 390,00
05.06.2001 2,3245 1511,50 1663,00 909,00 7100,00 412,83 447,56 350,00 392,00
06.06.2001 2,3002 1514,00 1671,00 912,50 7215,00 410,35 444,87 350,00 390,00
07.06.2001 2,3176 1509,00 1653,50 902,00 7060,00 409,41 443,91 350,00 388,00
08.06.2001 2,3151 1500,50 1627,00 897,00 6935,00 402,83 436,93 345,00 383,00
11.06.2001 2,3129 1502,50 1622,50 901,50 6905,00 401,41 435,41 345,00 383,00
12.06.2001 2,3168 1487,00 1610,00 895,00 6860,00 399,18 433,07 345,00 381,00
13.06.2001 2,2956 1496,00 1594,00 893,00 6695,00 391,86 425,24 341,00 375,00
14.06.2001 2,3037 1490,00 1606,00 898,50 6760,00 396,00 429,66 341,00 379,00
15.06.2001 2,2668 1499,00 1600,50 903,50 6725,00 388,41 421,52 338,00 372,00
18.06.2001 2,2867 1487,00 1589,00 897,50 6545,00 389,20 422,39 338,00 373,00
19.06.2001 2,2907 1493,50 1611,00 898,50 6565,00 394,91 428,47 340,00 377,00
20.06.2001 2,3050 1480,50 1589,00 886,00 6410,00 392,31 425,74 340,00 375,00
21.06.2001 2,2934 1468,50 1586,00 884,00 6415,00 389,65 422,89 338,00 373,00
22.06.2001 2,3029 1474,00 1596,50 887,00 6295,00 393,68 427,19 340,00 376,00
25.06.2001 2,2787 1469,00 1580,00 880,00 6270,00 385,78 418,75 335,00 370,00
26.06.2001 2,2793 1466,00 1572,00 881,00 6250,00 384,07 416,93 335,00 368,00
27.06.2001 2,2753 1466,50 1579,00 885,50 6255,00 384,98 417,89 336,00 369,00
28.06.2001 2,3026 1468,00 1570,50 887,00 6210,00 387,64 420,79 337,00 372,00
29.06.2001 2,3143 1462,00 1550,50 870,00 6060,00 384,98 418,00 336,00 369,00
             
             
               
Schnitt 2,2999 1487,78 1606,08 893,75 6627,50 395,46 429,07 341,50 377,75
Höchst 2,3245 1514,00 1671,00 912,50 7215,00 412,83 447,56 350,00 392,00
Tiefst 2,2668 1462,00 1550,50 870,00 6060,00 384,07 416,93 335,00 368,00