Aktuelle Metallkurse Heinrich Spahn GmbH & Co. KG  (Angaben ohne Gewähr)
Datum LME in US-Dollar / Tonne Deutsche Notierungen DM / 100 kg
Dollar Aluminium Kupfer Zink Nickel Del MK MP58 MS63
  3  Monate Kasse Kasse Kasse
02.07.2001 2,3176 1474,50 1555,50 869,00 6085,00 386,69 419,82 336,00 370,00
03.07.2001 2,3193 1480,00 1573,00 865,00 6075,00 391,04 424,43 337,00 374,00
04.07.2001 2,3245 1467,00 1556,00 862,00 6045,00 387,96 421,18 337,00 371,00
05.07.2001 2,3328 1463,00 1546,00 862,50 6030,00 381,01 420,19 337,00 371,00
06.07.2001 2,3395 1450,00 1549,50 865,50 6070,00 388,95 422,26 337,00 372,00
09.07.2001 2,3220 1444,00 1548,00 867,00 6030,00 385,69 418,76 335,00 369,00
10.07.2001 2,2988 1459,00 1543,00 857,00 5995,00 380,68 413,39 331,00 364,00
11.07.2001 2,2803 1450,50 1556,50 858,00 6080,00 380,70 413,36 331,00 363,00
12.07.2001 2,2994 1452,00 1547,00 859,00 6055,00 381,70 414,47 331,00 366,00
13.07.2001 2,2956 1450,50 1535,50 847,50 5995,00 378,43 411,00 329,00 362,00
16.07.2001 2,2910 1446,00 1545,00 843,00 5955,00 379,85 412,49 329,00 362,00
17.07.2001 2,3053 1446,00 1542,00 842,50 5910,00 381,53 414,31 329,00 364,00
18.07.2001 2,2742 1459,00 1551,00 853,00 6090,00 378,43 410,94 329,00 362,00
19.07.2001 2,2452 1450,00 1526,00 848,00 6015,00 367,99 399,79 325,00 352,00
20.07.2001 2,2427 1436,00 1511,50 844,50 5940,00 364,32 395,90 325,00 350,00
23.07.2001 2,2590 1431,50 1502,50 848,00 5905,00 364,94 396,59 325,00 350,00
24.07.2001 2,2522 1434,50 1492,50 849,00 5880,00 361,59 393,02 322,00 348,00
25.07.2001 2,2432 1409,00 1465,00 845,00 5720,00 353,98 384,92 320,00 343,00
26.07.2001 2,2345 1406,00 1484,00 843,50 5640,00 356,85 387,95 320,00 344,00
27.07.2001 2,2393 1412,00 1487,50 844,50 5770,00 358,40 389,60 320,00 345,00
30.07.2001 2,2445 1398,50 1468,50 842,50 5725,00 354,96 385,98 320,00 343,00
31.07.2001 2,2401 1401,50 1469,00 837,00 5675,00 354,38 385,35 320,00 342,00
               
Schnitt 2,2819 1441,84 1525,20 852,41 5940,23 373,64 406,17 328,41 358,50
Höchst 2,3395 1480,00 1573,00 869,00 6090,00 391,04 424,43 337,00 374,00
Tiefst 2,2345 1398,50 1465,00 837,00 5640,00 353,98 384,92 320,00 342,00