Aktuelle Metallkurse Heinrich Spahn GmbH & Co. KG  (Angaben ohne Gewähr)
Datum LME in US-Dollar / Tonne Deutsche Notierungen DM / 100 kg
Dollar Aluminium Kupfer Zink Nickel Del MK MP58 MS63
  3  Monate Kasse Kasse Kasse
03.09.2001 2,1631 1399,00 1454,00 820,00 5395,00 338,95 368,79 305,00 327,00
04.09.2001 2,1875 1396,00 1453,50 825,00 5270,00 342,67 372,79 305,00 331,00
05.09.2001 2,2050 1397,00 1451,00 820,00 5225,00 344,87 375,16 305,00 333,00
06.09.2001 2,2120 1392,00 1441,00 815,00 5060,00 343,75 373,99 305,00 332,00
07.09.2001 2,1909 1376,50 1433,50 807,50 5095,00 338,83 368,71 305,00 327,00
10.09.2001 2,1686 1364,50 1412,50 803,50 5015,00 330,82 360,17 300,00 320,00
11.09.2001 2,1894 1366,00 1421,50 807,00 5020,00 335,96 365,68 300,00 325,00
12.09.2001 2,1654 1371,00 1419,00 810,50 5110,00 331,74 361,13 300,00 321,00
13.09.2001 2,1657 1369,00 1416,00 803,50 5075,00 331,13 360,50 300,00 320,00
14.09.2001 2,1387 1384,50 1425,00 811,50 5190,00 328,93 358,09 300,00 319,00
17.09.2001 2,1114 1377,00 1432,50 802,50 5090,00 326,32 355,25 298,00 314,00
18.09.2001 2,1204 1377,50 1429,50 807,00 5125,00 327,07 356,07 298,00 316,00
19.09.2001 2,1160 1369,00 1411,50 801,00 5030,00 322,58 351,30 298,00 312,00
20.09.2001 2,1215 1357,00 1403,00 780,50 4845,00 321,62 350,29 298,00 309,00
21.09.2001 2,1343 1355,00 1412,50 771,00 4795,00 325,59 354,53 298,00 312,00
24.09.2001 2,1448 1347,50 1422,00 767,50 4770,00 329,23 358,42 298,00 315,00
25.09.2001 2,1392 1342,00 1417,50 776,00 4875,00 327,40 356,47 298,00 314,00
26.09.2001 2,1268 1343,00 1427,00 782,50 4910,00 327,52 356,57 298,00 315,00
27.09.2001 2,1310 1340,50 1420,00 777,50 4840,00 326,68 355,68 298,00 313,00
28.09.2001 2,1406 1339,00 1424,00 782,00 4870,00 329,01 358,18 298,00 316,00
             
             
                   
Schnitt 2,1536 1368,15 1426,33 798,55 5030,25 331,53 360,89 300,25 319,55
Höchst 2,2120 1399,00 1454,00 825,00 5395,00 344,87 375,16 305,00 333,00
Tiefst 2,1114 1339,00 1403,00 767,50 4770,00 321,62 350,29 298,00 309,00