Aktuelle Metallkurse Heinrich Spahn GmbH & Co. KG  (Angaben ohne Gewähr)
Datum LME in US-Dollar / Tonne Deutsche Notierungen DM / 100 kg
Dollar Aluminium Kupfer Zink Nickel Del MK MP58 MS63
  3  Monate Kasse Kasse Kasse
03.12.2001 2,1976 1439,00 1540,50 772,00 5470,00 363,37 394,77 305,00 341,00
04.12.2001 2,2015 1392,00 1503,50 760,00 5335,00 355,88 386,83 303,00 335,00
05.12.2001 2,2010 1377,00 1484,50 758,00 5270,00 351,61 382,30 303,00 333,00
06.12.2001 2,2127 1404,00 1517,50 768,50 5310,00 360,78 392,06 304,00 339,00
07.12.2001 2,2020 1384,00 1495,00 757,00 5230,00 354,08 384,92 303,00 333,00
10.12.2001 2,2092 1353,00 1456,50 742,00 4980,00 346,73 377,15 300,00 327,00
11.12.2001 2,2045 1351,50 1463,00 741,00 5000,00 347,43 377,88 300,00 327,00
12.12.2001 2,1948 1352,00 1462,00 738,00 4930,00 345,68 376,00 298,00 325,00
13.12.2001 2,1863 1333,00 1445,00 746,00 4895,00 340,63 370,61 294,00 322,00
14.12.2001 2,1741 1326,00 1442,00 741,50 4875,00 338,08 367,88 294,00 320,00
17.12.2001 2,1659 1329,00 1441,00 732,50 4940,00 336,58 366,27 292,00 317,00
18.12.2001 2,1768 1356,00 1466,00 751,00 5205,00 343,72 373,87 294,00 325,00
19.12.2001 2,1904 1357,50 1461,00 750,50 5565,00 344,77 375,02 294,00 325,00
20.12.2001 2,1872 1346,50 1461,00 765,00 5450,00 344,27 374,48 294,00 327,00
21.12.2001 2,1966 1350,50 1445,50 763,50 5690,00 342,34 372,46 294,00 325,00
27.12.2001 2,2271 1364,00 1473,50 775,50 5730,00 353,33 384,19 299,00 335,00
28.12.2001 2,2243 1351,00 1462,00 767,50 5680,00 350,32 381,00 299,00 332,00
             
             
             
             
             
               
Schnitt 2,1972 1362,71 1471,74 754,68 5267,94 348,21 378,69 298,24 328,71
Höchst 2,2271 1439,00 1540,50 775,50 5730,00 363,37 394,77 305,00 341,00
Tiefst 2,1659 1326,00 1441,00 732,50 4875,00 336,58 366,27 292,00 317,00