Aktuelle Metallkurse Heinrich Spahn GmbH & Co. KG  (Angaben ohne Gewähr)
Datum LME in US-Dollar / Tonne Deutsche Notierungen EUR / 100 kg
Dollar Aluminium Kupfer Zink Nickel Del MK MP58 MS63
  3  Monate Kasse Kasse Kasse
02.01.2002 0,8980 1341,00 1431,00 765,50 5850,00 171,38 186,54 150,00 164,00
03.01.2002 0,9008 1330,00 1421,00 787,00 5625,00 169,74 184,78 150,00 164,00
04.01.2002 0,8924 1352,00 1446,00 813,00 5910,00 174,14 189,48 152,00 168,00
07.01.2002 0,8853 1390,00 1479,00 820,50 6170,00 179,83 195,53 155,00 172,00
08.01.2002 0,8867 1429,00 1528,00 822,00 6210,00 184,50 200,49 157,00 176,00
09.01.2002 0,8893 1417,00 1531,00 814,50 6350,00 184,30 200,27 157,00 175,00
10.01.2002 0,8893 1420,50 1543,00 811,00 6290,00 185,65 201,70 157,00 176,00
11.01.2002 0,8888 1391,50 1514,00 812,00 6150,00 182,49 198,35 157,00 174,00
14.01.2002 0,8898 1405,00 1526,50 815,50 6310,00 183,70 199,62 157,00 175,00
15.01.2002 0,8885 1392,50 1513,00 816,00 6295,00 182,45 198,30 157,00 174,00
16.01.2002 0,8783 1382,00 1504,00 805,00 6260,00 183,54 199,49 157,00 175,00
17.01.2002 0,8779 1397,00 1528,00 810,00 6050,00 186,35 202,48 158,00 177,00
18.01.2002 0,8782 1390,00 1517,50 800,00 5830,00 185,10 201,15 158,00 176,00
21.01.2002 0,8807 1381,00 1506,00 778,00 5750,00 183,26 199,20 155,00 174,00
22.01.2002 0,8807 1375,00 1497,50 770,50 5850,00 182,30 198,17 155,00 173,00
23.01.2002 0,8827 1378,00 1503,00 774,00 5885,00 182,51 198,39 155,00 173,00
24.01.2002 0,8726 1401,00 1526,00 780,00 6060,00 187,26 203,46 157,00 177,00
25.01.2002 0,8627 1402,50 1533,00 778,00 6145,00 190,22 206,63 158,00 179,00
28.01.2002 0,8566 1373,50 1516,50 779,00 6025,00 189,65 206,05 158,00 179,00
29.01.2002 0,8586 1357,50 1506,00 767,00 5980,00 187,98 204,27 158,00 177,00
30.01.2002 0,8630 1355,00 1502,00 765,50 6030,00 186,56 202,75 158,00 176,00
31.01.2002 0,8602 1370,00 1515,00 767,00 6015,00 188,68 205,01 158,00 178,00
               
Schnitt 0,8801 1383,23 1503,95 793,23 6047,27 183,25 199,19 156,09 174,18
Höchst 0,9008 1429,00 1543,00 822,00 6350,00 190,22 206,63 158,00 179,00
Tiefst 0,8566 1330,00 1421,00 765,50 5625,00 169,74 184,78 150,00 164,00