Aktuelle Metallkurse Heinrich Spahn GmbH & Co. KG  (Angaben ohne Gewähr)
Datum LME in US-Dollar / Tonne Deutsche Notierungen EUR / 100 kg
Dollar Aluminium Aluminium Kupfer Zink Nickel Del MK MP58 MS63
  Cash 3 Monate Kasse Kasse Kasse
01.03.2002 0,8645 1384,00 1393,00 1530,50 790,00 6040,00 189,53 205,90 156,00 179,00
04.03.2002 0,8608 1415,50 1426,00 1586,00 795,50 6340,00 196,79 213,62 159,00 184,00
05.03.2002 0,8644 1403,00 1416,00 1584,50 797,50 6390,00 195,80 212,55 159,00 184,00
06.03.2002 0,8671 1403,00 1412,50 1586,00 805,00 6380,00 195,36 212,08 159,00 184,00
07.03.2002 0,8730 1413,00 1423,50 1610,50 816,50 6655,00 196,85 213,63 159,00 185,00
08.03.2002 0,8758 1416,00 1431,00 1614,00 827,00 6550,00 196,62 213,38 159,00 185,00
11.03.2002 0,8711 1418,50 1433,00 1606,50 825,00 6595,00 196,82 213,61 159,00 186,00
12.03.2002 0,8700 1412,00 1429,00 1593,50 817,00 6410,00 195,57 212,29 159,00 184,00
13.03.2002 0,8715 1411,00 1426,00 1596,00 821,50 6350,00 195,52 212,23 159,00 184,00
14.03.2002 0,8783 1405,00 1420,50 1582,00 813,00 6410,00 192,42 208,91 158,00 181,00
15.03.2002 0,8805 1420,00 1435,00 1606,50 820,00 6675,00 194,72 211,35 159,00 183,00
18.03.2002 0,8761 1421,00 1435,00 1632,00 822,00 6645,00 198,61 215,49 160,00 186,00
19.03.2002 0,8803 1425,50 1443,00 1650,50 842,50 6650,00 199,76 216,70 160,00 188,00
20.03.2002 0,8761 1438,00 1457,00 1640,50 838,50 6860,00 199,58 216,52 160,00 187,00
21.03.2002 0,8811 1421,00 1441,00 1632,50 833,50 6680,00 197,54 214,34 160,00 186,00
22.03.2002 0,8771 1400,00 1421,00 1620,00 818,00 6570,00 197,01 213,79 160,00 185,00
25.03.2002 0,8730 1371,00 1391,00 1591,00 816,50 6535,00 194,62 211,26 159,00 183,00
26.03.2002 0,8707 1365,50 1387,00 1602,00 829,50 6680,00 196,39 213,16 159,00 185,00
27.03.2002 0,8721 1379,00 1398,00 1610,00 832,00 6695,00 197,00 213,79 159,00 186,00
28.03.2002 0,8685 1386,00 1401,50 1623,00 825,50 6710,00 199,31 216,26 160,00 187,00
               
               
                 
Schnitt 0,8726 1405,40 1421,00 1604,88 819,30 6541,00 196,29 213,04 159,10 184,60
Höchst 0,8811 1438,00 1457,00 1650,50 842,50 6860,00 199,76 216,70 160,00 188,00
Tiefst 0,8608 1365,50 1387,00 1530,50 790,00 6040,00 189,53 205,90 156,00 179,00