Aktuelle Metallkurse Heinrich Spahn GmbH & Co. KG  (Angaben ohne Gewähr)
Datum LME in US-Dollar / Tonne Deutsche Notierungen EUR / 100 kg
Dollar Aluminium Aluminium Kupfer Zink Nickel Del MK MP58 MS63
  Cash 3 Monate Kasse Kasse Kasse
02.05.2002 0,9009 1356,00 1379,00 1578,00 794,00 6875,00 187,15 203,25 157,00 176,00
03.05.2002 0,9033 1352,00 1373,50 1581,00 793,50 6870,00 186,98 203,07 157,00 176,00
06.05.2002 0,9113 1352,00 1373,50 1581,00 793,50 6870,00 185,34 201,30 157,00 174,00
07.05.2002 0,9111 1345,50 1368,50 1562,00 793,50 6745,00 183,29 199,13 156,00 173,00
08.05.2002 0,9060 1359,00 1382,00 1594,50 797,50 6910,00 187,91 204,05 157,00 176,00
09.05.2002 0,9061 1360,00 1383,50 1589,00 795,00 7045,00 187,91 204,05 157,00 176,00
10.05.2002 0,9095 1343,50 1367,00 1592,00 785,50 7105,00 186,92 202,98 157,00 175,00
13.05.2002 0,9121 1338,00 1362,00 1589,50 773,00 7000,00 186,11 202,11 157,00 174,00
14.05.2002 0,9032 1345,50 1369,00 1590,50 772,50 6885,00 188,05 204,20 157,00 176,00
15.05.2002 0,8994 1337,50 1360,50 1599,00 767,00 6825,00 189,79 206,06 157,00 176,00
16.05.2002 0,9071 1339,50 1362,50 1597,00 766,00 6805,00 187,96 204,10 157,00 175,00
17.05.2002 0,9115 1327,00 1348,50 1593,50 758,00 6830,00 186,67 202,71 157,00 173,00
21.05.2002 0,9168 1325,00 1346,50 1578,00 758,00 6560,00 183,90 199,76 154,00 171,00
22.05.2002 0,9233 1322,50 1344,00 1580,00 753,00 6495,00 182,82 198,59 154,00 170,00
23.05.2002 0,9203 1318,00 1339,00 1574,50 750,50 6550,00 182,82 198,60 154,00 170,00
24.05.2002 0,9162 1333,00 1353,50 1605,00 754,00 6540,00 186,97 203,01 155,00 173,00
27.05.2002 0,9166 1324,50 1347,00 1602,00 745,50 6575,00 186,56 202,58 155,00 173,00
28.05.2002 0,9228 1336,00 1357,00 1624,00 759,00 6670,00 187,69 203,76 155,00 174,00
29.05.2002 0,9279 1369,00 1387,50 1638,50 760,50 6750,00 188,22 204,31 155,00 174,00
30.05.2002 0,9335 1373,00 1395,00 1645,00 758,00 6690,00 187,79 203,83 155,00 174,00
31.05.2002 0,9357 1371,50 1391,50 1629,00 752,00 6565,00 185,64 201,54 153,00 172,00
               
                 
Schnitt 0,9140 1344,19 1366,21 1596,33 770,45 6769,52 186,50 202,52 155,86 173,86
Höchst 0,9357 1373,00 1395,00 1645,00 797,50 7105,00 189,79 206,06 157,00 176,00
Tiefst 0,8994 1318,00 1339,00 1562,00 745,50 6495,00 182,82 198,59 153,00 170,00