Aktuelle Metallkurse Heinrich Spahn GmbH & Co. KG  (Angaben ohne Gewähr)
Datum LME in US-Dollar / Tonne Deutsche Notierungen EUR / 100 kg
Dollar Aluminium Aluminium Kupfer Zink Nickel Del MK MP58 MS63
  Cash 3 Monate Kasse Kasse Kasse
01.08.2002 0,9699 1293,50 1312,00 1478,00 751,00 6555,00 163,52 177,99 143,00 155,00
02.08.2002 0,9863 1295,50 1313,00 1485,00 751,00 6660,00 161,51 175,81 143,00 153,00
05.08.2002 0,9822 1285,00 1306,00 1467,00 739,00 6540,00 160,35 174,59 141,00 152,00
06.08.2002 0,9651 1283,00 1302,50 1464,00 741,00 6530,00 162,88 177,32 141,00 154,00
07.08.2002 0,9655 1289,00 1309,00 1471,50 744,00 6730,00 163,59 178,08 141,00 155,00
08.08.2002 0,9645 1288,00 1307,00 1467,00 737,50 6760,00 163,30 177,76 141,00 155,00
09.08.2002 0,9682 1292,00 1310,00 1479,00 738,00 6805,00 163,91 178,41 141,00 155,00
12.08.2002 0,9712 1286,00 1306,00 1466,00 732,00 6710,00 162,07 176,44 141,00 153,00
13.08.2002 0,9758 1287,00 1306,50 1470,00 725,50 6685,00 161,71 176,05 141,00 152,00
14.08.2002 0,9853 1279,00 1301,00 1465,00 726,00 6670,00 159,70 173,89 140,00 151,00
15.08.2002 0,9737 1288,50 1308,50 1474,00 727,50 6660,00 162,47 176,86 140,00 153,00
16.08.2002 0,9782 1304,00 1324,00 1491,50 745,00 6890,00 163,51 177,96 140,00 154,00
19.08.2002 0,9776 1286,50 1306,00 1469,00 746,00 6700,00 161,31 175,62 140,00 153,00
20.08.2002 0,9741 1300,00 1321,00 1484,50 758,00 6705,00 163,48 177,94 142,00 155,00
21.08.2002 0,9750 1298,00 1318,50 1485,50 760,00 6740,00 163,44 177,88 142,00 155,00
22.08.2002 0,9739 1299,50 1320,00 1486,50 761,00 6805,00 163,72 178,19 142,00 155,00
23.08.2002 0,9658 1294,00 1314,50 1489,00 764,50 6815,00 165,36 179,94 143,00 157,00
26.08.2002 0,9675 1294,00 1314,50 1489,00 764,50 6815,00 165,06 179,63 143,00 157,00
27.08.2002 0,9733 1292,00 1312,00 1490,00 760,50 6735,00 164,18 178,68 143,00 156,00
28.08.2002 0,9770 1308,00 1328,00 1502,50 767,50 6905,00 164,84 179,37 143,00 156,00
29.08.2002 0,9822 1289,00 1309,00 1485,00 763,00 6755,00 162,19 176,54 143,00 154,00
30.08.2002 0,9826 1293,50 1313,50 1500,00 761,00 6770,00 163,65 178,09 143,00 155,00
                 
Schnitt 0,9743 1292,05 1311,93 1479,95 748,34 6724,55 162,99 177,41 141,68 154,32
Höchst 0,9863 1308,00 1328,00 1502,50 767,50 6905,00 165,36 179,94 143,00 157,00
Tiefst 0,9645 1279,00 1301,00 1464,00 725,50 6530,00 159,70 173,89 140,00 151,00