Aktuelle Metallkurse Heinrich Spahn GmbH & Co. KG  (Angaben ohne Gewähr)
Datum LME in US-Dollar / Tonne Deutsche Notierungen EUR / 100 kg
Dollar Aluminium Aluminium Kupfer Zink Nickel Del MK MP58 MS63
  Cash 3 Monate Kasse Kasse Kasse
02.12.2002 0,9855 1391,50 1394,00 1649,50 817,00 7565,00 178,34 193,66 152,00 167,00
03.12.2002 0,9943 1370,00 1378,00 1643,00 805,50 7420,00 176,10 191,27 152,00 165,00
04.12.2002 0,9985 1367,00 1372,50 1626,50 802,00 7370,00 173,71 188,72 151,00 162,00
05.12.2002 0,9969 1382,50 1386,50 1639,00 814,00 7360,00 175,24 190,35 151,00 164,00
06.12.2002 0,9976 1375,00 1379,00 1616,00 808,00 7180,00 172,81 187,77 151,00 162,00
09.12.2002 1,0069 1374,00 1379,00 1601,00 805,00 7100,00 169,73 184,48 149,00 160,00
10.12.2002 1,0096 1375,00 1379,00 1597,00 801,50 7170,00 168,88 183,57 149,00 159,00
11.12.2002 1,0047 1382,00 1380,00 1597,50 805,00 7145,00 169,75 184,51 149,00 160,00
12.12.2002 1,0106 1382,50 1383,00 1603,50 815,50 7245,00 169,35 184,07 149,00 160,00
13.12.2002 1,0200 1399,00 1397,50 1604,00 823,50 7165,00 167,84 182,44 149,00 160,00
16.12.2002 1,0191 1377,00 1378,00 1580,00 804,00 6805,00 165,59 180,16 147,00 157,00
17.12.2002 1,0286 1382,00 1384,00 1595,00 810,00 7090,00 165,56 180,01 147,00 156,00
18.12.2002 1,0220 1380,00 1382,00 1583,00 800,00 7105,00 165,46 179,91 147,00 156,00
19.12.2002 1,0253 1370,50 1376,50 1574,50 792,00 7175,00 164,10 178,46 147,00 155,00
20.12.2002 1,0225 1369,50 1372,00 1565,50 777,50 7100,00 163,67 178,01 146,00 154,00
23.12.2002 1,0260 1371,00 1371,00 1577,00 782,00 7185,00 164,23 178,60 146,00 154,00
24.12.2002 1,0263 1373,00 1373,50 1576,00 775,00 7255,00 164,08 178,44 146,00  
30.12.2002 1,0386 1367,00 1367,50 1553,50 770,50 7200,00 159,97 174,05 145,00 150,00
31.12.2002 1,0464 1344,50 1348,00 1536,00 749,50 7100,00 157,11 170,99 144,00  
               
               
               
                 
Schnitt 1,0147 1375,42 1377,95 1595,66 797,76 7196,58 167,97 182,60 148,26 158,88
Höchst 1,0464 1399,00 1397,50 1649,50 823,50 7565,00 178,34 193,66 152,00 167,00
Tiefst 0,9855 1344,50 1348,00 1536,00 749,50 6805,00 157,11 170,99 144,00 150,00