Aktuelle Metallkurse Heinrich Spahn GmbH & Co. KG  (Angaben ohne Gewähr)
Datum LME in US-Dollar / Tonne Deutsche Notierungen EUR / 100 kg
Dollar Aluminium Aluminium Kupfer Zink Nickel Del MK MP58 MS63
  Cash 3 Monate Kasse Kasse Kasse
03.02.2003 1,0703 1425,00 1422,00 1728,00 810,50 8425,00 171,54 186,25 148,00 159,00
04.02.2003 1,0779 1421,50 1419,50 1716,00 801,00 8250,00 169,22 183,77 148,00 157,00
05.02.2003 1,0893 1422,00 1415,50 1700,00 797,50 8395,00 165,98 180,31 146,00 154,00
06.02.2003 1,0776 1412,00 1408,00 1690,50 794,00 8340,00 166,90 181,31 146,00 155,00
07.02.2003 1,0742 1414,50 1407,50 1675,50 777,00 8420,00 166,03 180,39 146,00 154,00
10.02.2003 1,0778 1401,00 1395,00 1666,50 775,00 8510,00 164,64 178,91 145,00 153,00
11.02.2003 1,0659 1433,00 1423,50 1707,50 790,00 8670,00 170,33 184,97 147,00 157,00
12.02.2003 1,0709 1419,00 1409,00 1687,00 787,00 8540,00 167,82 182,08 147,00 155,00
13.02.2003 1,0741 1422,00 1401,50 1666,00 774,50 8430,00 165,16 179,47 147,00 153,00
14.02.2003 1,0767 1419,00 1384,00 1639,00 768,00 8430,00 162,26 176,38 143,00 151,00
17.02.2003 1,0679 1404,00 1383,00 1640,00 760,00 8580,00 163,69 177,92 143,00 152,00
18.02.2003 1,0685 1403,50 1382,00 1641,00 763,00 8440,00 163,69 177,92 142,00 152,00
19.02.2003 1,0686 1399,00 1382,00 1627,50 763,00 8490,00 162,41 176,56 143,00 151,00
20.02.2003 1,0740 1401,00 1387,00 1652,50 772,00 8765,00 163,92 178,16 143,00 152,00
21.02.2003 1,0802 1414,00 1392,00 1669,00 774,50 8915,00 164,51 178,76 143,00 152,00
24.02.2003 1,0722 1439,50 1416,50 1708,00 802,00 8925,00 169,37 183,94 145,00 157,00
25.02.2003 1,0765 1437,00 1414,00 1697,00 787,50 8935,00 167,67 182,13 145,00 155,00
26.02.2003 1,0721 1446,50 1426,50 1721,00 797,00 9105,00 170,60 185,25 146,00 157,00
27.02.2003 1,0791 1457,00 1436,00 1728,00 809,00 9015,00 170,14 184,74 146,00 158,00
28.02.2003 1,0766 1459,00 1429,50 1716,00 800,00 8950,00 169,42 183,99 146,00 157,00
               
               
                 
Schnitt 1,0745 1422,48 1406,70 1683,80 785,13 8626,50 166,77 181,16 145,25 154,55
Höchst 1,0893 1459,00 1436,00 1728,00 810,50 9105,00 171,54 186,25 148,00 159,00
Tiefst 1,0659 1399,00 1382,00 1627,50 760,00 8250,00 162,26 176,38 142,00 151,00