Aktuelle Metallkurse Heinrich Spahn GmbH & Co. KG  (Angaben ohne Gewähr)
Datum LME in US-Dollar / Tonne Deutsche Notierungen EUR / 100 kg
Dollar Aluminium Aluminium Kupfer Zink Nickel Del MK MP58 MS63
  Cash 3 Monate Kasse Kasse Kasse
03.03.2003 1,0763 1428,00 1416,00 1698,50 804,50 8850,00 167,84 182,31 146,00 156,00
04.03.2003 1,0880 1423,50 1424,00 1720,50 807,00 9060,00 168,06 182,52 146,00 156,00
05.03.2003 1,0943 1419,00 1405,00 1685,00 797,00 8850,00 163,85 178,04 144,00 152,00
06.03.2003 1,0914 1404,50 1396,50 1665,00 791,00 8835,00 162,45 176,56 143,00 151,00
07.03.2002 1,0995 1404,00 1394,00 1649,00 792,00 8685,00 159,80 173,73 141,00 149,00
10.03.2003 1,1007 1413,00 1403,00 1662,00 802,00 8695,00 160,81 174,80 141,00 150,00
11.03.2003 1,1027 1409,00 1404,50 1657,00 808,00 8625,00 160,06 174,00 141,00 150,00
12.03.2003 1,1003 1408,50 1407,00 1652,00 806,50 8385,00 159,96 173,89 141,00 150,00
13.03.2003 1,0857 1403,50 1405,50 1650,50 800,50 8260,00 161,97 176,06 143,00 151,00
14.03.2003 1,0740 1391,50 1394,00 1636,00 792,50 8355,00 162,38 176,53 143,00 151,00
17.03.2003 1,0764 1377,50 1381,00 1635,00 782,50 8055,00 161,93 176,04 143,00 151,00
18.03.2003 1,0536 1389,00 1397,00 1683,50 798,50 8210,00 170,04 184,69 147,00 158,00
19.03.2003 1,0583 1378,50 1388,00 1683,00 793,00 8305,00 169,23 183,83 147,00 157,00
20.03.2003 1,0588 1371,00 1382,50 1674,50 787,00 8270,00 168,35 182,89 147,00 156,00
21.03.2003 1,0542 1381,00 1387,50 1685,00 791,00 8300,00 170,08 184,74 147,00 158,00
24.03.2003 1,0604 1376,50 1384,50 1665,00 784,50 8165,00 167,20 181,67 146,00 155,00
25.03.2003 1,0663 1383,00 1387,00 1674,50 790,00 8300,00 167,17 181,62 146,00 155,00
26.03.2003 1,0611 1376,50 1380,50 1662,00 788,50 8315,00 166,81 181,25 146,00 155,00
27.03.2003 1,0694 1350,00 1354,50 1629,00 774,00 7810,00 162,43 176,58 144,00 151,00
28.03.2003 1,0701 1344,50 1349,00 1584,00 757,00 7760,00 158,12 172,01 144,00 147,00
31.03.2003 1,0870 1350,00 1356,00 1587,50 763,00 7940,00 155,98 169,70 142,00 146,00
               
                 
Schnitt 1,0775 1389,62 1390,33 1658,98 790,95 8382,38 164,02 178,26 144,19 152,62
Höchst 1,1027 1428,00 1424,00 1720,50 808,00 9060,00 170,08 184,74 147,00 158,00
Tiefst 1,0536 1344,50 1349,00 1584,00 757,00 7760,00 155,98 169,70 141,00 146,00