Aktuelle Metallkurse Heinrich Spahn GmbH & Co. KG  (Angaben ohne Gewähr)
Datum LME in US-Dollar / Tonne Deutsche Notierungen EUR / 100 kg
Dollar Aluminium Aluminium Kupfer Zink Nickel Del MK MP58 MS63
  Cash 3 Monate Kasse Kasse Kasse
02.06.2003 1,1671 1435,00 1418,00 1705,00 783,50 9275,00 155,34 170,96 143,00 145,00
03.06.2003 1,1685 1439,00 1427,50 1711,50 804,00 9285,00 155,71 171,35 143,00 146,00
04.06.2003 1,1674 1440,50 1423,50 1706,00 800,00 9280,00 155,39 171,01 143,00 146,00
05.06.2003 1,1647 1431,50 1418,00 1706,00 802,00 9415,00 155,75 171,40 143,00 146,00
06.06.2003 1,1793 1433,00 1418,00 1709,00 809,00 9550,00 154,07 169,57 143,00 145,00
09.06.2003 1,1672 1420,00 1405,50 1692,00 795,00 9330,00 154,22 169,76 143,00 145,00
10.06.2003 1,1690 1415,00 1400,00 1683,00 790,00 9335,00 153,21 168,69 143,00 144,00
11.06.2003 1,1711 1399,00 1389,00 1682,00 781,50 9300,00 152,85 168,30 143,00 143,00
12.06.2003 1,1717 1386,00 1372,50 1671,00 781,00 8970,00 151,83 167,22 143,00 142,00
13.06.2003 1,1737 1390,00 1376,00 1682,00 784,00 8790,00 152,51 167,93 143,00 143,00
16.06.2003 1,1842 1382,00 1365,00 1658,50 780,00 8505,00 149,17 164,35 140,00 140,00
17.06.2003 1,1779 1394,50 1376,00 1684,50 788,00 8630,00 152,18 167,56 141,00 143,00
18.06.2003 1,1698 1433,00 1401,00 1708,00 805,00 8755,00 155,24 170,84 142,00 146,00
19.06.2003 1,1597 1433,50 1400,50 1709,00 796,50 8700,00 156,68 172,40 142,00 146,00
20.06.2003 1,1651 1410,00 1391,00 1701,00 790,50 8710,00 155,27 170,88 142,00 145,00
23.06.2003 1,1504 1390,00 1375,50 1689,00 787,50 8410,00 156,21 171,94 142,00 146,00
24.06.2003 1,1534 1391,50 1374,50 1683,50 786,00 8380,00 155,32 170,99 142,00 146,00
25.06.2003 1,1508 1402,00 1379,00 1668,00 787,00 8440,00 154,33 169,94 142,00 145,00
26.06.2003 1,1427 1397,50 1370,50 1657,50 782,00 8475,00 154,50 170,16 142,00 145,00
27.06.2003 1,1389 1402,50 1374,50 1666,00 788,00 8505,00 155,76 171,51 142,00 146,00
30.06.2003 1,1394 1389,00 1366,00 1644,00 783,50 8395,00 153,77 169,39 141,00 145,00
               
                 
Schnitt in $ 1,1634 1.410,21 $ 1.391,5 $ 1.686,5 $ 790,67 $ 8.877,86 $        
Schnitt in €   1.212,12 € 1.196,03 € 1.449,59 € 679,60 € 7.630,77 € 154,25 € 169,82 € 142,29 € 144,67 €
Höchst 1,1842 1.440,50 $ 1.427,50 $ 1.711,50 $ 809,00 $ 9.550,00 $ 156,68 € 172,40 € 143,00 € 146,00 €
Tiefst 1,1389 1.382,00 $ 1.365,00 $ 1.644,00 $ 780,00 $ 8.380,00 $ 149,17 € 164,35 € 140,00 € 140,00 €