Aktuelle Metallkurse Heinrich Spahn GmbH & Co. KG  (Angaben ohne Gewähr)
Datum LME in US-Dollar / Tonne Deutsche Notierungen EUR / 100 kg
Dollar Aluminium Aluminium Kupfer Zink Nickel Del MK MP58 MS63
  Cash 3 Monate Kasse Kasse Kasse
01.07.2003 1,1522 1388,00 1363,00 1638,00 786,00 8330,00 151,54 166,98 140,00 143,00
02.07.2003 1,1506 1396,50 1374,00 1658,50 793,00 8430,00 153,53 169,10 141,00 144,00
03.07.2003 1,1426 1397,50 1373,00 1647,00 800,00 8350,00 153,60 169,20 141,00 145,00
04.07.2003 1,1439 1399,50 1372,50 1655,00 801,00 8450,00 154,12 169,75 141,00 146,00
07.07.2003 1,1336 1413,00 1384,00 1670,00 810,00 8590,00 156,85 172,68 142,00 148,00
08.07.2003 1,1246 1416,00 1397,80 1680,50 806,50 8555,00 159,03 175,04 143,00 150,00
09.07.2003 1,1325 1430,00 1400,50 1687,00 813,00 8685,00 158,50 174,44 143,00 149,00
10.07.2003 1,1299 1449,00 1418,50 1711,00 823,50 8810,00 160,99 177,09 145,00 152,00
11.07.2003 1,1291 1441,00 1408,50 1700,00 822,00 8760,00 160,13 176,18 145,00 151,00
14.07.2003 1,1252 1463,00 1417,00 1719,50 834,00 8820,00 162,42 178,62 145,00 153,00
15.07.2003 1,1300 1456,00 1424,00 1732,00 837,50 8950,00 162,83 179,04 145,00 153,00
16.07.2003 1,1112 1443,00 1412,00 1737,00 833,50 8875,00 166,04 182,52 147,00 156,00
17.07.2003 1,1202 1419,00 1400,00 1726,50 828,50 8750,00 163,77 180,07 147,00 154,00
18.07.2003 1,1162 1422,00 1403,00 1713,50 826,00 8710,00 163,19 179,47 147,00 153,00
21.07.2003 1,1264 1426,50 1401,50 1713,50 839,50 8685,00 161,71 177,87 147,00 152,00
22.07.2003 1,1333 1425,00 1396,00 1700,50 844,50 8795,00 159,58 175,58 145,00 151,00
23.07.2003 1,1367 1436,00 1404,50 1696,00 837,00 8840,00 158,71 174,64 145,00 150,00
24.07.2003 1,1467 1437,00 1408,00 1716,00 840,00 8835,00 159,07 174,98 145,00 150,00
25.07.2003 1,1450 1481,00 1447,50 1739,00 850,50 9140,00 161,31 177,37 145,00 152,00
28.07.2003 1,1430 1484,50 1450,00 1775,00 858,00 9245,00 164,74 181,02 146,00 155,00
29.07.2003 1,1447 1468,00 1442,50 1764,50 850,50 9255,00 163,58 179,78 146,00 154,00
30.07.2003 1,1405 1478,00 1445,50 1781,00 852,00 9360,00 165,63 181,97 146,00 155,00
31.07.2003 1,1273 1470,00 1439,00 1769,00 847,00 9210,00 166,50 182,95 146,00 156,00
Schnitt in $ 1,1341 1.436,5 $ 1.407,93 $ 1.710, $ 827,54 $ 8.801,3 $        
Schnitt in €   1.266,59 € 1.241,40 € 1.507,74 € 729,66 € 7.760,28 € 160,32 € 176,36 € 144,48 € 150,96 €
Höchst 1,1522 1.484,50 $ 1.450,00 $ 1.781,00 $ 858,00 $ 9.360,00 $ 166,50 € 182,95 € 147,00 € 156,00 €
Tiefst 1,1112 1.388,00 $ 1.363,00 $ 1.638,00 $ 786,00 $ 8.330,00 $ 151,54 € 166,98 € 140,00 € 143,00 €