Aktuelle Metallkurse Heinrich Spahn GmbH & Co. KG  (Angaben ohne Gewähr)
Datum LME in US-Dollar / Tonne Deutsche Notierungen EUR / 100 kg
Dollar Aluminium Aluminium Kupfer Zink Nickel Del MK MP58 MS63
  Cash 3 Monate Kasse Kasse Kasse
01.10.2003 1,1657 1415,00 1423,50 1790,50 834,00 10250,00 162,86 178,94 145,00 152,00
02.10.2003 1,1653 1424,50 1435,00 1815,00 838,00 10525,00 165,02 181,23 145,00 153,00
03.10.2003 1,1668 1423,50 1434,00 1821,00 841,00 10550,00 165,32 181,55 145,00 154,00
06.10.2003 1,1546 1426,00 1437,00 1819,50 855,00 10575,00 166,94 183,31 146,00 156,00
07.10.2003 1,1739 1436,00 1446,00 1828,50 874,00 10675,00 164,96 181,14 146,00 155,00
08.10.2003 1,1764 1453,50 1462,00 1841,00 876,50 10740,00 165,67 181,88 146,00 155,00
09.10.2003 1,1781 1483,00 1485,00 1865,00 887,00 10940,00 167,47 183,79 146,00 156,00
10.10.2003 1,1759 1485,50 1485,50 1858,50 882,00 10880,00 167,23 183,54 146,00 156,00
13.10.2003 1,1651 1494,00 1490,00 1899,00 901,50 11270,00 172,26 188,91 149,00 161,00
14.10.2003 1,1626 1466,00 1479,00 1912,00 899,00 11420,00 173,75 190,50 149,00 162,00
15.10.2003 1,1656 1475,50 1488,00 1926,50 907,50 11050,00 174,55 191,33 149,00 162,00
16.10.2003 1,1590 1473,00 1484,50 1940,50 909,00 10960,00 176,75 193,69 149,00 164,00
17.10.2003 1,1573 1503,00 1513,50 1950,00 918,00 10940,00 177,83 194,85 149,00 165,00
20.10.2003 1,1632 1508,00 1519,00 1977,00 916,00 11080,00 179,25 196,33 151,00 166,00
21.10.2003 1,1603 1499,00 1509,00 1973,00 921,50 11045,00 179,35 196,45 151,00 166,00
22.10.2003 1,1642 1501,00 1509,50 1996,00 936,00 11450,00 180,72 197,89 153,00 168,00
23.10.2003 1,1755 1482,00 1490,00 1970,00 921,00 11350,00 176,78 193,66 153,00 164,00
24.10.2003 1,1735 1475,00 1483,50 1961,50 913,00 11190,00 176,35 193,22 153,00 163,00
27.10.2003 1,1731 1484,00 1489,50 1960,50 910,00 11050,00 176,33 193,20 153,00 163,00
28.10.2003 1,1647 1486,00 1494,50 1981,00 922,00 11220,00 179,36 196,44 153,00 166,00
29.10.2003 1,1676 1488,00 1493,50 1988,50 922,00 11300,00 179,56 196,64 153,00 166,00
30.10.2003 1,1680 1515,00 1520,00 2041,00 931,00 11845,00 183,99 201,34 155,00 169,00
31.10.2003 1,1606 1520,00 1523,50 2057,00 938,00 11880,00 186,54 204,08 156,00 172,00
Schnitt in $ 1,1668 1.474,63 $ 1.482,39 $ 1.920,54 $ 897,96 $ 11.051,52 $        
Schnitt in €   1.263,80 € 1.270,45 € 1.645,96 € 769,57 € 9.471,44 € 173,86 € 190,60 € 149,61 € 161,48 €
Höchst 1,1781 1.520,00 $ 1.523,50 $ 2.057,00 $ 938,00 $ 11.880,00 $ 186,54 € 204,08 € 156,00 € 172,00 €
Tiefst 1,1546 1.415,00 $ 1.423,50 $ 1.790,50 $ 834,00 $ 10.250,00 $ 162,86 € 178,94 € 145,00 € 152,00 €