Aktuelle Metallkurse Heinrich Spahn GmbH & Co. KG  (Angaben ohne Gewähr)
Datum LME in US-Dollar / Tonne Deutsche Notierungen EUR / 100 kg
Dollar Aluminium Aluminium Kupfer Zink Nickel Del MK MP58 MS63
  Cash 3 Monate Kasse Kasse Kasse
03.11.2003 1,1578 1503,00 1508,50 2061,50 929,00 11890,00 187,38 204,98 156,00 174,00
04.11.2003 1,1436 1508,00 1510,50 2053,00 906,00 11935,00 188,96 206,71 156,00 175,00
05.11.2003 1,1425 1503,00 1506,00 2101,00 922,00 12040,00 193,35 211,37 158,00 179,00
06.11.2003 1,1427 1510,50 1510,50 2113,50 921,00 12090,00 194,41 212,49 158,00 179,00
07.11.2003 1,1399 1495,00 1501,00 2070,50 911,00 12000,00 191,11 209,01 157,00 177,00
10.11.2003 1,1447 1501,00 1505,50 2068,00 907,00 12060,00 190,09 207,91 157,00 176,00
11.11.2003 1,1468 1495,50 1502,50 2058,00 909,00 12000,00 188,87 206,60 157,00 175,00
12.11.2003 1,1572 1502,00 1508,00 2088,00 918,50 11990,00 189,77 207,51 157,00 176,00
13.11.2003 1,1654 1520,50 1526,50 2118,00 925,50 12360,00 191,01 208,80 157,00 176,00
14.11.2003 1,1758 1529,00 1532,50 2103,00 927,00 12460,00 188,04 205,61 157,00 174,00
17.11.2003 1,1781 1515,50 1519,00 2091,00 926,00 12390,00 186,66 204,14 157,00 173,00
18.11.2003 1,1711 1505,00 1510,00 2050,00 908,50 12390,00 184,27 201,63 156,00 171,00
19.11.2003 1,1874 1514,50 1519,00 2046,00 908,00 12070,00 181,40 198,53 156,00 168,00
20.11.2003 1,1889 1493,50 1497,50 1996,00 893,00 11730,00 176,97 193,82 153,00 165,00
21.11.2003 1,1840 1499,00 1503,00 1980,00 897,00 11910,00 176,35 193,18 153,00 164,00
24.11.2003 1,1775 1506,00 1508,00 1987,00 902,50 11930,00 177,92 194,87 153,00 166,00
25.11.2003 1,1750 1517,50 1520,00 2019,00 911,00 12190,00 181,02 198,17 154,00 168,00
26.11.2003 1,1793 1507,00 1508,00 2002,50 907,50 11990,00 178,96 195,97 154,00 167,00
27.11.2003 1,1881 1515,00 1518,00 2029,00 926,50 12180,00 179,87 196,90 154,00 168,00
28.11.2003 1,1961 1533,00 1534,00 2073,50 934,50 12210,00 182,38 201,49 155,00 170,00
               
               
                 
Schnitt in $ 1,1671 1.508,68 $ 1.512,4 $ 2.055,43 $ 914,53 $ 12.090,75 $        
Schnitt in €   1.292,68 € 1.295,87 € 1.761,15 € 783,59 € 10.359,70 € 185,44 € 202,98 € 155,75 € 172,05 €
Höchst 1,1961 1.533,00 $ 1.534,00 $ 2.118,00 $ 934,50 $ 12.460,00 $ 194,41 € 212,49 € 158,00 € 179,00 €
Tiefst 1,1399 1.493,50 $ 1.497,50 $ 1.980,00 $ 893,00 $ 11.730,00 $ 176,35 € 193,18 € 153,00 € 164,00 €