Aktuelle Metallkurse Heinrich Spahn GmbH & Co. KG  (Angaben ohne Gewähr)
Datum LME in US-Dollar / Tonne Deutsche Notierungen EUR / 100 kg
Dollar Aluminium Aluminium Kupfer Zink Nickel Del MK MP58 MS63
  Cash 3 Monate Kasse Kasse Kasse
01.03.2004 1,2453 1719,00 1739,50 3060,00 1155,50 14950,00 256,16 279,00 192,00 224,00
02.03.2004 1,2363 1708,50 1730,50 3055,00 1138,00 14740,00 257,62 280,59 192,00 225,00
03.03.2004 1,2109 1690,50 1711,00 3036,00 1127,00 14075,00 261,46 284,77 194,00 228,00
04.03.2004 1,2184 1646,50 1666,50 2923,00 1085,00 13560,00 250,57 273,19 190,00 219,00
05.03.2004 1,2173 1635,00 1656,50 2897,00 1083,00 13300,00 248,67 271,17 190,00 218,00
08.03.2004 1,2348 1648,50 1669,00 2924,00 1103,00 13400,00 247,33 269,68 190,00 217,00
09.03.2004 1,2349 1625,50 1646,00 2833,00 1078,50 13165,00 239,94 261,84 190,00 211,00
10.03.2004 1,2266 1638,00 1658,00 2867,00 1092,50 13260,00 244,33 266,54 192,00 215,00
11.03.2004 1,2205 1649,00 1669,00 2891,00 1098,00 12930,00 247,52 269,95 192,00 217,00
12.03.2004 1,2198 1656,00 1678,00 2934,50 1107,00 12875,00 251,23 273,88 193,00 220,00
15.03.2004 1,2253 1645,00 1665,00 3039,00 1108,00 12200,00 258,63 281,71 197,00 225,00
16.03.2004 1,2322 1658,50 1679,00 3040,00 1115,00 12815,00 257,26 280,23 197,00 224,00
17.03.2004 1,2222 1666,00 1686,00 3060,00 1126,50 14175,00 261,00 284,24 197,00 227,00
18.03.2004 1,2238 1640,00 1662,00 3052,00 1114,50 13725,00 260,01 283,18 197,00 226,00
19.03.2004 1,2316 1652,50 1671,50 3076,00 1127,00 14160,00 260,31 283,46 197,00 227,00
22.03.2004 1,2306 1663,00 1682,50 3095,00 1133,00 14320,00 262,07 285,33 200,00 228,00
23.03.2004 1,2261 1625,00 1648,00 3008,00 1102,00 13900,00 255,93 278,84 200,00 223,00
24.03.2004 1,2214 1625,00 1645,00 3055,00 1101,00 14150,00 260,77 283,99 200,00 226,00
25.03.2004 1,2095 1634,00 1651,50 3020,00 1081,50 13970,00 260,44 283,70 200,00 226,00
26.03.2004 1,2144 1644,00 1663,50 3062,00 1080,50 14200,00 262,95 286,33 200,00 227,00
29.03.2004 1,2089 1664,50 1682,00 3100,00 1088,00 13940,00 267,19 290,86 200,00 231,00
30.03.2004 1,2185 1674,00 1692,00 3105,50 1102,00 13925,00 265,53 289,06 202,00 230,00
31.03.2004 1,2196 1688,50 1707,50 3067,50 1086,50 13885,00 262,18 285,49 202,00 227,00
Schnitt in $ 1,2239 1.656,37 $ 1.676,5 $ 3.008,72 $ 1.105,78 $ 13.722,61 $        
Schnitt in €   1.353,39 € 1.369,84 € 2.458,37 € 903,52 € 11.212,52 € 256,48 € 279,44 € 195,83 € 223,52 €
Höchst 1,2453 1.719,00 $ 1.739,50 $ 3.105,50 $ 1.155,50 $ 14.950,00 $ 267,19 € 290,86 € 202,00 € 231,00 €
Tiefst 1,2089 1.625,00 $ 1.645,00 $ 2.833,00 $ 1.078,50 $ 12.200,00 $ 239,94 € 261,84 € 190,00 € 211,00 €