Aktuelle Metallkurse Heinrich Spahn GmbH & Co. KG  (Angaben ohne Gewähr)
Datum LME in US-Dollar / Tonne Deutsche Notierungen EUR / 100 kg
Dollar Aluminium Aluminium Kupfer Zink Nickel Del MK MP58 MS63
  Cash 3 Monate Kasse Kasse Kasse
01.07.2004 1,2146 1695,00 1703,50 2711,00 964,50 14895,00 233,90 257,80 191,00 205,00
02.07.2004 1,2121 1708,00 1710,50 2700,00 963,00 15250,00 233,48 257,36 191,00 205,00
05.07.2004 1,2255 1722,00 1727,00 2767,00 986,00 15760,00 236,39 260,37 191,00 208,00
06.07.2004 1,2256 1734,00 1737,50 2753,50 988,00 15775,00 235,27 259,18 191,00 207,00
07.07.2004 1,2335 1729,00 1733,00 2758,50 990,50 15980,00 234,17 257,96 191,00 206,00
08.07.2004 1,2328 1742,50 1747,00 2740,50 994,00 15600,00 232,84 256,56 191,00 206,00
09.07.2004 1,2363 1759,00 1764,00 2800,00 1011,00 15760,00 237,00 260,94 192,00 208,00
12.07.2004 1,2384 1752,00 1759,00 2852,00 1009,00 15420,00 240,79 264,96 194,00 210,00
13.07.2004 1,2334 1743,00 1750,50 2865,00 1008,00 15260,00 242,82 267,14 194,00 212,00
14.07.2004 1,2339 1720,50 1728,50 2811,00 993,50 15150,00 238,35 262,39 193,00 209,00
15.07.2004 1,2327 1709,50 1717,50 2839,00 991,50 15155,00 240,85 265,06 193,00 210,00
16.07.2004 1,2314 1732,00 1735,00 2910,00 995,00 15100,00 246,87 271,45 194,00 215,00
19.07.2004 1,2378 1739,00 1739,50 2890,00 991,00 14850,00 243,98 268,34 194,00 212,00
20.07.2004 1,2373 1719,50 1728,00 2865,00 986,00 15200,00 242,06 266,31 194,00 211,00
21.07.2004 1,2255 1694,00 1708,00 2819,00 969,00 15200,00 240,64 264,87 194,00 210,00
22.07.2004 1,2230 1691,00 1700,50 2810,00 978,00 15170,00 240,39 264,63 194,00 210,00
23.07.2004 1,2145 1653,00 1663,50 2760,00 962,00 13970,00 237,96 262,10 193,00 208,00
26.07.2004 1,2122 1667,50 1675,00 2802,00 978,00 14560,00 241,87 266,27 193,00 211,00
27.07.2004 1,2143 1660,00 1668,50 2772,00 971,00 14260,00 238,99 263,19 193,00 209,00
28.07.2004 1,1991 1671,00 1672,50 2805,00 982,50 13910,00 244,77 269,42 194,00 214,00
29.07.2004 1,2001 1684,00 1687,00 2855,00 1012,50 14350,00 248,73 273,62 196,00 218,00
30.07.2004 1,2026 1687,00 1690,50 2900,00 1019,00 14120,00 251,95 277,02 196,00 220,00
                 
Schnitt in $ 1,2235 1.709,66 $ 1.715,73 $ 2.808,43 $ 988,32 $ 15.031,59 $        
Schnitt in €   1.397,37 € 1.402,33 € 2.295,44 € 807,79 € 12.285,91 € 240,19 € 264,41 € 193,05 € 210,18 €
Höchst 1,2384 1.759,00 $ 1.764,00 $ 2.910,00 $ 1.019,00 $ 15.980,00 $ 251,95 € 277,02 € 196,00 € 220,00 €
Tiefst 1,1991 1.653,00 $ 1.663,50 $ 2.700,00 $ 962,00 $ 13.910,00 $ 232,84 € 256,56 € 191,00 € 205,00 €