Aktuelle Metallkurse Heinrich Spahn GmbH & Co. KG  (Angaben ohne Gewähr)
Datum LME in US-Dollar / Tonne Deutsche Notierungen EUR / 100 kg
Dollar Aluminium Aluminium Kupfer Zink Nickel Del MK MP58 MS63
  Cash 3 Monate Kasse Kasse Kasse
02.08.2004 1,2048 1683,00 1688,50 2909,00 1013,50 14100,00 252,24 277,31 196,00 220,00
03.08.2004 1,1988 1687,50 1692,50 2875,00 1016,00 14120,00 250,67 275,68 196,00 219,00
04.08.2004 1,1980 1676,00 1685,50 2871,00 1023,00 13930,00 250,50 275,51 196,00 219,00
05.08.2004 1,2028 1686,00 1696,00 2897,00 1015,00 13610,00 251,66 276,71 197,00 220,00
06.08.2004 1,2020 1675,00 1683,00 2842,00 992,00 13175,00 247,25 272,04 196,00 216,00
09.08.2004 1,2226 1653,00 1664,00 2825,00 960,50 13475,00 241,70 266,01 194,00 210,00
10.08.2004 1,2251 1664,00 1676,50 2830,00 960,00 13595,00 241,61 265,91 194,00 210,00
11.08.2004 1,2200 1675,00 1684,50 2870,00 960,00 13750,00 245,90 270,49 194,00 213,00
12.08.2004 1,2230 1685,00 1695,00 2837,00 958,50 13550,00 242,60 266,97 194,00 211,00
13.08.2004 1,2171 1710,00 1721,00 2847,00 977,50 13275,00 244,60 269,13 194,00 213,00
16.08.2004 1,2307 1726,00 1734,00 2948,00 994,50 13850,00 250,10 274,88 197,00 217,00
17.08.2004 1,2305 1714,50 1727,00 2892,00 985,00 13955,00 245,59 270,09 197,00 213,00
18.08.2004 1,2295 1707,00 1720,00 2827,00 964,50 14100,00 240,50 264,70 195,00 209,00
19.08.2004 1,2329 1712,00 1722,50 2835,00 962,96 14210,00 240,49 264,67 195,00 209,00
20.08.2004 1,2293 1720,00 1728,50 2832,00 962,50 14290,00 240,95 265,18 195,00 209,00
23.08.2004 1,2229 1710,50 1720,50 2810,00 950,95 13855,00 240,41 264,65 195,00 209,00
24.08.2004 1,2102 1706,00 1717,00 2804,00 962,00 13820,00 242,44 266,88 195,00 211,00
25.08.2004 1,2060 1682,00 1692,50 2750,00 947,50 13585,00 238,81 263,05 195,00 208,00
26.08.2004 1,2042 1692,00 1703,00 2798,00 966,00 13335,00 243,15 267,67 195,00 212,00
27.08.2004 1,2069 1691,50 1705,00 2822,00 960,00 12875,00 244,59 269,19 195,00 213,00
30.08.2004 1,2013 1691,50 1705,00 2822,00 960,00 12875,00 245,73 270,43 195,00 214,00
31.08.2004 1,2086 1688,50 1701,50 2847,00 960,00 12950,00 246,32 271,00 195,00 214,00
                 
Schnitt in $ 1,2149 1.692,55 $ 1.702,86 $ 2.845, $ 975,09 $ 13.649,09 $        
Schnitt in €   1.393,19 € 1.401,68 € 2.341,81 € 802,62 € 11.235,00 € 244,90 € 269,46 € 195,23 € 213,14 €
Höchst 1,2329 1.726,00 $ 1.734,00 $ 2.948,00 $ 1.023,00 $ 14.290,00 $ 252,24 € 277,31 € 197,00 € 220,00 €
Tiefst 1,1980 1.653,00 $ 1.664,00 $ 2.750,00 $ 947,50 $ 12.875,00 $ 238,81 € 263,05 € 194,00 € 208,00 €