Aktuelle Metallkurse Heinrich Spahn GmbH & Co. KG  (Angaben ohne Gewähr)
Datum LME in US-Dollar / Tonne Deutsche Notierungen EUR / 100 kg
Dollar Aluminium Aluminium Kupfer Zink Nickel Del MK MP58 MS63
  Cash 3 Monate Kasse Kasse Kasse
01.09.2004 1,2155 1683,00 1696,00 2820,00 952,00 12830,00 242,70 267,12 195,00 211,00
02.09.2004 1,2141 1677,00 1692,50 2814,00 949,50 12680,00 242,48 266,90 195,00 211,00
03.09.2004 1,2141 1661,50 1675,50 2773,00 945,50 12505,00 239,11 263,32 195,00 208,00
06.09.2004 1,2040 1647,00 1662,50 2775,00 943,00 12310,00 241,28 265,69 195,00 210,00
07.09.2004 1,2065 1647,50 1662,00 2767,50 943,00 12440,00 240,16 264,48 195,00 209,00
08.09.2004 1,2021 1654,00 1667,00 2795,00 958,00 12375,00 243,32 267,87 196,00 212,00
09.09.2004 1,2157 1648,00 1661,00 2774,00 959,50 12050,00 238,87 263,06 195,00 208,00
10.09.2004 1,2183 1665,00 1680,00 2842,00 955,50 12280,00 243,95 268,43 196,00 212,00
13.09.2004 1,2224 1681,00 1691,50 2833,50 962,50 12260,00 242,43 266,80 196,00 211,00
14.09.2004 1,2201 1684,00 1695,50 2823,00 968,00 12600,00 242,03 266,38 196,00 211,00
15.09.2004 1,2206 1701,00 1712,00 2821,00 974,50 13050,00 241,77 266,10 196,00 211,00
16.09.2004 1,2124 1703,00 1713,00 2872,00 972,50 13165,00 247,61 272,35 198,00 215,00
17.09.2004 1,2178 1712,00 1719,00 2872,00 968,00 12925,00 246,51 271,15 198,00 214,00
20.09.2004 1,2103 1711,50 1713,50 2890,00 952,50 12875,00 249,52 274,40 198,00 216,00
21.09.2004 1,2230 1798,00 1797,00 2951,00 973,50 13420,00 251,92 276,86 198,00 218,00
22.09.2004 1,2228 1802,00 1796,00 2965,00 978,50 14125,00 253,11 278,12 200,00 218,00
23.09.2004 1,2292 1801,00 1799,00 2981,00 997,00 14400,00 253,09 278,06 200,00 219,00
24.09.2004 1,2265 1812,00 1809,00 3012,00 1007,00 14770,00 256,18 281,35 201,00 221,00
27.09.2004 1,2227 1810,00 1814,00 3066,00 1007,00 14620,00 261,39 286,90 203,00 225,00
28.09.2004 1,2276 1805,00 1808,00 3058,00 1005,00 14670,00 259,69 285,07 203,00 224,00
29.09.2004 1,2279 1801,50 1799,50 3042,00 1003,00 14650,00 258,33 283,62 203,00 223,00
30.09.2004 1,2304 1823,00 1812,00 3140,00 1079,00 15100,00 265,77 291,50 207,00 230,00
                 
Schnitt in $ 1,2184 1.724, $ 1.730,7 $ 2.894,86 $ 975,18 $ 13.277,27 $        
Schnitt in €   1.415,01 € 1.420,52 € 2.376,03 € 800,40 € 10.897,63 € 248,24 € 272,98 € 198,14 € 215,32 €
Höchst 1,2304 1.823,00 $ 1.814,00 $ 3.140,00 $ 1.079,00 $ 15.100,00 $ 265,77 € 291,50 € 207,00 € 230,00 €
Tiefst 1,2021 1.647,00 $ 1.661,00 $ 2.767,50 $ 943,00 $ 12.050,00 $ 238,87 € 263,06 € 195,00 € 208,00 €