Aktuelle Metallkurse Heinrich Spahn GmbH & Co. KG  (Angaben ohne Gewähr)
Datum LME in US-Dollar / Tonne Deutsche Notierungen EUR / 100 kg
Dollar Aluminium Aluminium Kupfer Zink Nickel Del MK MP58 MS63
  Cash 3 Monate Kasse Kasse Kasse
01.12.2004 1,3278 1841,00 1843,00 3246,50 1161,00 14260,00 254,29 283,16 206,00 225,00
02.12.2004 1,3299 1837,00 1841,00 3217,00 1176,00 13765,00 251,67 280,36 206,00 224,00
03.12.2004 1,3255 1806,00 1805,00 3134,50 1152,50 13080,00 246,28 274,68 203,00 220,00
06.12.2004 1,3403 1813,50 1813,00 3092,00 1161,00 13100,00 240,39 268,31 202,00 215,00
07.12.2004 1,3428 1834,00 1831,00 3137,00 1166,50 13350,00 243,30 271,36 202,00 217,00
08.12.2004 1,3279 1808,50 1810,00 2991,50 1128,50 12800,00 235,07 262,77 197,00 211,00
09.12.2004 1,3250 1776,50 1783,00 2975,00 1123,00 12685,00 234,34 262,01 197,00 210,00
10.12.2004 1,3147 1779,50 1784,50 3020,00 1118,00 12810,00 239,60 267,68 197,00 214,00
13.12.2004 1,3223 1793,50 1797,50 3072,00 1131,50 12700,00 242,15 270,33 198,00 216,00
14.12.2004 1,3291 1801,50 1806,50 3110,00 1145,50 12875,00 243,77 271,99 198,00 217,00
15.12.2004 1,3339 1807,50 1811,00 3124,00 1170,50 13035,00 243,95 272,13 198,00 218,00
16.12.2004 1,3358 1833,50 1837,50 3156,00 1187,00 13310,00 245,99 274,29 200,00 220,00
17.12.2004 1,3237 1832,00 1835,00 3130,00 1198,50 13310,00 246,28 274,69 200,00 221,00
20.12.2004 1,3340 1838,00 1840,50 3158,00 1209,00 14310,00 246,48 274,81 200,00 221,00
21.12.2004 1,3372 1855,50 1856,00 3196,00 1222,00 14730,00 248,73 277,17 201,00 223,00
22.12.2004 1,3324 1915,00 1916,00 3240,50 1222,00 14830,00 252,96 281,71 204,00 226,00
23.12.2004 1,3426 1904,00 1905,00 3152,00 1183,00 14400,00 244,45 272,59 201,00 218,00
24.12.2004 1,3505 1915,50 1917,00 3179,00 1205,00 14685,00 245,02 273,13 201,00 219,00
27.12.2004 1,3500       245,11 273,23 201,00 219,00
28.12.2004 1,3593       243,43 271,37 201,00 218,00
29.12.2004 1,3578 1937,00 1938,50 3230,00 1227,00 14850,00 247,46 275,65 201,00 221,00
30.12.2004 1,3573 1948,00 1949,00 3214,00 1226,50 15200,00 246,37 274,50 201,00 221,00
31.12.2004 1,3609 1964,00 1962,00 3279,50 1270,00 15205,00 250,53 278,89 201,00 224,00
Schnitt in $ 1,3374 1.849,57 $ 1.851,52 $ 3.145,45 $ 1.180,19 $ 13.775,71 $        
Schnitt in €   1.382,94 € 1.384,40 € 2.351,88 € 882,44 € 10.300,20 € 245,11 € 273,34 € 200,70 € 219,04 €
Höchst 1,3609 1.964,00 $ 1.962,00 $ 3.279,50 $ 1.270,00 $ 15.205,00 $ 254,29 € 283,16 € 206,00 € 226,00 €
Tiefst 1,3147 1.776,50 $ 1.783,00 $ 2.975,00 $ 1.118,00 $ 12.685,00 $ 234,34 € 262,01 € 197,00 € 210,00 €