Aktuelle Metallkurse Heinrich Spahn GmbH & Co. KG  (Angaben ohne Gewähr)
Datum Dollar LME in US-Dollar / Tonne (Euro siehe unten) Deutsche Notierungen EUR / 100 kg
Aluminium Aluminium Kupfer Zink Nickel Del MK MP58 MS63
Cash 3 Monate Kasse Kasse Kasse
01.02.2005 1,3004 1.855,00 $ 1.842,00 $ 3.243,00 $ 1.273,50 $ 14.515,00 $ 265,15 288,80 210,00 233,00
02.02.2005 1,3044 1.863,00 $ 1.848,00 $ 3.226,00 $ 1.302,00 $ 14.660,00 $ 263,03 286,54 210,00 233,00
03.02.2005 1,2993 1.824,00 $ 1.812,00 $ 3.170,00 $ 1.289,00 $ 14.645,00 $ 259,76 283,08 208,00 230,00
04.02.2005 1,2961 1.841,50 $ 1.829,00 $ 3.174,00 $ 1.298,00 $ 14.705,00 $ 261,31 284,76 208,00 232,00
07.02.2005 1,2826 1.838,00 $ 1.823,50 $ 3.163,00 $ 1.286,00 $ 14.720,00 $ 262,59 286,16 208,00 233,00
08.02.2005 1,2720 1.814,00 $ 1.805,00 $ 3.147,00 $ 1.277,00 $ 14.605,00 $ 263,52 287,20 208,00 233,00
09.02.2005 1,2751 1.817,00 $ 1.812,00 $ 3.145,00 $ 1.288,50 $ 15.060,00 $ 262,72 286,34 208,00 233,00
10.02.2005 1,2756 1.845,00 $ 1.830,00 $ 3.168,50 $ 1.309,00 $ 15.330,00 $ 264,46 288,18 210,00 235,00
11.02.2005 1,2834 1.849,00 $ 1.837,00 $ 3.210,00 $ 1.314,00 $ 15.275,00 $ 266,09 289,87 210,00 236,00
14.02.2005 1,2941 1.853,00 $ 1.841,00 $ 3.224,00 $ 1.320,50 $ 15.305,00 $ 264,97 288,64 210,00 235,00
15.02.2005 1,2944 1.864,50 $ 1.860,00 $ 3.252,00 $ 1.301,00 $ 15.290,00 $ 267,07 290,87 212,00 236,00
16.02.2005 1,2993 1.882,00 $ 1.877,00 $ 3.260,00 $ 1.321,00 $ 15.530,00 $ 266,68 290,43 212,00 236,00
17.02.2005 1,3035 1.900,50 $ 1.897,00 $ 3.241,00 $ 1.346,00 $ 15.400,00 $ 264,40 287,99 212,00 235,00
18.02.2005 1,2997 1.924,00 $ 1.914,50 $ 3.339,00 $ 1.351,00 $ 15.605,00 $ 272,68 296,79 216,00 241,00
21.02.2005 1,3025 1.932,50 $ 1.924,00 $ 3.321,00 $ 1.354,00 $ 15.830,00 $ 270,71 294,69 216,00 239,00
22.02.2005 1,3175 1.972,00 $ 1.958,00 $ 3.367,00 $ 1.383,00 $ 15.875,00 $ 271,12 295,06 216,00 240,00
23.02.2005 1,3178 1.968,00 $ 1.962,00 $ 3.323,00 $ 1.373,00 $ 15.975,00 $ 267,72 291,45 216,00 237,00
24.02.2005 1,3235 1.978,50 $ 1.968,50 $ 3.343,00 $ 1.395,00 $ 16.150,00 $ 268,08 291,81 216,00 238,00
25.02.2005 1,3128 1.901,00 $ 1.890,00 $ 3.352,00 $ 1.356,50 $ 16.140,00 $ 270,95 294,90 216,00 239,00
28.02.2005 1,3220 1.934,50 $ 1.918,00 $ 3.405,00 $ 1.385,00 $ 16.375,00 $ 273,07 297,11 216,00 241,00
                   
                   
                     
Schnitt in $ 1,2988 1.882,85 $ 1.872,43 $ 3.253,68 $ 1.326,15 $ 15.349,5 $        
Höchst 1,3235 1.978,50 $ 1.968,50 $ 3.405,00 $ 1.395,00 $ 16.375,00 $ 273,07 € 297,11 € 216,00 € 241,00 €
Tiefst 1,2720 1.814,00 $ 1.805,00 $ 3.145,00 $ 1.273,50 $ 14.515,00 $ 259,76 € 283,08 € 208,00 € 230,00 €
Aktuelle Metallkurse Heinrich Spahn GmbH & Co. KG  (Angaben ohne Gewähr)
Datum   LME in Euro / Tonne Deutsche Notierungen EUR / 100 kg
Aluminium Aluminium Kupfer Zink Nickel Del MK MP58 MS63
Cash 3 Monate Kasse Kasse Kasse
01.02.2005 Alle
Werte
in
Euro !
1.426,48 € 1.416,49 € 2.493,85 € 979,31 € 11.161,95 € 265,15 288,80 210,00 233,00
02.02.2005 1.428,24 € 1.416,74 € 2.473,17 € 998,16 € 11.238,88 € 263,03 286,54 210,00 233,00
03.02.2005 1.403,83 € 1.394,60 € 2.439,78 € 992,07 € 11.271,45 € 259,76 283,08 208,00 230,00
04.02.2005 1.420,80 € 1.411,16 € 2.448,89 € 1.001,47 € 11.345,58 € 261,31 284,76 208,00 232,00
07.02.2005 1.433,03 € 1.421,72 € 2.466,08 € 1.002,65 € 11.476,69 € 262,59 286,16 208,00 233,00
08.02.2005 1.426,10 € 1.419,03 € 2.474,06 € 1.003,93 € 11.481,92 € 263,52 287,20 208,00 233,00
09.02.2005 1.424,99 € 1.421,07 € 2.466,47 € 1.010,51 € 11.810,84 € 262,72 286,34 208,00 233,00
10.02.2005 1.446,38 € 1.434,62 € 2.483,93 € 1.026,18 € 12.017,87 € 264,46 288,18 210,00 235,00
11.02.2005 1.440,70 € 1.431,35 € 2.501,17 € 1.023,84 € 11.901,98 € 266,09 289,87 210,00 236,00
14.02.2005 1.431,88 € 1.422,61 € 2.491,31 € 1.020,40 € 11.826,75 € 264,97 288,64 210,00 235,00
15.02.2005 1.440,44 € 1.436,96 € 2.512,36 € 1.005,10 € 11.812,42 € 267,07 290,87 212,00 236,00
16.02.2005 1.448,47 € 1.444,62 € 2.509,04 € 1.016,70 € 11.952,59 € 266,68 290,43 212,00 236,00
17.02.2005 1.458,00 € 1.455,31 € 2.486,38 € 1.032,60 € 11.814,35 € 264,40 287,99 212,00 235,00
18.02.2005 1.480,34 € 1.473,03 € 2.569,05 € 1.039,47 € 12.006,62 € 272,68 296,79 216,00 241,00
21.02.2005 1.483,69 € 1.477,16 € 2.549,71 € 1.039,54 € 12.153,55 € 270,71 294,69 216,00 239,00
22.02.2005 1.496,77 € 1.486,15 € 2.555,60 € 1.049,72 € 12.049,34 € 271,12 295,06 216,00 240,00
23.02.2005 1.493,40 € 1.488,85 € 2.521,63 € 1.041,89 € 12.122,48 € 267,72 291,45 216,00 237,00
24.02.2005 1.494,90 € 1.487,34 € 2.525,88 € 1.054,02 € 12.202,49 € 268,08 291,81 216,00 238,00
25.02.2005 1.448,05 € 1.439,67 € 2.553,32 € 1.033,29 € 12.294,33 € 270,95 294,90 216,00 239,00
28.02.2005 1.463,31 € 1.450,83 € 2.575,64 € 1.047,66 € 12.386,54 € 273,07 297,11 216,00 241,00
                   
                   
                   
Schnitt   1.449,49 € 1.441,47 € 2.504,87 € 1.020,93 € 11.816,43 € 266,30 € 290,03 € 211,90 € 235,75 €
Höchst   1.496,77 € 1.488,85 € 2.575,64 € 1.054,02 € 12.386,54 € 273,07 € 297,11 € 216,00 € 241,00 €
Tiefst   1.403,83 € 1.394,60 € 2.439,78 € 979,31 € 11.161,95 € 259,76 € 283,08 € 208,00 € 230,00 €