Aktuelle Metallkurse Heinrich Spahn GmbH & Co. KG  (Angaben ohne Gewähr)
Datum Dollar LME in US-Dollar / Tonne (Euro siehe unten) Deutsche Notierungen EUR / 100 kg
Aluminium Aluminium Kupfer Zink Nickel Del MK MP58 MS63
Cash 3 Monate Kasse Kasse Kasse
03.10.2005 1,1901 1.831,00 $ 1.845,50 $ 3.905,00 $ 1.405,00 $ 13.420,00 $ 345,56 374,40 255,00 297,00
04.10.2005 1,1897 1.844,00 $ 1.855,00 $ 3.961,00 $ 1.418,00 $ 13.255,00 $ 350,17 379,51 258,00 301,00
05.10.2005 1,1927 1.851,00 $ 1.865,00 $ 3.992,00 $ 1.429,00 $ 13.235,00 $ 351,89 381,32 258,00 302,00
06.10.2005 1,2024 1.889,00 $ 1.888,50 $ 4.039,00 $ 1.462,00 $ 13.235,00 $ 352,96 382,41 258,00 303,00
07.10.2005 1,2117 1.908,00 $ 1.906,00 $ 4.074,00 $ 1.472,00 $ 13.095,00 $ 353,14 382,55 258,00 305,00
10.10.2005 1,2086 1.920,50 $ 1.920,00 $ 4.132,00 $ 1.488,00 $ 12.910,00 $ 358,84 388,62 260,00 308,00
11.10.2005 1,1995 1.929,00 $ 1.920,00 $ 4.091,00 $ 1.484,00 $ 12.560,00 $ 358,15 387,93 260,00 308,00
12.10.2005 1,1962 1.943,00 $ 1.935,00 $ 4.111,00 $ 1.484,00 $ 12.710,00 $ 360,81 390,76 263,00 310,00
13.10.2005 1,1956 1.940,00 $ 1.939,50 $ 4.064,00 $ 1.473,00 $ 12.435,00 $ 357,06 386,79 263,00 307,00
14.10.2005 1,1957 1.930,50 $ 1.933,00 $ 3.960,00 $ 1.474,50 $ 12.240,00 $ 348,33 377,53 261,00 301,00
17.10.2005 1,2002 1.978,00 $ 1.984,00 $ 4.049,00 $ 1.504,00 $ 12.390,00 $ 354,44 383,99 262,00 306,00
18.10.2005 1,1914 1.979,00 $ 1.986,00 $ 4.130,00 $ 1.506,00 $ 12.065,00 $ 363,86 394,02 267,00 313,00
19.10.2005 1,1937 1.971,00 $ 1.979,00 $ 4.132,00 $ 1.510,00 $ 12.030,00 $ 363,32 393,44 267,00 312,00
20.10.2005 1,1930 1.993,00 $ 1.995,00 $ 4.180,00 $ 1.526,00 $ 12.120,00 $ 367,56 397,97 268,00 316,00
21.10.2005 1,1983 1.921,50 $ 1.928,50 $ 4.032,00 $ 1.468,00 $ 11.810,00 $ 353,58 383,09 263,00 304,00
24.10.2005 1,1909 1.918,00 $ 1.923,50 $ 4.016,00 $ 1.472,00 $ 11.925,00 $ 354,44 384,03 263,00 305,00
25.10.2005 1,2007 1.935,50 $ 1.945,00 $ 4.079,50 $ 1.505,00 $ 11.600,00 $ 356,83 386,52 263,00 307,00
26.10.2005 1,2041 1.962,00 $ 1.972,00 $ 4.142,50 $ 1.530,00 $ 11.790,00 $ 361,06 390,99 267,00 311,00
27.10.2005 1,2099 1.927,00 $ 1.938,00 $ 4.088,00 $ 1.521,00 $ 11.975,00 $ 354,82 384,34 265,00 306,00
28.10.2005 1,2119 1.940,00 $ 1.938,00 $ 3.986,00 $ 1.552,50 $ 11.710,00 $ 345,82 374,79 262,00 301,00
31.10.2005 1,2008 1.992,00 $ 1.982,00 $ 4.091,00 $ 1.572,00 $ 11.950,00 $ 357,76 387,51 267,00 310,00
                   
                     
Schnitt in $ 1,1989 1.928,71 $ 1.932,31 $ 4.059,76 $ 1.488,38 $ 12.402,86 $        
Höchst 1,2119 1.993,00 $ 1.995,00 $ 4.180,00 $ 1.572,00 $ 13.420,00 $ 367,56 € 397,97 € 268,00 € 316,00 €
Tiefst 1,1897 1.831,00 $ 1.845,50 $ 3.905,00 $ 1.405,00 $ 11.600,00 $ 345,56 € 374,40 € 255,00 € 297,00 €
Aktuelle Metallkurse Heinrich Spahn GmbH & Co. KG  (Angaben ohne Gewähr)
Datum   LME in Euro / Tonne Deutsche Notierungen EUR / 100 kg
Aluminium Aluminium Kupfer Zink Nickel Del MK MP58 MS63
Cash 3 Monate Kasse Kasse Kasse
03.10.2005 Alle
Werte
in
Euro !
1.538,53 € 1.550,71 € 3.281,24 € 1.180,57 € 11.276,36 € 345,56 374,40 255,00 297,00
04.10.2005 1.549,97 € 1.559,22 € 3.329,41 € 1.191,90 € 11.141,46 € 350,17 379,51 258,00 301,00
05.10.2005 1.551,94 € 1.563,68 € 3.347,03 € 1.198,12 € 11.096,67 € 351,89 381,32 258,00 302,00
06.10.2005 1.571,02 € 1.570,61 € 3.359,12 € 1.215,90 € 11.007,15 € 352,96 382,41 258,00 303,00
07.10.2005 1.574,65 € 1.573,00 € 3.362,22 € 1.214,82 € 10.807,13 € 353,14 382,55 258,00 305,00
10.10.2005 1.589,03 € 1.588,61 € 3.418,83 € 1.231,18 € 10.681,78 € 358,84 388,62 260,00 308,00
11.10.2005 1.608,17 € 1.600,67 € 3.410,59 € 1.237,18 € 10.471,03 € 358,15 387,93 260,00 308,00
12.10.2005 1.624,31 € 1.617,62 € 3.436,72 € 1.240,60 € 10.625,31 € 360,81 390,76 263,00 310,00
13.10.2005 1.622,62 € 1.622,20 € 3.399,13 € 1.232,02 € 10.400,64 € 357,06 386,79 263,00 307,00
14.10.2005 1.614,54 € 1.616,63 € 3.311,87 € 1.233,17 € 10.236,68 € 348,33 377,53 261,00 301,00
17.10.2005 1.648,06 € 1.653,06 € 3.373,60 € 1.253,12 € 10.323,28 € 354,44 383,99 262,00 306,00
18.10.2005 1.661,07 € 1.666,95 € 3.466,51 € 1.264,06 € 10.126,74 € 363,86 394,02 267,00 313,00
19.10.2005 1.651,17 € 1.657,87 € 3.461,51 € 1.264,97 € 10.077,91 € 363,32 393,44 267,00 312,00
20.10.2005 1.670,58 € 1.672,25 € 3.503,77 € 1.279,13 € 10.159,26 € 367,56 397,97 268,00 316,00
21.10.2005 1.603,52 € 1.609,36 € 3.364,77 € 1.225,07 € 9.855,63 € 353,58 383,09 263,00 304,00
24.10.2005 1.610,55 € 1.615,17 € 3.372,24 € 1.236,04 € 10.013,44 € 354,44 384,03 263,00 305,00
25.10.2005 1.611,98 € 1.619,89 € 3.397,60 € 1.253,44 € 9.661,03 € 356,83 386,52 263,00 307,00
26.10.2005 1.629,43 € 1.637,74 € 3.440,33 € 1.270,66 € 9.791,55 € 361,06 390,99 267,00 311,00
27.10.2005 1.592,69 € 1.601,79 € 3.378,79 € 1.257,13 € 9.897,51 € 354,82 384,34 265,00 306,00
28.10.2005 1.600,79 € 1.599,14 € 3.289,05 € 1.281,05 € 9.662,51 € 345,82 374,79 262,00 301,00
31.10.2005 1.658,89 € 1.650,57 € 3.406,90 € 1.309,13 € 9.951,70 € 357,76 387,51 267,00 310,00
                   
                   
Schnitt   1.608,74 € 1.611,75 € 3.386,25 € 1.241,39 € 10.345,94 € 355,73 € 385,36 € 262,29 € 306,33 €
Höchst   1.670,58 € 1.672,25 € 3.503,77 € 1.309,13 € 11.276,36 € 367,56 € 397,97 € 268,00 € 316,00 €
Tiefst   1.538,53 € 1.550,71 € 3.281,24 € 1.180,57 € 9.661,03 € 345,56 € 374,40 € 255,00 € 297,00 €