Aktuelle Metallkurse Heinrich Spahn GmbH & Co. KG  (Angaben ohne Gewähr)
Datum   LME in Euro / Tonne - (US-Dollar siehe unten) Deutsche Notierungen EUR / 100 kg
Aluminium Aluminium Kupfer Zink Nickel Del MK MP58 MS63
Cash 3 Monate Kasse Kasse Kasse
01.03.2007 Alle
Werte
in
Euro !
2.204,70 € 2.159,59 € 4.692,95 € 2.687,64 € 34.374,53 € 468,96 529,40 462,00 467,00
02.03.2007 2.098,09 € 2.095,04 € 4.611,99 € 2.562,64 € 33.744,57 € 478,94 520,95 453,00 457,00
05.03.2007 2.065,28 € 2.051,51 € 4.447,42 € 2.472,83 € 32.508,04 € 462,57 503,64 440,00 442,00
06.03.2007 2.091,39 € 2.079,16 € 4.584,70 € 2.559,79 € 33.315,50 € 476,27 518,15 450,00 455,00
07.03.2007 2.071,34 € 2.067,52 € 4.617,73 € 2.553,65 € 34.216,76 € 479,57 521,64 450,00 457,00
08.03.2007 2.082,03 € 2.073,64 € 4.784,63 € 2.562,70 € 34.722,12 € 496,23 539,29 460,00 469,00
09.03.2007 2.088,10 € 2.078,57 € 4.671,54 € 2.511,05 € 34.331,66 € 484,91 527,29 452,00 459,00
12.03.2007 2.084,44 € 2.080,64 € 4.697,60 € 2.472,80 € 35.450,74 € 487,49 530,00 452,00 459,00
13.03.2007 2.105,50 € 2.094,48 € 4.792,49 € 2.509,12 € 35.877,17 € 496,96 540,04 458,00 469,00
14.03.2007 2.078,71 € 2.074,15 € 4.725,73 € 2.450,24 € 36.016,56 € 490,28 532,94 452,00 462,00
15.03.2007 2.123,52 € 2.096,60 € 4.887,78 € 2.498,48 € 37.382,47 € 506,45 550,08 462,00 475,00
16.03.2007 2.094,77 € 2.087,25 € 4.904,10 € 2.426,48 € 37.232,04 € 507,94 551,57 462,00 473,00
19.03.2007 2.141,13 € 2.122,29 € 4.998,49 € 2.438,93 € 37.956,12 € 517,42 561,65 467,00 480,00
20.03.2007 2.131,65 € 2.135,04 € 5.051,68 € 2.441,34 € 37.268,96 € 522,75 567,31 470,00 484,00
21.03.2007 2.095,49 € 2.095,11 € 5.038,44 € 2.404,10 € 35.571,63 € 521,40 565,88 470,00 481,00
22.03.2007 2.080,18 € 2.085,05 € 5.107,63 € 2.370,81 € 35.738,39 € 528,24 573,07 471,00 484,00
23.03.2007 2.079,35 € 2.085,37 € 5.158,47 € 2.417,38 € 34.337,12 € 533,39 578,58 475,00 491,00
26.03.2007 2.062,25 € 2.076,60 € 5.182,05 € 2.437,68 € 34.370,75 € 535,81 581,18 475,00 494,00
27.03.2007 2.040,04 € 2.058,45 € 5.146,87 € 2.438,58 € 34.332,51 € 532,19 577,29 475,00 491,00
28.03.2007 2.036,66 € 2.059,20 € 5.063,48 € 2.402,15 € 34.193,52 € 523,85 568,44 471,00 484,00
29.03.2007 2.039,05 € 2.069,47 € 5.043,18 € 2.400,30 € 34.247,09 € 521,82 566,28 471,00 482,00
30.03.2007 2.103,36 € 2.112,40 € 5.228,27 € 2.471,37 € 34.277,54 € 540,38 586,00 483,00 498,00
                   
Schnitt   2.090,77 € 2.088,05 € 4.883,51 € 2.476,82 € 35.066,63 € 505,17 € 549,58 € 462,77 € 473,32 €
Höchst   2.204,70 € 2.159,59 € 5.228,27 € 2.687,64 € 37.956,12 € 540,38 € 586,00 € 483,00 € 498,00 €
Tiefst   2.036,66 € 2.051,51 € 4.447,42 € 2.370,81 € 32.508,04 € 462,57 € 503,64 € 440,00 € 442,00 €
Aktuelle Metallkurse Heinrich Spahn GmbH & Co. KG  (Angaben ohne Gewähr)
Datum Dollar LME in US-Dollar / Tonne (Euro siehe oben) Deutsche Notierungen EUR / 100 kg
Aluminium Aluminium Kupfer Zink Nickel Del MK MP58 MS63
Cash 3 Monate Kasse Kasse Kasse
01.03.2007 1,3190 2.908,00 $ 2.848,50 $ 6.190,00 $ 3.545,00 $ 45.340,00 $ 468,96 529,40 462,00 467,00
02.03.2007 1,3131 2.755,00 $ 2.751,00 $ 6.056,00 $ 3.365,00 $ 44.310,00 $ 478,94 520,95 453,00 457,00
05.03.2007 1,3066 2.698,50 $ 2.680,50 $ 5.811,00 $ 3.231,00 $ 42.475,00 $ 462,57 503,64 440,00 442,00
06.03.2007 1,3087 2.737,00 $ 2.721,00 $ 6.000,00 $ 3.350,00 $ 43.600,00 $ 476,27 518,15 450,00 455,00
07.03.2007 1,3093 2.712,00 $ 2.707,00 $ 6.046,00 $ 3.343,50 $ 44.800,00 $ 479,57 521,64 450,00 457,00
08.03.2007 1,3117 2.731,00 $ 2.720,00 $ 6.276,00 $ 3.361,50 $ 45.545,00 $ 496,23 539,29 460,00 469,00
09.03.2007 1,3122 2.740,00 $ 2.727,50 $ 6.130,00 $ 3.295,00 $ 45.050,00 $ 484,91 527,29 452,00 459,00
12.03.2007 1,3145 2.740,00 $ 2.735,00 $ 6.175,00 $ 3.250,50 $ 46.600,00 $ 487,49 530,00 452,00 459,00
13.03.2007 1,3156 2.770,00 $ 2.755,50 $ 6.305,00 $ 3.301,00 $ 47.200,00 $ 496,96 540,04 458,00 469,00
14.03.2007 1,3162 2.736,00 $ 2.730,00 $ 6.220,00 $ 3.225,00 $ 47.405,00 $ 490,28 532,94 452,00 462,00
15.03.2007 1,3188 2.800,50 $ 2.765,00 $ 6.446,00 $ 3.295,00 $ 49.300,00 $ 506,45 550,08 462,00 475,00
16.03.2007 1,3295 2.785,00 $ 2.775,00 $ 6.520,00 $ 3.226,00 $ 49.500,00 $ 507,94 551,57 462,00 473,00
19.03.2007 1,3264 2.840,00 $ 2.815,00 $ 6.630,00 $ 3.235,00 $ 50.345,00 $ 517,42 561,65 467,00 480,00
20.03.2007 1,3255 2.825,50 $ 2.830,00 $ 6.696,00 $ 3.236,00 $ 49.400,00 $ 522,75 567,31 470,00 484,00
21.03.2007 1,3269 2.780,50 $ 2.780,00 $ 6.685,50 $ 3.190,00 $ 47.200,00 $ 521,40 565,88 470,00 481,00
22.03.2007 1,3333 2.773,50 $ 2.780,00 $ 6.810,00 $ 3.161,00 $ 47.650,00 $ 528,24 573,07 471,00 484,00
23.03.2007 1,3283 2.762,00 $ 2.770,00 $ 6.852,00 $ 3.211,00 $ 45.610,00 $ 533,39 578,58 475,00 491,00
26.03.2007 1,3238 2.730,00 $ 2.749,00 $ 6.860,00 $ 3.227,00 $ 45.500,00 $ 535,81 581,18 475,00 494,00
27.03.2007 1,3311 2.715,50 $ 2.740,00 $ 6.851,00 $ 3.246,00 $ 45.700,00 $ 532,19 577,29 475,00 491,00
28.03.2007 1,3311 2.711,00 $ 2.741,00 $ 6.740,00 $ 3.197,50 $ 45.515,00 $ 523,85 568,44 471,00 484,00
29.03.2007 1,3315 2.715,00 $ 2.755,50 $ 6.715,00 $ 3.196,00 $ 45.600,00 $ 521,82 566,28 471,00 482,00
30.03.2007 1,3274 2.792,00 $ 2.804,00 $ 6.940,00 $ 3.280,50 $ 45.500,00 $ 540,38 586,00 483,00 498,00
                     
Schnitt in $ 1,3209 2.761,73 $ 2.758,2 $ 6.452,48 $ 3.271,3 $ 46.324,77 $        
Höchst 1,3333 2.908,00 $ 2.848,50 $ 6.940,00 $ 3.545,00 $ 50.345,00 $ 540,38 € 586,00 € 483,00 € 498,00 €
Tiefst 1,3066 2.698,50 $ 2.680,50 $ 5.811,00 $ 3.161,00 $ 42.475,00 $ 462,57 € 503,64 € 440,00 € 442,00 €