Aktuelle Metallkurse Heinrich Spahn GmbH & Co. KG  (Angaben ohne Gewähr)
Datum   LME in Euro / Tonne - (US-Dollar siehe unten) Deutsche Notierungen EUR / 100 kg
Aluminium Aluminium Kupfer Zink Nickel Del MK MP58 MS63
Cash 3 Monate Kasse Kasse Kasse
01.10.2008 Alle
Werte
in
Euro !
1.687,74 € 1.723,24 € 4.530,22 € 1.169,66 € 11.362,83 € 467,73 515,45 380,00 400,00
02.10.2008 1.687,41 € 1.723,73 € 4.474,57 € 1.183,20 € 11.224,20 € 465,04 512,80 380,00 400,00
03.10.2008 1.626,43 € 1.663,29 € 4.308,23 € 1.129,83 € 10.933,21 €        
06.10.2008 1.618,01 € 1.653,95 € 4.185,13 € 1.115,59 € 10.565,50 € 437,79 483,92 370,00 379,00
07.10.2008 1.634,39 € 1.668,87 € 4.209,95 € 1.112,09 € 10.273,62 € 440,23 486,53 370,00 381,00
08.10.2008 1.654,65 € 1.689,97 € 4.009,18 € 1.098,24 € 9.766,22 € 421,67 466,62 363,00 368,00
09.10.2008 1.637,19 € 1.679,94 € 3.948,25 € 1.067,10 € 9.391,90 € 411,55 455,69 350,00 359,00
10.10.2008 1.592,16 € 1.631,20 € 3.682,16 € 983,87 € 8.800,35 € 386,55 429,06 330,00 339,00
13.10.2008 1.608,62 € 1.653,35 € 3.688,69 € 1.057,26 € 9.091,58 € 387,49 430,03 332,00 343,00
14.10.2008 1.630,31 € 1.677,57 € 4.039,41 € 1.048,57 € 9.613,15 € 421,57 466,39 350,00 365,00
15.10.2008 1.566,97 € 1.624,22 € 3.762,20 € 966,61 € 8.568,81 € 392,01 434,79 330,00 342,00
16.10.2008 1.562,52 € 1.612,50 € 3.612,94 € 891,02 € 8.462,28 € 379,77 421,88 320,00 331,00
17.10.2008 1.569,68 € 1.622,65 € 3.507,16 € 832,21 € 7.710,38 € 368,34 409,71 310,00 321,00
20.10.2008 1.565,11 € 1.612,78 € 3.631,93 € 879,77 € 7.564,81 € 380,06 422,21 315,00 330,00
21.10.2008 1.550,36 € 1.595,87 € 3.405,64 € 861,27 € 7.926,27 € 357,48 398,26 302,00 315,00
22.10.2008 1.543,25 € 1.587,64 € 3.337,23 € 875,96 € 8.105,58 € 351,69 392,44 298,00 312,00
23.10.2008 1.491,41 € 1.532,40 € 3.111,63 € 829,04 € 7.107,73 € 329,47 372,98 280,00 295,00
24.10.2008 1.489,36 € 1.532,23 € 2.954,11 € 843,52 € 6.994,28 € 313,96 356,61 275,00 286,00
27.10.2008 1.513,64 € 1.565,41 € 2.958,27 € 863,96 € 7.865,17 € 315,09 357,99 275,00 288,00
28.10.2008 1.609,05 € 1.653,76 € 3.296,34 € 915,30 € 9.292,67 € 347,30 392,35 388,00 313,00
29.10.2008 1.648,00 € 1.692,25 € 3.461,63 € 929,13 € 9.792,48 € 364,34 413,57 305,00 326,00
30.10.2008 1.561,95 € 1.606,44 € 3.449,94 € 894,51 € 9.685,46 € 362,10 414,08 305,00 324,00
31.10.2008 1.544,25 € 1.595,99 € 3.131,61 € 855,22 € 8.861,80 € 332,39 382,62 290,00 303,00
Schnitt   1.590,98 € 1.634,75 € 3.682,45 € 974,04 € 9.085,23 € 383,35 € 428,00 € 328,09 € 337,27 €
Höchst   1.687,74 € 1.723,73 € 4.530,22 € 1.183,20 € 11.362,83 € 467,73 € 515,45 € 388,00 € 400,00 €
Tiefst   1.489,36 € 1.532,23 € 2.954,11 € 829,04 € 6.994,28 € 313,96 € 356,61 € 275,00 € 286,00 €
*Seit dem 19.05.08 basieren unsere Metallkurse auf den offiziellen €/USD Notierungen der Europäischen Zentralbank.
Aktuelle Metallkurse Heinrich Spahn GmbH & Co. KG  (Angaben ohne Gewähr)
Datum Dollar LME in US-Dollar / Tonne (Euro siehe oben) Deutsche Notierungen EUR / 100 kg
Aluminium Aluminium Kupfer Zink Nickel Del MK MP58 MS63
Cash 3 Monate Kasse Kasse Kasse
01.10.2008 1,4081 2.376,50 $ 2.426,50 $ 6.379,00 $ 1.647,00 $ 16.000,00 $ 467,73 515,45 380,00 400,00
02.10.2008 1,3903 2.346,00 $ 2.396,50 $ 6.221,00 $ 1.645,00 $ 15.605,00 $ 465,04 512,80 380,00 400,00
03.10.2008 1,3834 2.250,00 $ 2.301,00 $ 5.960,00 $ 1.563,00 $ 15.125,00 $      
06.10.2008 1,3634 2.206,00 $ 2.255,00 $ 5.706,00 $ 1.521,00 $ 14.405,00 $ 437,79 483,92 370,00 379,00
07.10.2008 1,3632 2.228,00 $ 2.275,00 $ 5.739,00 $ 1.516,00 $ 14.005,00 $ 440,23 486,53 370,00 381,00
08.10.2008 1,3731 2.272,00 $ 2.320,50 $ 5.505,00 $ 1.508,00 $ 13.410,00 $ 421,67 466,62 363,00 368,00
09.10.2008 1,3682 2.240,00 $ 2.298,50 $ 5.402,00 $ 1.460,00 $ 12.850,00 $ 411,55 455,69 350,00 359,00
10.10.2008 1,3579 2.162,00 $ 2.215,00 $ 5.000,00 $ 1.336,00 $ 11.950,00 $ 386,55 429,06 330,00 339,00
13.10.2008 1,3639 2.194,00 $ 2.255,00 $ 5.031,00 $ 1.442,00 $ 12.400,00 $ 387,49 430,03 332,00 343,00
14.10.2008 1,3752 2.242,00 $ 2.307,00 $ 5.555,00 $ 1.442,00 $ 13.220,00 $ 421,57 466,39 350,00 365,00
15.10.2008 1,3625 2.135,00 $ 2.213,00 $ 5.126,00 $ 1.317,00 $ 11.675,00 $ 392,01 434,79 330,00 342,00
16.10.2008 1,3507 2.110,50 $ 2.178,00 $ 4.880,00 $ 1.203,50 $ 11.430,00 $ 379,77 421,88 320,00 331,00
17.10.2008 1,3404 2.104,00 $ 2.175,00 $ 4.701,00 $ 1.115,50 $ 10.335,00 $ 368,34 409,71 310,00 321,00
20.10.2008 1,3424 2.101,00 $ 2.165,00 $ 4.875,50 $ 1.181,00 $ 10.155,00 $ 380,06 422,21 315,00 330,00
21.10.2008 1,3184 2.044,00 $ 2.104,00 $ 4.490,00 $ 1.135,50 $ 10.450,00 $ 357,48 398,26 302,00 315,00
22.10.2008 1,2843 1.982,00 $ 2.039,00 $ 4.286,00 $ 1.125,00 $ 10.410,00 $ 351,69 392,44 298,00 312,00
23.10.2008 1,2810 1.910,50 $ 1.963,00 $ 3.986,00 $ 1.062,00 $ 9.105,00 $ 329,47 372,98 280,00 295,00
24.10.2008 1,2596 1.876,00 $ 1.930,00 $ 3.721,00 $ 1.062,50 $ 8.810,00 $ 313,96 356,61 275,00 286,00
27.10.2008 1,2460 1.886,00 $ 1.950,50 $ 3.686,00 $ 1.076,50 $ 9.800,00 $ 315,09 357,99 275,00 288,00
28.10.2008 1,2526 2.015,50 $ 2.071,50 $ 4.129,00 $ 1.146,50 $ 11.640,00 $ 347,30 392,35 388,00 313,00
29.10.2008 1,2770 2.104,50 $ 2.161,00 $ 4.420,50 $ 1.186,50 $ 12.505,00 $ 364,34 413,57 305,00 326,00
30.10.2008 1,3035 2.036,00 $ 2.094,00 $ 4.497,00 $ 1.166,00 $ 12.625,00 $ 362,10 414,08 305,00 324,00
31.10.2008 1,2757 1.970,00 $ 2.036,00 $ 3.995,00 $ 1.091,00 $ 11.305,00 $ 332,39 382,62 290,00 303,00
Schnitt in $ 1,3322 2.121,37 $ 2.179,57 $ 4.925,70 $ 1.302,11 $ 12.139,78 $        
Höchst 1,4081 2.376,50 $ 2.426,50 $ 6.379,00 $ 1.647,00 $ 16.000,00 $ 467,73 € 515,45 € 388,00 € 400,00 €
Tiefst 1,2460 1.876,00 $ 1.930,00 $ 3.686,00 $ 1.062,00 $ 8.810,00 $ 313,96 € 356,61 € 275,00 € 286,00 €