Aktuelle Metallkurse Heinrich Spahn GmbH & Co. KG  (Angaben ohne Gewähr)
Datum   LME in Euro / Tonne - (US-Dollar siehe unten) Deutsche Notierungen EUR / 100 kg
Aluminium Aluminium Kupfer Zink Nickel Del MK MP58 MS63
Cash 3 Monate Kasse Kasse Kasse
02.01.2009 Alle
Werte
in
Euro !
1.076,01 € 1.107,38 € 2.214,77 € 880,21 € 9.166,31 € 234,33 279,07 213,00 236,00
05.01.2009 1.115,82 € 1.137,90 € 2.283,54 € 910,03 € 9.133,41 € 241,57 287,16 220,00 243,00
06.01.2009 1.176,87 € 1.198,99 € 2.499,25 € 960,47 € 10.066,01 € 264,54 312,13 235,00 263,00
07.01.2009 1.158,51 € 1.187,94 € 2.493,93 € 947,77 € 9.205,59 € 263,30 310,46 235,00 259,00
08.01.2009 1.113,68 € 1.139,75 € 2.328,34 € 903,28 € 8.426,97 € 248,08 294,22 225,00 247,00
09.01.2009 1.111,15 € 1.137,09 € 2.396,96 € 891,55 € 8.312,63 € 253,42 299,77 225,00 250,00
12.01.2009 1.101,61 € 1.129,61 € 2.367,85 € 905,63 € 7.578,02 € 251,05 297,58 225,00 250,00
13.01.2009 1.086,19 € 1.119,74 € 2.366,91 € 890,89 € 7.808,02 € 250,77 297,43 225,00 250,00
14.01.2009 1.103,77 € 1.129,58 € 2.485,39 € 937,90 € 7.951,87 € 262,29 309,85 232,00 259,00
15.01.2009 1.093,62 € 1.120,75 € 2.453,57 € 948,03 € 8.108,52 € 258,36 305,70 232,00 257,00
16.01.2009 1.089,30 € 1.116,80 € 2.519,22 € 938,58 € 8.104,75 € 266,31 314,08 234,00 262,00
19.01.2009 1.062,81 € 1.081,78 € 2.519,34 € 914,50 € 8.253,68 € 265,57 313,35 234,00 261,00
20.01.2009 1.044,86 € 1.071,54 € 2.533,26 € 926,14 € 8.364,27 € 267,87 316,16 234,00 264,00
21.01.2009 1.026,72 € 1.055,77 € 2.487,22 € 907,44 € 8.543,76 € 263,63 311,67 232,00 260,00
22.01.2009 1.009,70 € 1.038,20 € 2.429,91 € 857,98 € 8.552,83 € 257,87 305,41 227,00 254,00
23.01.2009 1.008,21 € 1.037,12 € 2.384,13 € 865,96 € 8.632,28 € 253,62 301,12 224,00 252,00
26.01.2009 1.001,15 € 1.031,95 € 2.525,79 € 877,98 € 8.933,80 € 268,39 316,73 232,00 262,00
27.01.2009 993,62 € 1.017,53 € 2.528,09 € 858,51 € 8.509,18 € 267,46 315,45 232,00 260,00
28.01.2009 1.004,52 € 1.031,67 € 2.484,92 € 845,40 € 8.789,59 € 263,09 310,65 232,00 256,00
29.01.2009 998,40 € 1.023,19 € 2.383,88 € 822,21 € 8.378,46 € 253,05 300,09 222,00 249,00
30.01.2009 1.023,33 € 1.050,64 € 2.423,53 € 840,36 € 8.481,59 € 257,57 305,31 222,00 254,00
                   
                   
Schnitt   1.066,66 € 1.093,57 € 2.433,80 € 896,71 € 8.538,17 € 257,72 € 304,92 € 228,19 € 254,67 €
Höchst   1.176,87 € 1.198,99 € 2.533,26 € 960,47 € 10.066,01 € 268,39 € 316,73 € 235,00 € 264,00 €
Tiefst   993,62 € 1.017,53 € 2.214,77 € 822,21 € 7.578,02 € 234,33 € 279,07 € 213,00 € 236,00 €
*Seit dem 19.05.08 basieren unsere Metallkurse auf den offiziellen €/USD Notierungen der Europäischen Zentralbank.
Aktuelle Metallkurse Heinrich Spahn GmbH & Co. KG  (Angaben ohne Gewähr)
Datum Dollar LME in US-Dollar / Tonne (Euro siehe oben) Deutsche Notierungen EUR / 100 kg
Aluminium Aluminium Kupfer Zink Nickel Del MK MP58 MS63
Cash 3 Monate Kasse Kasse Kasse
02.01.2009 1,3866 1.492,00 $ 1.535,50 $ 3.071,00 $ 1.220,50 $ 12.710,00 $ 234,33 279,07 213,00 236,00
05.01.2009 1,3582 1.515,50 $ 1.545,50 $ 3.101,50 $ 1.236,00 $ 12.405,00 $ 241,57 287,16 220,00 243,00
06.01.2009 1,3332 1.569,00 $ 1.598,50 $ 3.332,00 $ 1.280,50 $ 13.420,00 $ 264,54 312,13 235,00 263,00
07.01.2009 1,3595 1.575,00 $ 1.615,00 $ 3.390,50 $ 1.288,50 $ 12.515,00 $ 263,30 310,46 235,00 259,00
08.01.2009 1,3617 1.516,50 $ 1.552,00 $ 3.170,50 $ 1.230,00 $ 11.475,00 $ 248,08 294,22 225,00 247,00
09.01.2009 1,3684 1.520,50 $ 1.556,00 $ 3.280,00 $ 1.220,00 $ 11.375,00 $ 253,42 299,77 225,00 250,00
12.01.2009 1,3394 1.475,50 $ 1.513,00 $ 3.171,50 $ 1.213,00 $ 10.150,00 $ 251,05 297,58 225,00 250,00
13.01.2009 1,3262 1.440,50 $ 1.485,00 $ 3.139,00 $ 1.181,50 $ 10.355,00 $ 250,77 297,43 225,00 250,00
14.01.2009 1,3173 1.454,00 $ 1.488,00 $ 3.274,00 $ 1.235,50 $ 10.475,00 $ 262,29 309,85 232,00 259,00
15.01.2009 1,3085 1.431,00 $ 1.466,50 $ 3.210,50 $ 1.240,50 $ 10.610,00 $ 258,36 305,70 232,00 257,00
16.01.2009 1,3270 1.445,50 $ 1.482,00 $ 3.343,00 $ 1.245,50 $ 10.755,00 $ 266,31 314,08 234,00 262,00
19.01.2009 1,3182 1.401,00 $ 1.426,00 $ 3.321,00 $ 1.205,50 $ 10.880,00 $ 265,57 313,35 234,00 261,00
20.01.2009 1,2930 1.351,00 $ 1.385,50 $ 3.275,50 $ 1.197,50 $ 10.815,00 $ 267,87 316,16 234,00 264,00
21.01.2009 1,2910 1.325,50 $ 1.363,00 $ 3.211,00 $ 1.171,50 $ 11.030,00 $ 263,63 311,67 232,00 260,00
22.01.2009 1,2984 1.311,00 $ 1.348,00 $ 3.155,00 $ 1.114,00 $ 11.105,00 $ 257,87 305,41 227,00 254,00
23.01.2009 1,2795 1.290,00 $ 1.327,00 $ 3.050,50 $ 1.108,00 $ 11.045,00 $ 253,62 301,12 224,00 252,00
26.01.2009 1,2990 1.300,50 $ 1.340,50 $ 3.281,00 $ 1.140,50 $ 11.605,00 $ 268,39 316,73 232,00 262,00
27.01.2009 1,3174 1.309,00 $ 1.340,50 $ 3.330,50 $ 1.131,00 $ 11.210,00 $ 267,46 315,45 232,00 260,00
28.01.2009 1,3260 1.332,00 $ 1.368,00 $ 3.295,00 $ 1.121,00 $ 11.655,00 $ 263,09 310,65 232,00 256,00
29.01.2009 1,3111 1.309,00 $ 1.341,50 $ 3.125,50 $ 1.078,00 $ 10.985,00 $ 253,05 300,09 222,00 249,00
30.01.2009 1,2816 1.311,50 $ 1.346,50 $ 3.106,00 $ 1.077,00 $ 10.870,00 $ 257,57 305,31 222,00 254,00
                   
                     
Schnitt 1,3239 1.413,12 $ 1.448,74 $ 3.220,69 $ 1.187,40 $ 11.306,90 $        
Höchst 1,3866 1.575,00 $ 1.615,00 $ 3.390,50 $ 1.288,50 $ 13.420,00 $ 268,39 € 316,73 € 235,00 € 264,00 €
Tiefst 1,2795 1.290,00 $ 1.327,00 $ 3.050,50 $ 1.077,00 $ 10.150,00 $ 234,33 € 279,07 € 213,00 € 236,00 €