Aktuelle Metallkurse Heinrich Spahn GmbH & Co. KG  (Angaben ohne Gewähr)
Datum   LME in Euro / Tonne - (US-Dollar siehe unten) Deutsche Notierungen EUR / 100 kg
Aluminium Aluminium Kupfer Zink Nickel Del MK MP58 MS63
Cash 3 Monate Kasse Kasse Kasse
03.04.2017 Alle
Werte
in
Euro !
1.827,69 € 1.837,54 € 5.456,34 € 2.575,74 € 9.347,15 € 557,47 658,35 519,00 556,00
04.04.2017 1.819,55 € 1.829,88 € 5.374,61 € 2.538,73 € 9.262,04 € 549,26 649,45 511,00 549,00
05.04.2017 1.837,42 € 1.846,79 € 5.439,69 € 2.594,12 € 9.524,26 € 555,53 656,17 517,00 555,00
06.04.2017 1.833,86 € 1.845,58 € 5.503,94 € 2.603,60 € 9.675,60 € 562,34 663,62 522,00 560,00
07.04.2017 1.815,15 € 1.828,79 € 5.428,03 € 2.507,06 € 9.360,30 € 554,63 655,35 514,00 552,00
10.04.2017 1.823,60 € 1.834,47 € 5.417,85 € 2.513,24 € 9.548,12 € 553,56 654,36 514,00 551,00
11.04.2017 1.796,82 € 1.807,65 € 5.412,58 € 2.430,29 € 9.466,84 € 552,99 653,62 510,00 547,00
12.04.2017 1.798,21 € 1.807,17 € 5.360,68 € 2.418,67 € 9.156,06 € 547,97 648,20 506,00 543,00
13.04.2017 1.777,99 € 1.789,75 € 5.319,85 € 2.409,69 € 9.120,41 € 543,91 643,71 503,00 540,00
18.04.2017 1.793,20 € 1.806,78 € 5.261,66 € 2.416,21 € 8.935,59 € 537,87 636,98 500,00 536,00
19.04.2017 1.767,37 € 1.779,95 € 5.221,91 € 2.373,89 € 8.815,85 € 534,10 632,76 496,00 531,00
20.04.2017 1.798,98 € 1.807,82 € 5.222,43 € 2.424,38 € 8.729,64 € 533,78 632,33 497,00 533,00
21.04.2017 1.806,41 € 1.812,96 € 5.235,56 € 2.413,54 € 8.782,02 € 535,35 634,19 497,00 534,00
24.04.2017 1.777,29 € 1.782,36 € 5.173,30 € 2.396,76 € 8.545,35 € 529,00 626,83 494,00 528,00
25.04.2017 1.784,04 € 1.794,14 € 5.190,07 € 2.378,11 € 8.479,48 € 530,59 628,41 494,00 528,00
26.04.2017 1.797,03 € 1.802,99 € 5.212,06 € 2.396,49 € 8.496,28 € 532,59 630,57 496,00 530,00
27.04.2017 1.796,25 € 1.803,14 € 5.226,08 € 2.402,35 € 8.445,91 € 533,71 631,80 496,00 531,00
28.04.2017 1.765,78 € 1.773,10 € 5.204,48 € 2.414,46 € 8.677,95 € 531,60 629,36 496,00 530,00
                   
                   
                   
                   
                   
                   
Schnitt   1.800,92 € 1.810,60 € 5.314,51 € 2.455,96 € 9.020,49 € 543,13 € 642,56 € 504,56 € 540,78 €
Höchst   1.837,42 € 1.846,79 € 5.503,94 € 2.603,60 € 9.675,60 € 562,34 € 663,62 € 522,00 € 560,00 €
Tiefst   1.765,78 € 1.773,10 € 5.173,30 € 2.373,89 € 8.445,91 € 529,00 € 626,83 € 494,00 € 528,00 €
*Seit dem 19.05.08 basieren unsere Metallkurse auf den offiziellen €/USD Notierungen der Europäischen Zentralbank. Homepage
Aktuelle Metallkurse Heinrich Spahn GmbH & Co. KG  (Angaben ohne Gewähr)
Datum Dollar LME in US-Dollar / Tonne (Euro siehe oben) Deutsche Notierungen EUR / 100 kg
Aluminium Aluminium Kupfer Zink Nickel Del MK MP58 MS63
Cash 3 Monate Kasse Kasse Kasse
03.04.2017 1,0661 1.948,50 $ 1.959,00 $ 5.817,00 $ 2.746,00 $ 9.965,00 $ 557,47 658,35 519,00 556,00
04.04.2017 1,0651 1.938,00 $ 1.949,00 $ 5.724,50 $ 2.704,00 $ 9.865,00 $ 549,26 649,45 511,00 549,00
05.04.2017 1,0678 1.962,00 $ 1.972,00 $ 5.808,50 $ 2.770,00 $ 10.170,00 $ 555,53 656,17 517,00 555,00
06.04.2017 1,0666 1.956,00 $ 1.968,50 $ 5.870,50 $ 2.777,00 $ 10.320,00 $ 562,34 663,62 522,00 560,00
07.04.2017 1,0630 1.929,50 $ 1.944,00 $ 5.770,00 $ 2.665,00 $ 9.950,00 $ 554,63 655,35 514,00 552,00
10.04.2017 1,0578 1.929,00 $ 1.940,50 $ 5.731,00 $ 2.658,50 $ 10.100,00 $ 553,56 654,36 514,00 551,00
11.04.2017 1,0616 1.907,50 $ 1.919,00 $ 5.746,00 $ 2.580,00 $ 10.050,00 $ 552,99 653,62 510,00 547,00
12.04.2017 1,0605 1.907,00 $ 1.916,50 $ 5.685,00 $ 2.565,00 $ 9.710,00 $ 547,97 648,20 506,00 543,00
13.04.2017 1,0630 1.890,00 $ 1.902,50 $ 5.655,00 $ 2.561,50 $ 9.695,00 $ 543,91 643,71 503,00 540,00
18.04.2017 1,0682 1.915,50 $ 1.930,00 $ 5.620,50 $ 2.581,00 $ 9.545,00 $ 537,87 636,98 500,00 536,00
19.04.2017 1,0725 1.895,50 $ 1.909,00 $ 5.600,50 $ 2.546,00 $ 9.455,00 $ 534,10 632,76 496,00 531,00
20.04.2017 1,0745 1.933,00 $ 1.942,50 $ 5.611,50 $ 2.605,00 $ 9.380,00 $ 533,78 632,33 497,00 533,00
21.04.2017 1,0698 1.932,50 $ 1.939,50 $ 5.601,00 $ 2.582,00 $ 9.395,00 $ 535,35 634,19 497,00 534,00
24.04.2017 1,0848 1.928,00 $ 1.933,50 $ 5.612,00 $ 2.600,00 $ 9.270,00 $ 529,00 626,83 494,00 528,00
25.04.2017 1,0891 1.943,00 $ 1.954,00 $ 5.652,50 $ 2.590,00 $ 9.235,00 $ 530,59 628,41 494,00 528,00
26.04.2017 1,0893 1.957,50 $ 1.964,00 $ 5.677,50 $ 2.610,50 $ 9.255,00 $ 532,59 630,57 496,00 530,00
27.04.2017 1,0881 1.954,50 $ 1.962,00 $ 5.686,50 $ 2.614,00 $ 9.190,00 $ 533,71 631,80 496,00 531,00
28.04.2017 1,0930 1.930,00 $ 1.938,00 $ 5.688,50 $ 2.639,00 $ 9.485,00 $ 531,60 629,36 496,00 530,00
                   
                   
                   
                   
                   
                     
Schnitt 1,0723 1.930,94 $ 1.941,31 $ 5.697,67 $ 2.633,03 $ 9.668,61 $        
Höchst 1,0930 1.962,00 $ 1.972,00 $ 5.870,50 $ 2.777,00 $ 10.320,00 $ 562,34 € 663,62 € 522,00 € 560,00 €
Tiefst 1,0578 1.890,00 $ 1.902,50 $ 5.600,50 $ 2.546,00 $ 9.190,00 $ 529,00 € 626,83 € 494,00 € 528,00 €
Printing instructions:
Google Chrome: Press „CTRL+A“ to select the entire metal prices sheet. Press “CTRL+P”. Finally just click on “Print” to confirm the printing operation.
Mozilla Firefox: Press „CTRL+A“ to select the entire metal prices sheet. Press “CTRL+P”. Finally just click on “OK” to confirm the printing operation.
Microsoft Internet Explorer: Press „CTRL+A“ to select the entire metal prices sheet. Press “CTRL+P”. Click on “Preferences” and change the layout orientation from
“portrait” to “landscape”, confirm the changes by pressing the “OK”-Button. Now start the printing operation by clicking on the “Print”-Button. 
Druckanleitung:
Google Chrome: Drücken Sie „STRG+A“ um die gesamte Tabelle auszuwählen. Drücken Sie “STRG+P”. Nun klicken Sie auf das Feld "Drucken".
Mozilla Firefox: Drücken Sie „STRG+A“ um die gesamte Tabelle auszuwählen. Drücken Sie “STRG+P”. Nun klicken Sie auf das Feld "OK".
Microsoft Internet Explorer: Drücken Sie „STRG+A“ um die gesamte Tabelle auszuwählen. Drücken Sie “STRG+P”. Klicken Sie auf “Einstellungen” und ändern Sie die
Layout-Ausrichtung von "Hochformat" auf "Querformat", bestätigen Sie die Änderung durch das Drücken des "OK"-Feldes. Klicken Sie nun auf das Feld "Drucken".