Aktuelle Metallkurse Heinrich Spahn GmbH & Co. KG  (Angaben ohne Gewähr) Homepage
Datum   LME in Euro / Tonne - (US-Dollar siehe unten) Deutsche Notierungen EUR / 100 kg
Aluminium Aluminium Kupfer Zink Nickel Del MK MS63 MS58 I
Cash 3 Monate Kasse Kasse Kasse Wieland Kupfer ACI
03.07.2023 Alle
Werte
in
Euro !
1.933,20 € 1.969,91 € 7.665,84 € 2.166,25 € 18.497,11 €   908,61   741,00  
04.07.2023 1.929,78 € 1.978,89 € 7.663,15 € 2.175,31 € 18.632,40 €       741,00  
05.07.2023 1.923,89 € 1.973,53 € 7.584,34 € 2.166,56 € 18.544,90 €       735,00   Bei Darstellungsfehlern können Sie die Seite durch das Drücken der Tastenkombination "Strg+F5" neu laden
06.07.2023 1.929,99 € 1.972,66 € 7.597,03 € 2.169,92 € 19.506,38 €       736,00  
07.07.2023 1.915,87 € 1.957,20 € 7.622,15 € 2.146,86 € 18.708,67 €       737,00  
08.06.2023 1.913,11 € 1.959,66 € 7.562,98 € 2.137,19 € 18.880,07 €       732,00  
11.07.2023 1.937,39 € 1.983,35 € 7.617,62 € 2.148,51 € 18.618,62 €       736,00  
12.07.2023 1.948,38 € 1.983,31 € 7.591,18 € 2.141,17 € 19.007,44 €       733,00  
13.07.2023 1.999,64 € 2.038,10 € 7.677,52 € 2.201,75 € 18.914,33 €       741,00  
14.07.2023 1.982,89 € 2.022,10 € 7.709,65 € 2.150,43 € 18.986,72 €       740,00  
17.07.2023 1.954,59 € 1.999,11 € 7.533,84 € 2.096,17 € 18.441,67 €          
18.07.2023 1.927,59 € 1.968,90 € 7.472,23 € 2.086,18 € 18.302,98 €       721,00  
19.07.2023 1.908,75 € 1.948,40 € 7.444,31 € 2.094,10 € 18.445,91 €       720,00  
20.07.2023 1.939,81 € 1.982,67 € 7.629,72 € 2.145,22 € 18.893,45 €       734,00  
21.07.2023 1.936,08 € 1.975,64 € 7.571,70 € 2.119,93 € 18.708,98 €       730,00  
24.07.2023 1.942,14 € 1.976,39 € 7.597,33 € 2.132,30 € 18.569,75 €       732,00  
25.07.2023 1.976,29 € 2.014,75 € 7.779,39 € 2.214,28 € 19.319,52 €       749,00  
26.07.2023 1.962,65 € 2.002,89 € 7.716,79 € 2.219,91 € 19.509,00 €       744,00  
27.07.2023 1.955,96 € 1.995,51 € 7.708,31 € 2.233,71 € 19.231,46 €       744,00  
28.07.2023 2.000,91 € 1.963,22 € 7.803,81 € 2.257,04 € 19.663,94 €       753,00  
31.07.2023 1.991,29 € 2.033,93 € 7.834,07 € 2.313,34 € 19.618,07 €       757,00  
                     
                     
                     
Schnitt   1.948,10 € 1.985,72 € 7.637,28 € 2.167,44 € 18.904,83 € #DIV/0! 908,61 € #DIV/0! 737,80 € #DIV/0!
Höchst   2.000,91 € 2.038,10 € 7.834,07 € 2.313,34 € 19.663,94 € 0,00 € 908,61 € 0,00 € 757,00 € 0,00 €
Tiefst   1.908,75 € 1.948,40 € 7.444,31 € 2.086,18 € 18.302,98 € 0,00 € 908,61 € 0,00 € 720,00 € 0,00 €
*Seit dem 19.05.08 basieren unsere Metallkurse auf den offiziellen €/USD Notierungen der Europäischen Zentralbank.
 
Aktuelle Metallkurse Heinrich Spahn GmbH & Co. KG  (Angaben ohne Gewähr)
Datum Dollar LME in US-Dollar / Tonne (Euro siehe oben) Deutsche Notierungen EUR / 100 kg
Aluminium Aluminium Kupfer Zink Nickel Del MK MS63 MS58 I
Cash 3 Monate Kasse Kasse Kasse Wierland Kupfer ACI  
03.07.2023 1,0899 2.107,00 $ 2.147,00 $ 8.355,00 $ 2.361,00 $ 20.160,00 $       741,00  
04.07.2023 1,0895 2.102,50 $ 2.156,00 $ 8.349,00 $ 2.370,00 $ 20.300,00 $       741,00  
05.07.2023 1,0879 2.093,00 $ 2.147,00 $ 8.251,00 $ 2.357,00 $ 20.175,00 $       735,00  
06.07.2023 1,0899 2.103,50 $ 2.150,00 $ 8.280,00 $ 2.365,00 $ 21.260,00 $       736,00  
07.07.2023 1,0888 2.086,00 $ 2.131,00 $ 8.299,00 $ 2.337,50 $ 20.370,00 $     737,00  
10.07.2023 1,0956 2.096,00 $ 2.147,00 $ 8.286,00 $ 2.341,50 $ 20.685,00 $     732,00  
11.07.2023 1,0989 2.129,00 $ 2.179,50 $ 8.371,00 $ 2.361,00 $ 20.460,00 $     736,00  
12.07.2023 1,1022 2.147,50 $ 2.186,00 $ 8.367,00 $ 2.360,00 $ 20.950,00 $     733,00  
13.07.2023 1,1182 2.236,00 $ 2.279,00 $ 8.585,00 $ 2.462,00 $ 21.150,00 $     741,00  
14.07.2023 1,1221 2.225,00 $ 2.269,00 $ 8.651,00 $ 2.413,00 $ 21.305,00 $     740,00  
17.07.2023 1,1230 2.195,00 $ 2.245,00 $ 8.460,50 $ 2.354,00 $ 20.710,00 $     725,00  
18.07.2023 1,1255 2.169,50 $ 2.216,00 $ 8.410,00 $ 2.348,00 $ 20.600,00 $     721,00  
19.07.2023 1,1222 2.142,00 $ 2.186,50 $ 8.354,00 $ 2.350,00 $ 20.700,00 $     720,00  
20.07.2023 1,1197 2.172,00 $ 2.220,00 $ 8.543,00 $ 2.402,00 $ 21.155,00 $     734,00  
21.07.2023 1,1123 2.153,50 $ 2.197,50 $ 8.422,00 $ 2.358,00 $ 20.810,00 $     730,00  
24.07.2023 1,1096 2.155,00 $ 2.193,00 $ 8.430,00 $ 2.366,00 $ 20.605,00 $     732,00  
25.07.2023 1,1051 2.184,00 $ 2.226,50 $ 8.597,00 $ 2.447,00 $ 21.350,00 $     749,00  
26.07.2023 1,1059 2.170,50 $ 2.215,00 $ 8.534,00 $ 2.455,00 $ 21.575,00 $       744,00  
27.07.2023 1,1125 2.176,00 $ 2.220,00 $ 8.575,50 $ 2.485,00 $ 21.395,00 $       744,00  
28.07.2023 1,1010 2.203,00 $ 2.161,50 $ 8.592,00 $ 2.485,00 $ 21.650,00 $       753,00  
31.07.2023 1,1023 2.195,00 $ 2.242,00 $ 8.635,50 $ 2.550,00 $ 21.625,00 $       757,00  
                       
                       
                       
Schnitt   2.154,33 $ 2.195,93 $ 8.445,12 $ 2.396,57 $ 20.904,29 $ #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!      737,19 € #DIV/0!
Höchst   2.236,00 $ 2.279,00 $ 8.651,00 $ 2.550,00 $ 21.650,00 $             -                         -               -        757,00 €             -  
Tiefst   2.086,00 $ 2.131,00 $ 8.251,00 $ 2.337,50 $ 20.160,00 $             -                         -               -        720,00 €             -  
Printing instructions:
Google Chrome: Press „CTRL+A“ to select the entire metal prices sheet. Press “CTRL+P”. Finally just click on “Print” to confirm the printing operation.
Mozilla Firefox: Press „CTRL+A“ to select the entire metal prices sheet. Press “CTRL+P”. Finally just click on “OK” to confirm the printing operation.
Microsoft Internet Explorer: Press „CTRL+A“ to select the entire metal prices sheet. Press “CTRL+P”. Click on “Preferences” and change the layout orientation from
“portrait” to “landscape”, confirm the changes by pressing the “OK”-Button. Now start the printing operation by clicking on the “Print”-Button. 
Druckanleitung:
Google Chrome: Drücken Sie „STRG+A“ um die gesamte Tabelle auszuwählen. Drücken Sie “STRG+P”. Nun klicken Sie auf das Feld "Drucken".
Mozilla Firefox: Drücken Sie „STRG+A“ um die gesamte Tabelle auszuwählen. Drücken Sie “STRG+P”. Nun klicken Sie auf das Feld "OK".
Microsoft Internet Explorer: Drücken Sie „STRG+A“ um die gesamte Tabelle auszuwählen. Drücken Sie “STRG+P”. Klicken Sie auf “Einstellungen” und ändern Sie die
Layout-Ausrichtung von "Hochformat" auf "Querformat", bestätigen Sie die Änderung durch das Drücken des "OK"-Feldes. Klicken Sie nun auf das Feld "Drucken".