Aktuelle Metallkurse Heinrich Spahn GmbH & Co. KG (Angaben ohne Gewähr) | ||||||||||
Datum | LME in Euro / Tonne - (US-Dollar siehe unten) | Deutsche Notierungen EUR / 100 kg | ||||||||
Aluminium | Aluminium | Kupfer | Zink | Nickel | Del | MK | MP58 | MS63 | ||
Cash | 3 Monate | Kasse | Kasse | Kasse | ||||||
01.02.2017 | Alle Werte in Euro ! |
1.684,89 € | 1.685,82 € | 5.496,76 € | 2.639,48 € | 9.291,01 € | 561,12 | 661,87 | 514,00 | 560,00 |
02.02.2017 | 1.677,46 € | 1.685,33 € | 5.461,70 € | 2.638,32 € | 9.585,49 € | 557,75 | 658,17 | 513,00 | 558,00 | |
03.02.2017 | 1.683,74 € | 1.690,25 € | 5.433,39 € | 2.591,01 € | 9.459,08 € | 555,19 | 655,62 | 510,00 | 555,00 | |
06.02.2017 | 1.691,56 € | 1.705,10 € | 5.401,42 € | 2.580,75 € | 9.652,73 € | 550,69 | 650,74 | 507,00 | 551,00 | |
07.02.2017 | 1.694,61 € | 1.708,67 € | 5.435,13 € | 2.599,06 € | 9.733,02 € | 554,97 | 655,56 | 510,00 | 555,00 | |
08.02.2017 | 1.707,45 € | 1.725,74 € | 5.499,30 € | 2.649,32 € | 9.789,03 € | 561,98 | 663,24 | 517,00 | 562,00 | |
09.02.2017 | 1.719,98 € | 1.735,41 € | 5.483,54 € | 2.678,64 € | 9.708,19 € | 560,32 | 661,35 | 517,00 | 562,00 | |
10.02.2017 | 1.739,58 € | 1.748,05 € | 5.524,51 € | 2.734,03 € | 9.831,59 € | 564,06 | 665,60 | 523,00 | 567,00 | |
13.02.2017 | 1.756,99 € | 1.761,22 € | 5.749,36 € | 2.795,18 € | 10.043,28 € | 586,44 | 689,89 | 540,00 | 585,00 | |
14.02.2017 | 1.781,98 € | 1.789,51 € | 5.784,62 € | 2.761,93 € | 10.190,15 € | 590,19 | 694,00 | 540,00 | 586,00 | |
15.02.2017 | 1.772,62 € | 1.785,41 € | 5.699,67 € | 2.738,04 € | 10.146,85 € | 581,77 | 685,08 | 535,00 | 580,00 | |
16.02.2017 | 1.763,05 € | 1.776,19 € | 5.646,83 € | 2.662,41 € | 10.209,35 € | 577,08 | 679,71 | 529,00 | 573,00 | |
17.02.2017 | 1.751,64 € | 1.764,32 € | 5.576,53 € | 2.653,05 € | 10.234,74 € | 569,51 | 671,46 | 524,00 | 567,00 | |
20.02.2017 | 1.769,03 € | 1.778,45 € | 5.653,73 € | 2.694,52 € | 10.404,11 € | 577,43 | 680,19 | 530,00 | 575,00 | |
21.02.2017 | 1.782,29 € | 1.793,68 € | 5.726,49 € | 2.737,97 € | 10.458,38 € | 584,64 | 688,27 | 536,00 | 582,00 | |
22.02.2017 | 1.781,60 € | 1.785,88 € | 5.684,39 € | 2.720,44 € | 10.187,39 € | 580,29 | 683,61 | 533,00 | 579,00 | |
23.02.2017 | 1.780,48 € | 1.788,05 € | 5.666,32 € | 2.687,03 € | 10.058,64 € | 578,63 | 681,63 | 531,00 | 576,00 | |
24.02.2017 | 1.769,25 € | 1.773,02 € | 5.543,41 € | 2.660,01 € | 10.066,92 € | 566,08 | 667,86 | 522,00 | 566,00 | |
27.02.2017 | 1.802,21 € | 1.799,85 € | 5.598,38 € | 2.657,50 € | 10.295,65 € | 571,87 | 674,24 | 525,00 | 570,00 | |
28.02.2017 | 1.788,24 € | 1.788,71 € | 5.601,59 € | 2.654,52 € | 10.257,62 € | 572,40 | 674,79 | 525,00 | 570,00 | |
Schnitt | 1.744,93 € | 1.753,43 € | 5.583,35 € | 2.676,66 € | 9.980,16 € | 570,12 € | 672,14 € | 524,05 € | 568,95 € | |
Höchst | 1.802,21 € | 1.799,85 € | 5.784,62 € | 2.795,18 € | 10.458,38 € | 590,19 € | 694,00 € | 540,00 € | 586,00 € | |
Tiefst | 1.677,46 € | 1.685,33 € | 5.401,42 € | 2.580,75 € | 9.291,01 € | 550,69 € | 650,74 € | 507,00 € | 551,00 € | |
*Seit dem 19.05.08 basieren unsere Metallkurse auf den offiziellen €/USD Notierungen der Europäischen Zentralbank. | Homepage | |||||||||
Aktuelle Metallkurse Heinrich Spahn GmbH & Co. KG (Angaben ohne Gewähr) | ||||||||||
Datum | Dollar | LME in US-Dollar / Tonne (Euro siehe oben) | Deutsche Notierungen EUR / 100 kg | |||||||
Aluminium | Aluminium | Kupfer | Zink | Nickel | Del | MK | MP58 | MS63 | ||
Cash | 3 Monate | Kasse | Kasse | Kasse | ||||||
01.02.2017 | 1,0790 | 1.818,00 $ | 1.819,00 $ | 5.931,00 $ | 2.848,00 $ | 10.025,00 $ | 561,12 | 661,87 | 514,00 | 560,00 |
02.02.2017 | 1,0808 | 1.813,00 $ | 1.821,50 $ | 5.903,00 $ | 2.851,50 $ | 10.360,00 $ | 557,75 | 658,17 | 513,00 | 558,00 |
03.02.2017 | 1,0741 | 1.808,50 $ | 1.815,50 $ | 5.836,00 $ | 2.783,00 $ | 10.160,00 $ | 555,19 | 655,62 | 510,00 | 555,00 |
06.02.2017 | 1,0712 | 1.812,00 $ | 1.826,50 $ | 5.786,00 $ | 2.764,50 $ | 10.340,00 $ | 550,69 | 650,74 | 507,00 | 551,00 |
07.02.2017 | 1,0675 | 1.809,00 $ | 1.824,00 $ | 5.802,00 $ | 2.774,50 $ | 10.390,00 $ | 554,97 | 655,56 | 510,00 | 555,00 |
08.02.2017 | 1,0665 | 1.821,00 $ | 1.840,50 $ | 5.865,00 $ | 2.825,50 $ | 10.440,00 $ | 561,98 | 663,24 | 517,00 | 562,00 |
09.02.2017 | 1,0692 | 1.839,00 $ | 1.855,50 $ | 5.863,00 $ | 2.864,00 $ | 10.380,00 $ | 560,32 | 661,35 | 517,00 | 562,00 |
10.02.2017 | 1,0629 | 1.849,00 $ | 1.858,00 $ | 5.872,00 $ | 2.906,00 $ | 10.450,00 $ | 564,06 | 665,60 | 523,00 | 567,00 |
13.02.2017 | 1,0629 | 1.867,50 $ | 1.872,00 $ | 6.111,00 $ | 2.971,00 $ | 10.675,00 $ | 586,44 | 689,89 | 540,00 | 585,00 |
14.02.2017 | 1,0623 | 1.893,00 $ | 1.901,00 $ | 6.145,00 $ | 2.934,00 $ | 10.825,00 $ | 590,19 | 694,00 | 540,00 | 586,00 |
15.02.2017 | 1,0555 | 1.871,00 $ | 1.884,50 $ | 6.016,00 $ | 2.890,00 $ | 10.710,00 $ | 581,77 | 685,08 | 535,00 | 580,00 |
16.02.2017 | 1,0652 | 1.878,00 $ | 1.892,00 $ | 6.015,00 $ | 2.836,00 $ | 10.875,00 $ | 577,08 | 679,71 | 529,00 | 573,00 |
17.02.2017 | 1,0650 | 1.865,50 $ | 1.879,00 $ | 5.939,00 $ | 2.825,50 $ | 10.900,00 $ | 569,51 | 671,46 | 524,00 | 567,00 |
20.02.2017 | 1,0616 | 1.878,00 $ | 1.888,00 $ | 6.002,00 $ | 2.860,50 $ | 11.045,00 $ | 577,43 | 680,19 | 530,00 | 575,00 |
21.02.2017 | 1,0537 | 1.878,00 $ | 1.890,00 $ | 6.034,00 $ | 2.885,00 $ | 11.020,00 $ | 584,64 | 688,27 | 536,00 | 582,00 |
22.02.2017 | 1,0513 | 1.873,00 $ | 1.877,50 $ | 5.976,00 $ | 2.860,00 $ | 10.710,00 $ | 580,29 | 683,61 | 533,00 | 579,00 |
23.02.2017 | 1,0573 | 1.882,50 $ | 1.890,50 $ | 5.991,00 $ | 2.841,00 $ | 10.635,00 $ | 578,63 | 681,63 | 531,00 | 576,00 |
24.02.2017 | 1,0609 | 1.877,00 $ | 1.881,00 $ | 5.881,00 $ | 2.822,00 $ | 10.680,00 $ | 566,08 | 667,86 | 522,00 | 566,00 |
27.02.2017 | 1,0587 | 1.908,00 $ | 1.905,50 $ | 5.927,00 $ | 2.813,50 $ | 10.900,00 $ | 571,87 | 674,24 | 525,00 | 570,00 |
28.02.2017 | 1,0597 | 1.895,00 $ | 1.895,50 $ | 5.936,00 $ | 2.813,00 $ | 10.870,00 $ | 572,40 | 674,79 | 525,00 | 570,00 |
Schnitt | 1,0643 | 1.856,80 $ | 1.865,85 $ | 5.941,55 $ | 2.848,43 $ | 10.619,50 $ | ||||
Höchst | 1,0808 | 1.908,00 $ | 1.905,50 $ | 6.145,00 $ | 2.971,00 $ | 11.045,00 $ | 590,19 € | 694,00 € | 540,00 € | 586,00 € |
Tiefst | 1,0513 | 1.808,50 $ | 1.815,50 $ | 5.786,00 $ | 2.764,50 $ | 10.025,00 $ | 550,69 € | 650,74 € | 507,00 € | 551,00 € |
Printing instructions: | ||||||||||
Google Chrome: Press „CTRL+A“ to select the entire metal prices sheet. Press “CTRL+P”. Finally just click on “Print” to confirm the printing operation. | ||||||||||
Mozilla Firefox: Press „CTRL+A“ to select the entire metal prices sheet. Press “CTRL+P”. Finally just click on “OK” to confirm the printing operation. | ||||||||||
Microsoft Internet Explorer: Press „CTRL+A“ to select the entire metal prices sheet. Press “CTRL+P”. Click on “Preferences” and change the layout orientation from | ||||||||||
“portrait” to “landscape”, confirm the changes by pressing the “OK”-Button. Now start the printing operation by clicking on the “Print”-Button. | ||||||||||
Druckanleitung: | ||||||||||
Google Chrome: Drücken Sie „STRG+A“ um die gesamte Tabelle auszuwählen. Drücken Sie “STRG+P”. Nun klicken Sie auf das Feld "Drucken". | ||||||||||
Mozilla Firefox: Drücken Sie „STRG+A“ um die gesamte Tabelle auszuwählen. Drücken Sie “STRG+P”. Nun klicken Sie auf das Feld "OK". | ||||||||||
Microsoft Internet Explorer: Drücken Sie „STRG+A“ um die gesamte Tabelle auszuwählen. Drücken Sie “STRG+P”. Klicken Sie auf “Einstellungen” und ändern Sie die | ||||||||||
Layout-Ausrichtung von "Hochformat" auf "Querformat", bestätigen Sie die Änderung durch das Drücken des "OK"-Feldes. Klicken Sie nun auf das Feld "Drucken". |