Aktuelle Metallkurse Heinrich Spahn GmbH & Co. KG (Angaben ohne Gewähr) | Homepage | ||||||||||||||||||
Datum | LME in Euro / Tonne - (US-Dollar siehe unten) | Deutsche Notierungen EUR / 100 kg | |||||||||||||||||
Aluminium | Aluminium | Kupfer | Zink | Nickel | Del | MK | MP58 | MS63 | |||||||||||
Cash | 3 Monate | Kasse | Kasse | Kasse | |||||||||||||||
02.05.2022 | Alle Werte in Euro ! |
||||||||||||||||||
03.05.2022 | 2.758,15 € | 2.789,88 € | 9.010,04 € | 3.831,94 € | 29.281,92 € | 1046,37 | 827,00 | 878,00 | |||||||||||
04.05.2022 | 2.781,31 € | 2.813,12 € | 8.996,30 € | 3.755,58 € | 28.852,91 € | 1043,48 | 823,00 | 873,00 | |||||||||||
05.05.2022 | 2.760,22 € | 2.788,61 € | 9.028,20 € | 3.778,39 € | 28.576,84 € | 1048,44 | 827,00 | 878,00 | Bei Darstellungsfehlern können Sie die Seite durch das Drücken der Tastenkombination "Strg+F5" neu laden | ||||||||||
06.05.2022 | 2.679,75 € | 2.715,23 € | 8.919,58 € | 3.622,52 € | 28.315,99 € | 1035,26 | 814,00 | 862,00 | |||||||||||
09.05.2022 | 2.564,64 € | 2.604,41 € | 8.675,06 € | 3.461,50 € | 26.896,49 € | 1009,15 | 794,00 | 839,00 | |||||||||||
10.05.2022 | 2.536,48 € | 2.572,48 € | 8.859,20 € | 3.450,82 € | 26.302,82 € | 1028,34 | 803,00 | 851,00 | |||||||||||
11.05.2022 | 2.593,58 € | 2.626,74 € | 8.876,15 € | 3.468,21 € | 26.343,22 € | 1030,71 | 805,00 | 854,00 | |||||||||||
12.05.2022 | 2.582,63 € | 2.616,26 € | 8.664,97 € | 3.402,19 € | 26.518,06 € | 1008,81 | 790,00 | 838,00 | Ab dem 14.02.2022 ist KEINE DEL-Notierung mehr verfügbar! | ||||||||||
13.05.2022 | 2.622,05 € | 2.648,05 € | 8.727,97 € | 3.370,25 € | 26.408,28 € | 1014,91 | 793,00 | 840,00 | |||||||||||
16.05.2022 | 2.677,99 € | 2.707,73 € | 8.894,65 € | 3.438,40 € | 25.047,98 € | 1033,04 | 803,00 | 854,00 | Am 02.05.2022 war ein Feiertag in GB. Aus diesem Grunde sind für diesen Tag keine Kurse notiert. | ||||||||||
17.05.2022 | 2.690,45 € | 2.711,32 € | 8.913,77 € | 3.497,77 € | 24.950,19 € | ||||||||||||||
Schnitt | 2.658,84 € | 2.690,35 € | 8.869,63 € | 3.552,51 € | 27.044,97 € | 1.029,85 € | 807,90 € | 856,70 € | |||||||||||
Höchst | 2.781,31 € | 2.813,12 € | 9.028,20 € | 3.831,94 € | 29.281,92 € | 1.048,44 € | 827,00 € | 878,00 € | |||||||||||
Tiefst | 2.536,48 € | 2.572,48 € | 8.664,97 € | 3.370,25 € | 24.950,19 € | 1.008,81 € | 790,00 € | 838,00 € | |||||||||||
*Seit dem 19.05.08 basieren unsere Metallkurse auf den offiziellen €/USD Notierungen der Europäischen Zentralbank. | |||||||||||||||||||
Aktuelle Metallkurse Heinrich Spahn GmbH & Co. KG (Angaben ohne Gewähr) | |||||||||||||||||||
Datum | Dollar | LME in US-Dollar / Tonne (Euro siehe oben) | Deutsche Notierungen EUR / 100 kg | ||||||||||||||||
Aluminium | Aluminium | Kupfer | Zink | Nickel | Del | MK | MP58 | MS63 | |||||||||||
Cash | 3 Monate | Kasse | Kasse | Kasse | |||||||||||||||
02.05.2022 | 1,0524 | ||||||||||||||||||
03.05.2022 | 1,0556 | 2.911,50 $ | 2.945,00 $ | 9.511,00 $ | 4.045,00 $ | 30.910,00 $ | 1046,37 | 827,00 | 878,00 | ||||||||||
04.05.2022 | 1,0531 | 2.929,00 $ | 2.962,50 $ | 9.474,00 $ | 3.955,00 $ | 30.385,00 $ | 1043,48 | 823,00 | 873,00 | ||||||||||
05.05.2022 | 1,0568 | 2.917,00 $ | 2.947,00 $ | 9.541,00 $ | 3.993,00 $ | 30.200,00 $ | 1048,44 | 827,00 | 878,00 | ||||||||||
06.05.2022 | 1,0570 | 2.832,50 $ | 2.870,00 $ | 9.428,00 $ | 3.829,00 $ | 29.930,00 $ | 1035,26 | 814,00 | 862,00 | ||||||||||
09.05.2022 | 1,0559 | 2.708,00 $ | 2.750,00 $ | 9.160,00 $ | 3.655,00 $ | 28.400,00 $ | 1009,15 | 794,00 | 839,00 | ||||||||||
10.05.2022 | 1,0554 | 2.677,00 $ | 2.715,00 $ | 9.350,00 $ | 3.642,00 $ | 27.760,00 $ | 1028,34 | 803,00 | 851,00 | ||||||||||
11.05.2022 | 1,0553 | 2.737,00 $ | 2.772,00 $ | 9.367,00 $ | 3.660,00 $ | 27.800,00 $ | 1030,71 | 805,00 | 854,00 | ||||||||||
12.05.2022 | 1,0408 | 2.688,00 $ | 2.723,00 $ | 9.018,50 $ | 3.541,00 $ | 27.600,00 $ | 1008,81 | 790,00 | 838,00 | ||||||||||
13.05.2022 | 1,0385 | 2.723,00 $ | 2.750,00 $ | 9.064,00 $ | 3.500,00 $ | 27.425,00 $ | 1014,91 | 793,00 | 840,00 | ||||||||||
16.05.2022 | 1,0422 | 2.791,00 $ | 2.822,00 $ | 9.270,00 $ | 3.583,50 $ | 26.105,00 $ | 1033,04 | 803,00 | 854,00 | ||||||||||
17.05.2022 | 1,0541 | 2.836,00 $ | 2.858,00 $ | 9.396,00 $ | 3.687,00 $ | 26.300,00 $ | |||||||||||||
Schnitt | 2.795,45 $ | 2.828,59 $ | 9.325,41 $ | 3.735,50 $ | 28.437,73 $ | 1.029,85 € | 807,90 € | 856,70 € | |||||||||||
Höchst | 2.929,00 $ | 2.962,50 $ | 9.541,00 $ | 4.045,00 $ | 30.910,00 $ | 1.048,44 € | 827,00 € | 878,00 € | |||||||||||
Tiefst | 2.677,00 $ | 2.715,00 $ | 9.018,50 $ | 3.500,00 $ | 26.105,00 $ | 1.008,81 € | 790,00 € | 838,00 € | |||||||||||
Printing instructions: | |||||||||||||||||||
Google Chrome: Press „CTRL+A“ to select the entire metal prices sheet. Press “CTRL+P”. Finally just click on “Print” to confirm the printing operation. | |||||||||||||||||||
Mozilla Firefox: Press „CTRL+A“ to select the entire metal prices sheet. Press “CTRL+P”. Finally just click on “OK” to confirm the printing operation. | |||||||||||||||||||
Microsoft Internet Explorer: Press „CTRL+A“ to select the entire metal prices sheet. Press “CTRL+P”. Click on “Preferences” and change the layout orientation from | |||||||||||||||||||
“portrait” to “landscape”, confirm the changes by pressing the “OK”-Button. Now start the printing operation by clicking on the “Print”-Button. | |||||||||||||||||||
Druckanleitung: | |||||||||||||||||||
Google Chrome: Drücken Sie „STRG+A“ um die gesamte Tabelle auszuwählen. Drücken Sie “STRG+P”. Nun klicken Sie auf das Feld "Drucken". | |||||||||||||||||||
Mozilla Firefox: Drücken Sie „STRG+A“ um die gesamte Tabelle auszuwählen. Drücken Sie “STRG+P”. Nun klicken Sie auf das Feld "OK". | |||||||||||||||||||
Microsoft Internet Explorer: Drücken Sie „STRG+A“ um die gesamte Tabelle auszuwählen. Drücken Sie “STRG+P”. Klicken Sie auf “Einstellungen” und ändern Sie die | |||||||||||||||||||
Layout-Ausrichtung von "Hochformat" auf "Querformat", bestätigen Sie die Änderung durch das Drücken des "OK"-Feldes. Klicken Sie nun auf das Feld "Drucken". |