Aktuelle Metallkurse Heinrich Spahn GmbH & Co. KG  (Angaben ohne Gewähr)
Datum   LME in Euro / Tonne - (US-Dollar siehe unten)
Aluminium Aluminium Kupfer Zink Nickel Zinn Blei Steel scrap
Cash 3 Monate Kasse Kasse Kasse Kasse Kasse
02.05.2025 Alle
Werte
in
Euro !
2.117,16 € 2.137,00 € 8.265,89 € 2.275,85 € 13.510,54 € 27.201,80 € 1.716,48 € 299,20
05.05.2025                
06.05.2025 2.122,74 € 2.140,40 € 8.388,52 € 2.281,68 € 13.633,55 € 27.991,17 € 1.698,90 € 298,86
07.05.2025 2.080,55 € 2.104,75 € 8.350,35 € 2.274,21 € 13.516,73 € 27.596,83 € 1.683,54 € 298,88
08.05.2025 2.092,15 € 2.114,72 € 8.332,30 € 2.267,86 € 13.609,81 € 28.237,59 € 1.703,99 € 301,39
09.05.2025 2.133,84 € 2.144,51 € 8.430,06 € 2.330,25 € 13.739,78 € 28.212,76 € 1.770,35 € 300,79
12.05.2025 2.222,67 € 2.233,03 € 8.634,97 € 2.418,51 € 13.942,91 € 29.358,00 € 1.799,48 € 307,42
13.05.2025 2.222,82 € 2.224,62 € 8.579,91 € 2.374,46 € 13.926,39 € 29.355,65 € 1.788,16 € 305,98
14.05.2025 2.256,11 € 2.252,54 € 8.604,87 € 2.441,59 € 14.022,65 € 29.449,79 € 1.778,13 € 305,19
15.05.2025 2.217,70 € 2.219,49 € 8.527,05 € 2.405,90 € 13.835,49 € 29.459,10 € 1.767,55 € 305,67
16.05.2025 2.209,67 € 2.205,65 € 8.517,06 € 2.395,03 € 13.788,64 € 29.332,68 € 1.782,20 € 306,88
19.05.2025 2.175,90 € 2.177,68 € 8.475,40 € 2.360,59 € 13.594,39 € 29.257,68 € 1.749,69 € 303,93
20.05.2025 2.186,64 € 2.188,42 € 8.477,89 € 2.371,68 € 13.655,37 € 29.254,51 € 1.740,95 € 302,54
21.05.2025 2.173,39 € 2.180,90 € 8.419,75 € 2.367,72 € 13.541,21 € 29.171,45 € 1.717,60 € 300,64
22.05.2025 2.162,44 € 2.174,37 € 8.394,20 € 2.353,88 € 13.484,84 € 28.649,75 € 1.705,28 € 301,88
23.05.2025 2.156,45 € 2.166,18 € 8.490,40 € 2.345,81 € 13.454,56 € 28.931,07 € 1.732,59 € 300,07
26.05.2025                
27.05.2025 2.175,50 € 2.176,82 € 8.500,35 € 2.352,94 € 13.451,04 € 28.579,61 € 1.729,48 € 300,20
28.05.2025 2.190,51 € 2.191,39 € 8.555,27 € 2.372,54 € 13.223,47 € 28.068,39 € 1.731,91 €  
                 
                 
                 
                 
                 
Schnitt   2.170,37 € 2.178,38 € 8.467,31 € 2.352,38 € 13.643,02 € 28.712,23 € 1.740,96 € 302,47 €
Höchst   2.256,11 € 2.252,54 € 8.634,97 € 2.441,59 € 14.022,65 € 29.459,10 € 1.799,48 € 307,42 €
Tiefst   2.080,55 € 2.104,75 € 8.265,89 € 2.267,86 € 13.223,47 € 27.201,80 € 1.683,54 € 298,86 €
*Seit dem 19.05.08 basieren unsere Metallkurse auf den offiziellen €/USD Notierungen der Europäischen Zentralbank.
    Aktuelle Metallkurse Heinrich Spahn GmbH & Co. KG  (Angaben ohne Gewähr)                                                     
Datum Dollar   LME in US-Dollar / Tonne (Euro siehe oben)
Aluminium Aluminium Kupfer Zink Nickel Zinn Blei
Cash 3 Monate Kasse Kasse Kasse Kasse Kasse
02.05.2025 1,1343 2.401,50 $ 2.424,00 $ 9.376,00 $ 2.581,50 $ 15.325,00 $ 30.855,00 $ 1.947,00 $
05.05.2025 1,1343              
06.05.2025 1,1325 2.404,00 $ 2.424,00 $ 9.500,00 $ 2.584,00 $ 15.440,00 $ 31.700,00 $ 1.924,00 $
07.05.2025 1,1360 2.363,50 $ 2.391,00 $ 9.486,00 $ 2.583,50 $ 15.355,00 $ 31.350,00 $ 1.912,50 $
08.05.2025 1,1297 2.363,50 $ 2.389,00 $ 9.413,00 $ 2.562,00 $ 15.375,00 $ 31.900,00 $ 1.925,00 $
09.05.2025 1,1252 2.401,00 $ 2.413,00 $ 9.485,50 $ 2.622,00 $ 15.460,00 $ 31.745,00 $ 1.992,00 $
12.05.2025 1,1106 2.468,50 $ 2.480,00 $ 9.590,00 $ 2.686,00 $ 15.485,00 $ 32.605,00 $ 1.998,50 $
13.05.2025 1,1112 2.470,00 $ 2.472,00 $ 9.534,00 $ 2.638,50 $ 15.475,00 $ 32.620,00 $ 1.987,00 $
14.05.2025 1,1214 2.530,00 $ 2.526,00 $ 9.649,50 $ 2.738,00 $ 15.725,00 $ 33.025,00 $ 1.994,00 $
15.05.2025 1,1185 2.480,50 $ 2.482,50 $ 9.537,50 $ 2.691,00 $ 15.475,00 $ 32.950,00 $ 1.977,00 $
16.05.2025 1,1194 2.473,50 $ 2.469,00 $ 9.534,00 $ 2.681,00 $ 15.435,00 $ 32.835,00 $ 1.995,00 $
19.05.2025 1,1262 2.450,50 $ 2.452,50 $ 9.545,00 $ 2.658,50 $ 15.310,00 $ 32.950,00 $ 1.970,50 $
20.05.2025 1,1241 2.458,00 $ 2.460,00 $ 9.530,00 $ 2.666,00 $ 15.350,00 $ 32.885,00 $ 1.957,00 $
21.05.2025 1,1321 2.460,50 $ 2.469,00 $ 9.532,00 $ 2.680,50 $ 15.330,00 $ 33.025,00 $ 1.944,50 $
22.05.2025 1,1309 2.445,50 $ 2.459,00 $ 9.493,00 $ 2.662,00 $ 15.250,00 $ 32.400,00 $ 1.928,50 $
23.05.2025 1,1301 2.437,00 $ 2.448,00 $ 9.595,00 $ 2.651,00 $ 15.205,00 $ 32.695,00 $ 1.958,00 $
26.05.2025 1,1381              
27.05.2025 1,1356 2.470,50 $ 2.472,00 $ 9.653,00 $ 2.672,00 $ 15.275,00 $ 32.455,00 $ 1.964,00 $
28.05.2025 1,1317 2.479,00 $ 2.480,00 $ 9.682,00 $ 2.685,00 $ 14.965,00 $ 31.765,00 $ 1.960,00 $
                 
                 
                 
                 
                 
Schnitt 1,1275 $ 2.444,53 $ 2.453,59 $ 9.537,38 $ 2.649,56 $ 15.366,76 $ 32.338,82 $ 1.960,85 $
Höchst 1,1381 $ 2.530,00 $ 2.526,00 $ 9.682,00 $ 2.738,00 $ 15.725,00 $ 33.025,00 $ 1.998,50 $
Tiefst 1,1106 $ 2.363,50 $ 2.389,00 $ 9.376,00 $ 2.562,00 $ 14.965,00 $ 30.855,00 $ 1.912,50 $
Printing instructions:
Google Chrome: Press „CTRL+A“ to select the entire metal prices sheet. Press “CTRL+P”. Finally just click on “Print” to confirm the printing operation.
Mozilla Firefox: Press „CTRL+A“ to select the entire metal prices sheet. Press “CTRL+P”. Finally just click on “OK” to confirm the printing operation.
Microsoft Internet Explorer: Press „CTRL+A“ to select the entire metal prices sheet. Press “CTRL+P”. Click on “Preferences” and change the layout orientation from
“portrait” to “landscape”, confirm the changes by pressing the “OK”-Button. Now start the printing operation by clicking on the “Print”-Button. 
Druckanleitung:
Google Chrome: Drücken Sie „STRG+A“ um die gesamte Tabelle auszuwählen. Drücken Sie “STRG+P”. Nun klicken Sie auf das Feld "Drucken".
Mozilla Firefox: Drücken Sie „STRG+A“ um die gesamte Tabelle auszuwählen. Drücken Sie “STRG+P”. Nun klicken Sie auf das Feld "OK".
Microsoft Internet Explorer: Drücken Sie „STRG+A“ um die gesamte Tabelle auszuwählen. Drücken Sie “STRG+P”. Klicken Sie auf “Einstellungen” und ändern Sie die
Layout-Ausrichtung von "Hochformat" auf "Querformat", bestätigen Sie die Änderung durch das Drücken des "OK"-Feldes. Klicken Sie nun auf das Feld "Drucken".
.