Aktuelle Metallkurse Heinrich Spahn GmbH & Co. KG (Angaben ohne Gewähr) | |||||||||||||||||
Datum | LME in Euro / Tonne - (US-Dollar siehe unten) | ||||||||||||||||
Aluminium | Aluminium | Kupfer | Zink | Nickel | Zinn | Blei | Steel scrap | ||||||||||
Cash | 3 Monate | Kasse | Kasse | Kasse | Kasse | Kasse | |||||||||||
01.08.2025 | Alle Werte in Euro ! |
2.231,67 € | 2.233,43 € | 8.361,54 € | 2.373,73 € | 12.802,53 € | 29.099,44 € | 1.688,88 € | 301,17 | ||||||||
04.08.2025 | 2.226,55 € | 2.222,22 € | 8.320,36 € | 2.365,76 € | 12.866,41 € | 28.923,48 € | 1.666,67 € | 302,97 | |||||||||
05.08.2025 | 2.224,15 € | 2.224,15 € | 8.294,21 € | 2.385,67 € | 12.779,32 € | 28.711,24 € | 1.662,48 € | 302,67 | |||||||||
06.08.2025 | 2.231,56 € | 2.233,28 € | 8.276,89 € | 2.393,57 € | 12.874,87 € | 28.890,90 € | 1.682,18 € | 301,39 | |||||||||
07.08.2025 | 2.247,70 € | 2.249,42 € | 8.276,65 € | 2.411,75 € | 12.866,10 € | 28.905,78 € | 1.695,44 € | - | |||||||||
08.08.2025 | 2.239,87 € | 2.241,16 € | 8.264,94 € | 2.413,29 € | 12.779,02 € | 29.103,71 € | 1.685,27 € | - | |||||||||
11.08.2025 | 2.225,52 € | 2.229,82 € | 8.297,63 € | 2.412,24 € | 12.945,28 € | 28.975,22 € | 1.685,17 € | - | |||||||||
12.08.2025 | 2.244,53 € | 2.249,27 € | 8.324,57 € | 2.435,38 € | 12.911,43 € | 29.079,79 € | 1.700,84 € | - | |||||||||
13.08.2025 | 2.242,34 € | 2.245,75 € | 8.322,52 € | 2.426,35 € | 12.923,75 € | 28.904,45 € | 1.681,75 € | 298,81 | |||||||||
14.08.2025 | 2.231,39 € | 2.231,39 € | 8.268,18 € | 2.415,74 € | 12.728,83 € | 28.721,13 € | 1.661,68 € | 298,47 | |||||||||
15.08.2025 | 2.224,50 € | 2.226,21 € | 8.231,52 € | 2.405,46 € | 12.756,67 € | 28.875,77 € | 1.664,53 € | 296,86 | |||||||||
18.08.2025 | 2.447,10 € | 2.212,80 € | 8.246,81 € | 2.387,56 € | 12.764,50 € | 29.084,21 € | 1.649,10 € | 297,47 | |||||||||
19.08.2025 | 2.202,11 € | 2.203,39 € | 8.236,18 € | 2.360,90 € | 12.741,83 € | 29.100,33 € | 1.653,83 € | 297,57 | |||||||||
20.08.2025 | 2.203,24 € | 2.204,10 € | 8.219,47 € | 2.371,47 € | 12.685,61 € | 29.010,39 € | 1.655,65 € | - | |||||||||
21.08.2025 | 2.213,85 € | 2.214,71 € | 8.277,50 € | 2.378,78 € | 12.720,70 € | 28.851,95 € | 1.663,94 € | - | |||||||||
22.08.2025 | 2.208,10 € | 2.206,82 € | 8.224,31 € | 2.364,18 € | 12.575,69 € | 28.614,07 € | 1.659,70 € | - | |||||||||
25.08.2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
26.08.2025 | 2.240,48 € | 2.238,33 € | 8.328,33 € | 2.392,76 € | 12.847,46 € | 29.255,32 € | 1.674,25 € | - | |||||||||
27.08.2025 | 2.258,26 € | 2.256,97 € | 8.351,59 € | 2.393,69 € | 12.874,15 € | 29.849,91 € | 1.681,19 € | - | |||||||||
28.08.2025 | 2.239,64 € | 2.235,35 € | 8.310,64 € | 2.367,68 € | 12.859,71 € | 29.890,37 € | 1.664,95 € | - | |||||||||
29.08.2025 | 2.248,24 € | 2.243,52 € | 8.410,53 € | 2.415,08 € | 13.029,68 € | 30.481,21 € | 1.666,67 € | - | |||||||||
Schnitt | 2.241,54 € | 2.230,11 € | 8.292,22 € | 2.393,55 € | 12.816,68 € | 29.116,43 € | 1.672,21 € | 299,71 € | |||||||||
Höchst | 2.447,10 € | 2.256,97 € | 8.410,53 € | 2.435,38 € | 13.029,68 € | 30.481,21 € | 1.700,84 € | 302,97 € | |||||||||
Tiefst | 2.202,11 € | 2.203,39 € | 8.219,47 € | 2.360,90 € | 12.575,69 € | 28.614,07 € | 1.649,10 € | 296,86 € | |||||||||
*Seit dem 19.05.08 basieren unsere Metallkurse auf den offiziellen €/USD Notierungen der Europäischen Zentralbank. | |||||||||||||||||
Aktuelle Metallkurse Heinrich Spahn GmbH & Co. KG (Angaben ohne Gewähr) | |||||||||||||||||
Datum | Dollar | LME in US-Dollar / Tonne (Euro siehe oben) | |||||||||||||||
Aluminium | Aluminium | Kupfer | Zink | Nickel | Zinn | Blei | |||||||||||
Cash | 3 Monate | Kasse | Kasse | Kasse | Kasse | Kasse | |||||||||||
01.08.2025 | 1,1404 | 2.545,00 $ | 2.547,00 $ | 9.535,50 $ | 2.707,00 $ | 14.600,00 $ | 33.185,00 $ | 1.926,00 $ | |||||||||
04.08.2025 | 1,1565 | 2.575,00 $ | 2.570,00 $ | 9.622,50 $ | 2.736,00 $ | 14.880,00 $ | 33.450,00 $ | 1.927,50 $ | |||||||||
05.08.2025 | 1,1546 | 2.568,00 $ | 2.568,00 $ | 9.576,50 $ | 2.754,50 $ | 14.755,00 $ | 33.150,00 $ | 1.919,50 $ | |||||||||
06.08.2025 | 1,1604 | 2.589,50 $ | 2.591,50 $ | 9.604,50 $ | 2.777,50 $ | 14.940,00 $ | 33.525,00 $ | 1.952,00 $ | |||||||||
07.08.2025 | 1,1643 | 2.617,00 $ | 2.619,00 $ | 9.636,50 $ | 2.808,00 $ | 14.980,00 $ | 33.655,00 $ | 1.974,00 $ | |||||||||
08.08.2025 | 1,1648 | 2.609,00 $ | 2.610,50 $ | 9.627,00 $ | 2.811,00 $ | 14.885,00 $ | 33.900,00 $ | 1.963,00 $ | |||||||||
11.08.2025 | 1,1622 | 2.586,50 $ | 2.591,50 $ | 9.643,50 $ | 2.803,50 $ | 15.045,00 $ | 33.675,00 $ | 1.958,50 $ | |||||||||
12.08.2025 | 1,1606 | 2.605,00 $ | 2.610,50 $ | 9.661,50 $ | 2.826,50 $ | 14.985,00 $ | 33.750,00 $ | 1.974,00 $ | |||||||||
13.08.2025 | 1,1711 | 2.626,00 $ | 2.630,00 $ | 9.746,50 $ | 2.841,50 $ | 15.135,00 $ | 33.850,00 $ | 1.969,50 $ | |||||||||
14.08.2025 | 1,1690 | 2.608,50 $ | 2.608,50 $ | 9.665,50 $ | 2.824,00 $ | 14.880,00 $ | 33.575,00 $ | 1.942,50 $ | |||||||||
15.08.2025 | 1,1688 | 2.600,00 $ | 2.602,00 $ | 9.621,00 $ | 2.811,50 $ | 14.910,00 $ | 33.750,00 $ | 1.945,50 $ | |||||||||
18.08.2025 | 1,1673 | 2.856,50 $ | 2.583,00 $ | 9.626,50 $ | 2.787,00 $ | 14.900,00 $ | 33.950,00 $ | 1.925,00 $ | |||||||||
19.08.2025 | 1,1682 | 2.572,50 $ | 2.574,00 $ | 9.621,50 $ | 2.758,00 $ | 14.885,00 $ | 33.995,00 $ | 1.932,00 $ | |||||||||
20.08.2025 | 1,1651 | 2.567,00 $ | 2.568,00 $ | 9.576,50 $ | 2.763,00 $ | 14.780,00 $ | 33.800,00 $ | 1.929,00 $ | |||||||||
21.08.2025 | 1,1611 | 2.570,50 $ | 2.571,50 $ | 9.611,00 $ | 2.762,00 $ | 14.770,00 $ | 33.500,00 $ | 1.932,00 $ | |||||||||
22.08.2025 | 1,1725 | 2.589,00 $ | 2.587,50 $ | 9.643,00 $ | 2.772,00 $ | 14.745,00 $ | 33.550,00 $ | 1.946,00 $ | |||||||||
25.08.2025 | |||||||||||||||||
26.08.2025 | 1,1656 | 2.611,50 $ | 2.609,00 $ | 9.707,50 $ | 2.789,00 $ | 14.975,00 $ | 34.100,00 $ | 1.951,50 $ | |||||||||
27.08.2025 | 1,1593 | 2.618,00 $ | 2.616,50 $ | 9.682,00 $ | 2.775,00 $ | 14.925,00 $ | 34.605,00 $ | 1.949,00 $ | |||||||||
28.08.2025 | 1,1676 | 2.615,00 $ | 2.610,00 $ | 9.703,50 $ | 2.764,50 $ | 15.015,00 $ | 34.900,00 $ | 1.944,00 $ | |||||||||
29.08.2025 | 1,1658 | 2.621,00 $ | 2.615,50 $ | 9.805,00 $ | 2.815,50 $ | 15.190,00 $ | 35.535,00 $ | 1.943,00 $ | |||||||||
Schnitt | 1,1633 $ | 2.607,53 $ | 2.594,18 $ | 9.645,85 $ | 2.784,35 $ | 14.909,00 $ | 33.870,00 $ | 1.945,18 $ | |||||||||
Höchst | 1,1725 $ | 2.856,50 $ | 2.630,00 $ | 9.805,00 $ | 2.841,50 $ | 15.190,00 $ | 35.535,00 $ | 1.974,00 $ | |||||||||
Tiefst | 1,1404 $ | 2.545,00 $ | 2.547,00 $ | 9.535,50 $ | 2.707,00 $ | 14.600,00 $ | 33.150,00 $ | 1.919,50 $ | |||||||||
Printing instructions: | |||||||||||||||||
Google Chrome: Press „CTRL+A“ to select the entire metal prices sheet. Press “CTRL+P”. Finally just click on “Print” to confirm the printing operation. | |||||||||||||||||
Mozilla Firefox: Press „CTRL+A“ to select the entire metal prices sheet. Press “CTRL+P”. Finally just click on “OK” to confirm the printing operation. | |||||||||||||||||
Microsoft Internet Explorer: Press „CTRL+A“ to select the entire metal prices sheet. Press “CTRL+P”. Click on “Preferences” and change the layout orientation from | |||||||||||||||||
“portrait” to “landscape”, confirm the changes by pressing the “OK”-Button. Now start the printing operation by clicking on the “Print”-Button. | |||||||||||||||||
Druckanleitung: | |||||||||||||||||
Google Chrome: Drücken Sie „STRG+A“ um die gesamte Tabelle auszuwählen. Drücken Sie “STRG+P”. Nun klicken Sie auf das Feld "Drucken". | |||||||||||||||||
Mozilla Firefox: Drücken Sie „STRG+A“ um die gesamte Tabelle auszuwählen. Drücken Sie “STRG+P”. Nun klicken Sie auf das Feld "OK". | |||||||||||||||||
Microsoft Internet Explorer: Drücken Sie „STRG+A“ um die gesamte Tabelle auszuwählen. Drücken Sie “STRG+P”. Klicken Sie auf “Einstellungen” und ändern Sie die | |||||||||||||||||
Layout-Ausrichtung von "Hochformat" auf "Querformat", bestätigen Sie die Änderung durch das Drücken des "OK"-Feldes. Klicken Sie nun auf das Feld "Drucken". | |||||||||||||||||
. |