Aktuelle Metallkurse Heinrich Spahn GmbH & Co. KG  (Angaben ohne Gewähr)
Datum   LME in Euro / Tonne - (US-Dollar siehe unten)
Aluminium Aluminium Kupfer Zink Nickel Zinn Blei
Cash 3 Monate Kasse Kasse Kasse Kasse Kasse
02.03.2026 Alle
Werte
in
Euro !
2.757,74 € 2.763,72 € 11.309,63 € 2.867,16 € 14.818,77 € 48.897,25 € 1.653,27 €
03.03.2026 2.816,65 € 2.809,32 € 11.046,01 € 2.832,16 € 14.647,60 € 42.822,68 € 1.638,81 €
04.03.2026 2.899,82 € 2.894,67 € 11.125,42 € 2.817,41 € 14.932,61 € 44.145,42 € 1.633,62 €
05.03.2026 2.839,13 € 2.842,14 € 11.052,68 € 2.812,02 € 14.727,15 € 42.907,56 € 1.639,27 €
06.03.2026 2.927,95 € 2.908,05 € 11.078,63 € 2.800,80 € 14.877,61 € 43.594,84 € 1.643,89 €
09.03.2026 2.948,07 € 2.931,20 € 11.034,62 € 2.873,22 € 14.963,22 € 42.167,89 € 1.639,55 €
10.03.2026 2.922,86 € 2.912,12 € 11.099,13 € 2.864,02 € 14.869,86 € 42.955,93 € 1.627,87 €
11.03.2026 2.993,70 € 2.973,84 € 11.096,19 € 2.821,86 € 14.869,18 € 43.087,82 € 1.628,53 €
12.03.2026 3.045,38 € 3.025,89 € 11.168,70 € 2.826,71 € 15.155,45 € 43.063,13 € 1.640,25 €
13.03.2026 3.067,27 € 3.037,64 € 11.117,11 € 2.849,42 € 15.109,79 € 41.782,85 € 1.638,20 €
16.03.2026 2.997,04 € 2.977,00 € 11.116,48 € 2.822,79 € 14.915,49 € 41.819,13 € 1.615,26 €
17.03.2026 2.971,12 € 2.959,85 € 10.993,84 € 2.765,59 € 14.916,31 € 40.590,58 € 1.635,59 €
18.03.2026 2.956,52 € 2.939,13 € 10.872,17 € 2.716,52 € 14.773,91 € 40.256,52 € 1.634,78 €
19.03.2026 2.785,27 € 2.746,10 € 10.293,32 € 2.619,90 € 14.178,78 € 36.295,59 € 1.591,09 €
20.03.2026 2.881,00 € 2.845,09 € 10.403,72 € 2.652,96 € 14.513,20 € 37.819,13 € 1.610,56 €
23.03.2026 2.803,98 € 2.778,54 € 10.254,40 € 2.621,59 € 14.573,99 € 37.448,26 € 1.604,86 €
24.03.2026 2.802,02 € 2.780,85 € 10.264,86 € 2.624,44 € 14.543,73 € 37.806,77 € 1.598,69 €
25.03.2026 2.842,05 € 2.801,07 € 10.468,43 € 2.628,54 € 14.941,34 € 39.272,77 € 1.623,96 €
26.03.2026 2.887,60 € 2.836,47 € 10.493,11 € 2.666,61 € 14.749,98 € 38.478,20 € 1.603,26 €
27.03.2026 2.858,38 € 2.814,97 € 10.459,32 € 2.669,97 € 14.769,47 € 38.942,43 € 1.610,66 €
30.03.2026 3.032,04 € 2.982,41 € 10.568,62 € 2.752,53 € 14.838,04 € 40.795,89 € 1.630,96 €
31.03.2026 3.117,93 € 3.049,23 € 10.575,75 € 2.769,61 € 14.663,42 € 39.667,77 € 1.635,94 €
               
               
Schnitt   2.916,07 € 2.891,33 € 10.813,28 € 2.757,99 € 14.788,59 € 41.119,02 € 1.626,31 €
Höchst   3.117,93 € 3.049,23 € 11.309,63 € 2.873,22 € 15.155,45 € 48.897,25 € 1.653,27 €
Tiefst   2.757,74 € 2.746,10 € 10.254,40 € 2.619,90 € 14.178,78 € 36.295,59 € 1.591,09 €
*Seit dem 19.05.08 basieren unsere Metallkurse auf den offiziellen €/USD Notierungen der Europäischen Zentralbank.
Aktuelle Metallkurse Heinrich Spahn GmbH & Co. KG  (Angaben ohne Gewähr)
Datum Dollar   LME in US-Dollar / Tonne (Euro siehe oben)
Aluminium Aluminium Kupfer Zink Nickel Zinn Blei
Cash 3 Monate Kasse Kasse Kasse Kasse Kasse
02.03.2026 1,1698 3.226,00 $ 3.233,00 $ 13.230,00 $ 3.354,00 $ 17.335,00 $ 57.200,00 $ 1.934,00 $
03.03.2026 1,1606 3.269,00 $ 3.260,50 $ 12.820,00 $ 3.287,00 $ 17.000,00 $ 49.700,00 $ 1.902,00 $
04.03.2026 1,1649 3.378,00 $ 3.372,00 $ 12.960,00 $ 3.282,00 $ 17.395,00 $ 51.425,00 $ 1.903,00 $
05.03.2026 1,1618 3.298,50 $ 3.302,00 $ 12.841,00 $ 3.267,00 $ 17.110,00 $ 49.850,00 $ 1.904,50 $
06.03.2026 1,1561 3.385,00 $ 3.362,00 $ 12.808,00 $ 3.238,00 $ 17.200,00 $ 50.400,00 $ 1.900,50 $
09.03.2026 1,1555 3.406,50 $ 3.387,00 $ 12.750,50 $ 3.320,00 $ 17.290,00 $ 48.725,00 $ 1.894,50 $
10.03.2026 1,1641 3.402,50 $ 3.390,00 $ 12.920,50 $ 3.334,00 $ 17.310,00 $ 50.005,00 $ 1.895,00 $
11.03.2026 1,1581 3.467,00 $ 3.444,00 $ 12.850,50 $ 3.268,00 $ 17.220,00 $ 49.900,00 $ 1.886,00 $
12.03.2026 1,1547 3.516,50 $ 3.494,00 $ 12.896,50 $ 3.264,00 $ 17.500,00 $ 49.725,00 $ 1.894,00 $
13.03.2026 1,1476 3.520,00 $ 3.486,00 $ 12.758,00 $ 3.270,00 $ 17.340,00 $ 47.950,00 $ 1.880,00 $
16.03.2026 1,1478 3.440,00 $ 3.417,00 $ 12.759,50 $ 3.240,00 $ 17.120,00 $ 48.000,00 $ 1.854,00 $
17.03.2026 1,1531 3.426,00 $ 3.413,00 $ 12.677,00 $ 3.189,00 $ 17.200,00 $ 46.805,00 $ 1.886,00 $
18.03.2026 1,1500 3.400,00 $ 3.380,00 $ 12.503,00 $ 3.124,00 $ 16.990,00 $ 46.295,00 $ 1.880,00 $
19.03.2026 1,1489 3.200,00 $ 3.155,00 $ 11.826,00 $ 3.010,00 $ 16.290,00 $ 41.700,00 $ 1.828,00 $
20.03.2026 1,1555 3.329,00 $ 3.287,50 $ 12.021,50 $ 3.065,50 $ 16.770,00 $ 43.700,00 $ 1.861,00 $
23.03.2026 1,1596 3.251,50 $ 3.222,00 $ 11.891,00 $ 3.040,00 $ 16.900,00 $ 43.425,00 $ 1.861,00 $
24.03.2026 1,1572 3.242,50 $ 3.218,00 $ 11.878,50 $ 3.037,00 $ 16.830,00 $ 43.750,00 $ 1.850,00 $
25.03.2026 1,1592 3.294,50 $ 3.247,00 $ 12.135,00 $ 3.047,00 $ 17.320,00 $ 45.525,00 $ 1.882,50 $
26.03.2026 1,1539 3.332,00 $ 3.273,00 $ 12.108,00 $ 3.077,00 $ 17.020,00 $ 44.400,00 $ 1.850,00 $
27.03.2026 1,1517 3.292,00 $ 3.242,00 $ 12.046,00 $ 3.075,00 $ 17.010,00 $ 44.850,00 $ 1.855,00 $
30.03.2026 1,1484 3.482,00 $ 3.425,00 $ 12.137,00 $ 3.161,00 $ 17.040,00 $ 46.850,00 $ 1.873,00 $
31.03.2026 1,1498 3.585,00 $ 3.506,00 $ 12.160,00 $ 3.184,50 $ 16.860,00 $ 45.610,00 $ 1.881,00 $
                 
                 
Schnitt 1,1558 $ 3.370,16 $ 3.341,64 $ 12.498,98 $ 3.187,91 $ 17.093,18 $ 47.535,91 $ 1.879,77 $
Höchst 1,1698 $ 3.585,00 $ 3.506,00 $ 13.230,00 $ 3.354,00 $ 17.500,00 $ 57.200,00 $ 1.934,00 $
Tiefst 1,1476 $ 3.200,00 $ 3.155,00 $ 11.826,00 $ 3.010,00 $ 16.290,00 $ 41.700,00 $ 1.828,00 $
.
.