Aktuelle Metallkurse Heinrich Spahn GmbH & Co. KG  (Angaben ohne Gewähr)
Datum   LME in Euro / Tonne - (US-Dollar siehe unten)
Aluminium Aluminium Kupfer Zink Nickel Zinn Blei
Cash 3 Monate Kasse Kasse Kasse Kasse Kasse
01.04.2026 Alle
Werte
in
Euro !
3.087,89 € 3.037,48 € 10.573,03 € 2.789,31 € 14.704,87 € 41.184,83 € 1.630,33 €
02.04.2026 3.041,21 € 2.971,80 € 10.539,70 € 2.806,94 € 14.663,77 € 39.262,47 € 1.642,52 €
07.04.2026 3.115,00 € 3.036,26 € 10.601,37 € 2.872,72 € 14.571,26 € 39.824,35 € 1.646,62 €
08.04.2026 3.007,00 € 2.960,02 € 10.722,71 € 2.814,80 € 14.693,32 € 40.914,92 € 1.640,18 €
09.04.2026 2.990,59 € 2.958,49 € 10.658,96 € 2.786,48 € 14.569,96 € 39.987,16 € 1.620,45 €
10.04.2025 3.010,84 € 2.974,13 € 10.810,78 € 2.815,30 € 14.576,04 € 40.965,76 € 1.607,04 €
13.04.2026 3.137,20 € 3.056,32 € 10.972,70 € 2.828,23 € 14.969,19 € 40.829,34 € 1.613,32 €
14.04.2026 3.073,86 € 3.023,83 € 11.104,04 € 2.798,27 € 15.051,30 € 41.974,05 € 1.601,80 €
15.04.2026 3.039,90 € 3.026,74 € 11.167,23 € 2.853,99 € 15.343,80 € 42.406,62 € 1.634,13 €
16.04.2026 3.122,14 € 3.086,49 € 11.186,56 € 2.898,49 € 15.336,95 € 42.182,99 € 1.627,48 €
17.04.2026 3.102,48 € 3.078,75 € 11.146,05 € 2.915,15 € 15.580,23 € 42.108,16 € 1.652,11 €
20.04.2026 3.052,72 € 3.020,83 € 11.193,03 € 2.916,67 € 15.289,12 € 42.729,59 € 1.643,28 €
21.04.2026 3.070,45 € 3.033,06 € 11.218,24 € 2.921,73 € 15.399,00 € 43.214,07 € 1.684,37 €
22.04.2026 3.112,59 € 3.072,53 € 11.248,62 € 2.955,77 € 15.494,76 € 42.721,38 € 1.642,38 €
23.04.2026 3.114,42 € 3.069,95 € 11.279,29 € 2.946,81 € 15.755,94 € 42.970,75 € 1.659,40 €
24.04.2026 3.146,35 € 3.073,77 € 11.296,11 € 2.975,58 € 15.902,49 € 42.904,71 € 1.668,37 €
27.04.2026 3.116,86 € 3.053,88 € 11.245,21 € 2.931,74 € 16.405,65 € 42.812,15 € 1.650,35 €
28.04.2026 3.082,19 € 3.028,25 € 11.036,39 € 2.880,99 € 16.309,93 € 42.174,66 € 1.659,25 €
29.04.2026 3.078,76 € 3.037,76 € 11.098,58 € 2.845,55 € 16.461,64 € 42.542,29 € 1.668,80 €
               
               
               
               
               
Schnitt   3.079,08 € 3.031,60 € 11.005,19 € 2.871,29 € 15.319,96 € 41.774,22 € 1.641,69 €
Höchst   3.146,35 € 3.086,49 € 11.296,11 € 2.975,58 € 16.461,64 € 43.214,07 € 1.684,37 €
Tiefst   2.990,59 € 2.958,49 € 10.539,70 € 2.786,48 € 14.569,96 € 39.262,47 € 1.601,80 €
*Seit dem 19.05.08 basieren unsere Metallkurse auf den offiziellen €/USD Notierungen der Europäischen Zentralbank.
Aktuelle Metallkurse Heinrich Spahn GmbH & Co. KG  (Angaben ohne Gewähr)
Datum Dollar   LME in US-Dollar / Tonne (Euro siehe oben)
Aluminium Aluminium Kupfer Zink Nickel Zinn Blei
Cash 3 Monate Kasse Kasse Kasse Kasse Kasse
01.04.2026 1,1605 3.583,50 $ 3.525,00 $ 12.270,00 $ 3.237,00 $ 17.065,00 $ 47.795,00 $ 1.892,00 $
02.04.2026 1,1525 3.505,00 $ 3.425,00 $ 12.147,00 $ 3.235,00 $ 16.900,00 $ 45.250,00 $ 1.893,00 $
07.04.2026 1,1557 3.600,00 $ 3.509,00 $ 12.252,00 $ 3.320,00 $ 16.840,00 $ 46.025,00 $ 1.903,00 $
08.04.2026 1,1706 3.520,00 $ 3.465,00 $ 12.552,00 $ 3.295,00 $ 17.200,00 $ 47.895,00 $ 1.920,00 $
09.04.2026 1,1685 3.494,50 $ 3.457,00 $ 12.455,00 $ 3.256,00 $ 17.025,00 $ 46.725,00 $ 1.893,50 $
10.04.2025 1,1711 3.526,00 $ 3.483,00 $ 12.660,50 $ 3.297,00 $ 17.070,00 $ 47.975,00 $ 1.882,00 $
13.04.2026 1,1684 3.665,50 $ 3.571,00 $ 12.820,50 $ 3.304,50 $ 17.490,00 $ 47.705,00 $ 1.885,00 $
14.04.2026 1,1793 3.625,00 $ 3.566,00 $ 13.095,00 $ 3.300,00 $ 17.750,00 $ 49.500,00 $ 1.889,00 $
15.04.2026 1,1780 3.581,00 $ 3.565,50 $ 13.155,00 $ 3.362,00 $ 18.075,00 $ 49.955,00 $ 1.925,00 $
16.04.2026 1,1782 3.678,50 $ 3.636,50 $ 13.180,00 $ 3.415,00 $ 18.070,00 $ 49.700,00 $ 1.917,50 $
17.04.2026 1,1797 3.660,00 $ 3.632,00 $ 13.149,00 $ 3.439,00 $ 18.380,00 $ 49.675,00 $ 1.949,00 $
20.04.2026 1,1760 3.590,00 $ 3.552,50 $ 13.163,00 $ 3.430,00 $ 17.980,00 $ 50.250,00 $ 1.932,50 $
21.04.2026 1,1767 3.613,00 $ 3.569,00 $ 13.200,50 $ 3.438,00 $ 18.120,00 $ 50.850,00 $ 1.982,00 $
22.04.2026 1,1733 3.652,00 $ 3.605,00 $ 13.198,00 $ 3.468,00 $ 18.180,00 $ 50.125,00 $ 1.927,00 $
23.04.2026 1,1694 3.642,00 $ 3.590,00 $ 13.190,00 $ 3.446,00 $ 18.425,00 $ 50.250,00 $ 1.940,50 $
24.04.2026 1,1712 3.685,00 $ 3.600,00 $ 13.230,00 $ 3.485,00 $ 18.625,00 $ 50.250,00 $ 1.954,00 $
27.04.2026 1,1749 3.662,00 $ 3.588,00 $ 13.212,00 $ 3.444,50 $ 19.275,00 $ 50.300,00 $ 1.939,00 $
28.04.2026 1,1680 3.600,00 $ 3.537,00 $ 12.890,50 $ 3.365,00 $ 19.050,00 $ 49.260,00 $ 1.938,00 $
29.04.2026 1,1706 3.604,00 $ 3.556,00 $ 12.992,00 $ 3.331,00 $ 19.270,00 $ 49.800,00 $ 1.953,50 $
                 
                 
                 
                 
                 
Schnitt 1,1707 $ 3.604,58 $ 3.549,08 $ 12.884,84 $ 3.361,47 $ 17.936,32 $ 48.909,74 $ 1.921,87 $
Höchst 1,1797 $ 3.685,00 $ 3.636,50 $ 13.230,00 $ 3.485,00 $ 19.275,00 $ 50.850,00 $ 1.982,00 $
Tiefst 1,1525 $ 3.494,50 $ 3.425,00 $ 12.147,00 $ 3.235,00 $ 16.840,00 $ 45.250,00 $ 1.882,00 $
.
.