Aktuelle Metallkurse Heinrich Spahn GmbH & Co. KG  (Angaben ohne Gewähr)
Datum   LME in Euro / Tonne - (US-Dollar siehe unten)
Aluminium Aluminium Kupfer Zink Nickel Zinn Blei
Cash 3 Monate Kasse Kasse Kasse Kasse Kasse
01.05.2026 Alle
Werte
in
Euro !
3.063,25 € 3.011,11 € 11.021,37 € 2.862,39 € 16.393,16 € 42.051,28 € 1.662,39 €
04.05.2026              
05.05.2026 3.108,42 € 3.048,95 € 11.098,75 € 2.864,97 € 16.511,21 € 42.615,09 € 1.683,21 €
06.05.2026 3.058,15 € 3.014,37 € 11.351,39 € 2.892,37 € 16.536,30 € 44.605,51 € 1.689,34 €
07.05.2026 3.023,79 € 2.982,16 € 11.322,01 € 2.909,94 € 15.994,05 € 46.346,64 € 1.682,24 €
08.05.2026 3.027,38 € 2.985,72 € 11.431,85 € 2.905,37 € 16.061,56 € 45.837,94 € 1.672,48 €
11.05.2026 3.106,67 € 3.034,42 € 11.621,76 € 2.925,63 € 16.111,35 € 46.727,58 € 1.680,41 €
12.05.2026 3.100,61 € 3.038,00 € 11.818,03 € 2.980,06 € 15.952,46 € 47.218,44 € 1.708,13 €
13.05.2026 3.183,53 € 3.115,66 € 12.033,29 € 3.002,13 € 16.235,60 € 47.588,56 € 1.737,09 €
15.05.2026 3.126,07 € 3.078,78 € 11.655,92 € 3.033,20 € 15.815,27 € 45.493,64 € 1.715,69 €
18.05.2026 3.122,42 € 3.060,61 € 11.528,16 € 3.029,70 € 15.655,05 € 44.986,26 € 1.712,74 €
19.05.2026 3.154,04 € 3.108,43 € 11.540,45 € 3.026,68 € 16.179,00 € 45.438,90 € 1.693,20 €
20.05.2026 3.141,38 € 3.094,83 € 11.567,24 € 3.033,62 € 16.034,48 € 46.724,14 € 1.695,69 €
21.05.2026 3.218,02 € 3.156,60 € 11.615,15 € 3.051,50 € 16.038,20 € 45.675,14 € 1.727,52 €
22.05.2026 3.196,21 € 3.141,01 € 11.681,76 € 3.056,92 € 15.998,28 € 46.485,55 € 1.730,06 €
26.05.2026 3.231,05 € 3.164,86 € 11.664,09 € 3.066,01 € 15.953,24 € 46.909,92 € 1.736,29 €
27.05.2026 3.212,17 € 3.148,58 € 11.635,73 € 3.021,40 € 16.116,70 € 47.005,24 € 1.728,11 €
28.05.2026 3.215,12 € 3.133,34 € 11.632,09 € 3.000,77 € 16.127,23 € 47.258,33 € 1.708,70 €
29.05.2026 3.237,29 € 3.164,72 € 11.692,72 € 3.047,92 € 16.210,07 € 47.243,22 € 1.731,36 €
               
               
               
               
               
Schnitt   3.140,31 € 3.082,34 € 11.550,65 € 2.983,92 € 16.106,84 € 45.900,63 € 1.705,26 €
Höchst   3.237,29 € 3.164,86 € 12.033,29 € 3.066,01 € 16.536,30 € 47.588,56 € 1.737,09 €
Tiefst   3.023,79 € 2.982,16 € 11.021,37 € 2.862,39 € 15.655,05 € 42.051,28 € 1.662,39 €
*Seit dem 19.05.08 basieren unsere Metallkurse auf den offiziellen €/USD Notierungen der Europäischen Zentralbank.
Aktuelle Metallkurse Heinrich Spahn GmbH & Co. KG  (Angaben ohne Gewähr)
Datum Dollar   LME in US-Dollar / Tonne (Euro siehe oben)
Aluminium Aluminium Kupfer Zink Nickel Zinn Blei
Cash 3 Monate Kasse Kasse Kasse Kasse Kasse
01.05.2026 1,1700 3.584,00 $ 3.523,00 $ 12.895,00 $ 3.349,00 $ 19.180,00 $ 49.200,00 $ 1.945,00 $
04.05.2026 1,1700              
05.05.2026 1,1686 3.632,50 $ 3.563,00 $ 12.970,00 $ 3.348,00 $ 19.295,00 $ 49.800,00 $ 1.967,00 $
06.05.2026 1,1762 3.597,00 $ 3.545,50 $ 13.351,50 $ 3.402,00 $ 19.450,00 $ 52.465,00 $ 1.987,00 $
07.05.2026 1,1770 3.559,00 $ 3.510,00 $ 13.326,00 $ 3.425,00 $ 18.825,00 $ 54.550,00 $ 1.980,00 $
08.05.2026 1,1761 3.560,50 $ 3.511,50 $ 13.445,00 $ 3.417,00 $ 18.890,00 $ 53.910,00 $ 1.967,00 $
11.05.2026 1,1765 3.655,00 $ 3.570,00 $ 13.673,00 $ 3.442,00 $ 18.955,00 $ 54.975,00 $ 1.977,00 $
12.05.2026 1,1738 3.639,50 $ 3.566,00 $ 13.872,00 $ 3.498,00 $ 18.725,00 $ 55.425,00 $ 2.005,00 $
13.05.2026 1,1715 3.729,50 $ 3.650,00 $ 14.097,00 $ 3.517,00 $ 19.020,00 $ 55.750,00 $ 2.035,00 $
15.05.2026 1,1628 3.635,00 $ 3.580,00 $ 13.553,50 $ 3.527,00 $ 18.390,00 $ 52.900,00 $ 1.995,00 $
18.05.2026 1,1648 3.637,00 $ 3.565,00 $ 13.428,00 $ 3.529,00 $ 18.235,00 $ 52.400,00 $ 1.995,00 $
19.05.2026 1,1620 3.665,00 $ 3.612,00 $ 13.410,00 $ 3.517,00 $ 18.800,00 $ 52.800,00 $ 1.967,50 $
20.05.2026 1,1600 3.644,00 $ 3.590,00 $ 13.418,00 $ 3.519,00 $ 18.600,00 $ 54.200,00 $ 1.967,00 $
21.05.2026 1,1560 3.720,00 $ 3.649,00 $ 13.427,00 $ 3.527,50 $ 18.540,00 $ 52.800,00 $ 1.997,00 $
22.05.2026 1,1595 3.706,00 $ 3.642,00 $ 13.545,00 $ 3.544,50 $ 18.550,00 $ 53.900,00 $ 2.006,00 $
26.05.2026 1,1634 3.759,00 $ 3.682,00 $ 13.570,00 $ 3.567,00 $ 18.560,00 $ 54.575,00 $ 2.020,00 $
27.05.2026 1,1637 3.738,00 $ 3.664,00 $ 13.540,50 $ 3.516,00 $ 18.755,00 $ 54.700,00 $ 2.011,00 $
28.05.2026 1,1617 3.735,00 $ 3.640,00 $ 13.513,00 $ 3.486,00 $ 18.735,00 $ 54.900,00 $ 1.985,00 $
29.05.2026 1,1644 3.769,50 $ 3.685,00 $ 13.615,00 $ 3.549,00 $ 18.875,00 $ 55.010,00 $ 2.016,00 $
                 
                 
                 
                 
                 
Schnitt 1,1673 $ 3.664,75 $ 3.597,11 $ 13.480,53 $ 3.482,22 $ 18.798,89 $ 53.570,00 $ 1.990,14 $
Höchst 1,1770 $ 3.769,50 $ 3.685,00 $ 14.097,00 $ 3.567,00 $ 19.450,00 $ 55.750,00 $ 2.035,00 $
Tiefst 1,1560 $ 3.559,00 $ 3.510,00 $ 12.895,00 $ 3.348,00 $ 18.235,00 $ 49.200,00 $ 1.945,00 $
.
.