Aktuelle Metallkurse Heinrich Spahn GmbH & Co. KG  (Angaben ohne Gewähr)
Datum   LME in Euro / Tonne - (US-Dollar siehe unten)
Aluminium Aluminium Kupfer Zink Nickel Zinn Blei
Cash 3 Monate Kasse Kasse Kasse Kasse Kasse
01.06.2026 Alle
Werte
in
Euro !
3.259,06 € 3.164,61 € 11.865,88 € 3.052,55 € 16.357,55 € 48.428,65 € 1.724,20 €
02.06.2026 3.309,30 € 3.221,31 € 11.989,01 € 3.100,70 € 16.456,35 € 49.381,92 € 1.738,35 €
03.06.2026 3.269,33 € 3.205,61 € 11.985,97 € 3.120,80 € 16.195,97 € 49.173,41 € 1.752,20 €
04.06.2026 3.212,20 € 3.146,91 € 11.917,53 € 3.061,86 € 15.786,08 € 47.766,32 € 1.731,10 €
05.06.2026 3.209,62 € 3.152,49 € 11.796,39 € 3.071,31 € 15.932,13 € 46.391,75 € 1.720,79 €
08.06.2026 3.179,81 € 3.120,02 € 11.837,95 € 3.049,39 € 15.892,55 € 44.930,68 € 1.724,44 €
09.06.2026 3.117,60 € 3.098,59 € 11.851,72 € 3.089,95 € 15.492,96 € 45.848,09 € 1.713,47 €
10.06.2026 3.023,66 € 3.016,73 € 11.586,79 € 3.021,06 € 15.061,96 € 44.847,91 € 1.711,15 €
11.06.2026 3.032,42 € 3.029,82 € 11.632,14 € 3.005,98 € 15.116,58 € 45.414,75 € 1.704,95 €
12.06.2026 3.056,97 € 3.053,51 € 11.760,18 € 3.075,13 € 15.241,64 € 46.122,59 € 1.691,88 €
15.06.2026 2.946,07 € 2.955,97 € 11.815,28 € 3.068,84 € 15.344,19 € 47.083,66 € 1.692,08 €
16.06.2026 2.897,19 € 2.923,49 € 11.800,93 € 3.061,93 € 15.206,14 € 47.567,71 € 1.687,08 €
17.06.2026 2.938,06 € 2.941,94 € 11.850,57 € 3.098,96 € 15.374,00 € 47.795,70 € 1.678,03 €
18.06.2026 2.968,33 € 2.967,45 € 11.876,80 € 3.110,55 € 15.504,76 € 46.640,78 € 1.697,06 €
19.06.2026 2.965,03 € 2.963,29 € 11.799,51 € 3.125,93 € 15.339,67 € 46.394,00 € 1.687,45 €
22.06.2026 2.972,24 € 2.973,11 € 11.908,17 € 3.153,37 € 15.398,04 € 48.005,41 € 1.683,40 €
23.06.2026 2.864,73 € 2.871,31 € 11.704,71 € 3.074,96 € 15.014,92 € 45.558,29 € 1.676,62 €
24.06.2026 2.777,78 € 2.787,04 € 11.623,90 € 3.030,86 € 14.647,27 € 43.694,89 € 1.671,96 €
25.06.2026 2.761,42 € 2.773,76 € 11.632,87 € 3.025,92 € 14.688,77 € 44.172,10 € 1.669,90 €
26.06.2026 2.775,20 € 2.785,72 € 11.654,24 € 3.034,82 € 14.533,81 € 44.140,86 € 1.648,98 €
29.06.2026 2.770,91 € 2.775,73 € 11.662,72 € 3.060,67 € 14.426,62 € 44.713,31 € 1.640,80 €
30.06.2026 2.725,56 € 2.731,26 € 11.708,79 € 3.129,28 € 14.283,83 € 44.848,17 € 1.619,27 €
               
               
Schnitt   3.001,48 € 2.984,53 € 11.784,64 € 3.073,85 € 15.331,63 € 46.314,59 € 1.693,87 €
Höchst   3.309,30 € 3.221,31 € 11.989,01 € 3.153,37 € 16.456,35 € 49.381,92 € 1.752,20 €
Tiefst   2.725,56 € 2.731,26 € 11.586,79 € 3.005,98 € 14.283,83 € 43.694,89 € 1.619,27 €
*Seit dem 19.05.08 basieren unsere Metallkurse auf den offiziellen €/USD Notierungen der Europäischen Zentralbank.
Aktuelle Metallkurse Heinrich Spahn GmbH & Co. KG  (Angaben ohne Gewähr)
Datum Dollar   LME in US-Dollar / Tonne (Euro siehe oben)
Aluminium Aluminium Kupfer Zink Nickel Zinn Blei
Cash 3 Monate Kasse Kasse Kasse Kasse Kasse
01.06.2026 1,1646 3.795,50 $ 3.685,50 $ 13.819,00 $ 3.555,00 $ 19.050,00 $ 56.400,00 $ 2.008,00 $
02.06.2026 1,1649 3.855,00 $ 3.752,50 $ 13.966,00 $ 3.612,00 $ 19.170,00 $ 57.525,00 $ 2.025,00 $
03.06.2026 1,1614 3.797,00 $ 3.723,00 $ 13.920,50 $ 3.624,50 $ 18.810,00 $ 57.110,00 $ 2.035,00 $
04.06.2026 1,1640 3.739,00 $ 3.663,00 $ 13.872,00 $ 3.564,00 $ 18.375,00 $ 55.600,00 $ 2.015,00 $
05.06.2026 1,1640 3.736,00 $ 3.669,50 $ 13.731,00 $ 3.575,00 $ 18.545,00 $ 54.000,00 $ 2.003,00 $
08.06.2026 1,1540 3.669,50 $ 3.600,50 $ 13.661,00 $ 3.519,00 $ 18.340,00 $ 51.850,00 $ 1.990,00 $
09.06.2026 1,1573 3.608,00 $ 3.586,00 $ 13.716,00 $ 3.576,00 $ 17.930,00 $ 53.060,00 $ 1.983,00 $
10.06.2026 1,1539 3.489,00 $ 3.481,00 $ 13.370,00 $ 3.486,00 $ 17.380,00 $ 51.750,00 $ 1.974,50 $
11.06.2026 1,1537 3.498,50 $ 3.495,50 $ 13.420,00 $ 3.468,00 $ 17.440,00 $ 52.395,00 $ 1.967,00 $
12.06.2026 1,1567 3.536,00 $ 3.532,00 $ 13.603,00 $ 3.557,00 $ 17.630,00 $ 53.350,00 $ 1.957,00 $
15.06.2026 1,1607 3.419,50 $ 3.431,00 $ 13.714,00 $ 3.562,00 $ 17.810,00 $ 54.650,00 $ 1.964,00 $
16.06.2026 1,1594 3.359,00 $ 3.389,50 $ 13.682,00 $ 3.550,00 $ 17.630,00 $ 55.150,00 $ 1.956,00 $
17.06.2026 1,1591 3.405,50 $ 3.410,00 $ 13.736,00 $ 3.592,00 $ 17.820,00 $ 55.400,00 $ 1.945,00 $
18.06.2026 1,1461 3.402,00 $ 3.401,00 $ 13.612,00 $ 3.565,00 $ 17.770,00 $ 53.455,00 $ 1.945,00 $
19.06.2026 1,1467 3.400,00 $ 3.398,00 $ 13.530,50 $ 3.584,50 $ 17.590,00 $ 53.200,00 $ 1.935,00 $
22.06.2026 1,1456 3.405,00 $ 3.406,00 $ 13.642,00 $ 3.612,50 $ 17.640,00 $ 54.995,00 $ 1.928,50 $
23.06.2026 1,1392 3.263,50 $ 3.271,00 $ 13.334,00 $ 3.503,00 $ 17.105,00 $ 51.900,00 $ 1.910,00 $
24.06.2026 1,1340 3.150,00 $ 3.160,50 $ 13.181,50 $ 3.437,00 $ 16.610,00 $ 49.550,00 $ 1.896,00 $
25.06.2026 1,1342 3.132,00 $ 3.146,00 $ 13.194,00 $ 3.432,00 $ 16.660,00 $ 50.100,00 $ 1.894,00 $
26.06.2026 1,1401 3.164,00 $ 3.176,00 $ 13.287,00 $ 3.460,00 $ 16.570,00 $ 50.325,00 $ 1.880,00 $
29.06.2026 1,1406 3.160,50 $ 3.166,00 $ 13.302,50 $ 3.491,00 $ 16.455,00 $ 51.000,00 $ 1.871,50 $
30.06.2026 1,1394 3.105,50 $ 3.112,00 $ 13.341,00 $ 3.565,50 $ 16.275,00 $ 51.100,00 $ 1.845,00 $
                 
                 
Schnitt 1,1518 $ 3.458,64 $ 3.438,89 $ 13.574,32 $ 3.540,50 $ 17.663,86 $ 53.357,50 $ 1.951,25 $
Höchst 1,1649 $ 3.855,00 $ 3.752,50 $ 13.966,00 $ 3.624,50 $ 19.170,00 $ 57.525,00 $ 2.035,00 $
Tiefst 1,1340 $ 3.105,50 $ 3.112,00 $ 13.181,50 $ 3.432,00 $ 16.275,00 $ 49.550,00 $ 1.845,00 $
.
.