Aktuelle Metallkurse Heinrich Spahn GmbH & Co. KG  (Angaben ohne Gewähr)
Datum   LME in Euro / Tonne - (US-Dollar siehe unten)
Aluminium Aluminium Kupfer Zink Nickel Zinn Blei
Cash 3 Monate Kasse Kasse Kasse Kasse Kasse
01.07.2026 Alle
Werte
in
Euro !
2.701,40 € 2.699,64 € 11.532,11 € 3.100,24 € 14.209,79 € 44.935,43 € 1.616,45 €
02.07.2026 2.685,76 € 2.688,83 € 11.581,72 € 3.048,51 € 14.097,73 € 44.916,22 € 1.604,09 €
03.07.2026 2.690,43 € 2.696,54 € 11.616,44 € 3.097,48 € 14.076,69 € 45.422,78 € 1.616,88 €
06.07.2026 2.720,11 € 2.727,11 € 11.660,10 € 3.152,87 € 14.073,59 € 46.014,02 € 1.622,86 €
07.07.2026 2.728,07 € 2.735,50 € 11.640,86 € 3.113,79 € 14.134,52 € 46.269,57 € 1.617,25 €
08.07.2026 2.754,30 € 2.759,56 € 11.478,43 € 3.094,53 € 14.170,47 € 45.904,95 € 1.623,11 €
09.07.2026 2.766,94 € 2.771,32 € 11.680,37 € 3.167,47 € 14.302,58 € 46.742,46 € 1.617,84 €
10.07.2026 2.761,15 € 2.758,53 € 11.730,97 € 3.151,36 € 14.356,96 € 45.997,38 € 1.619,42 €
13.07.2026 2.747,29 € 2.754,73 € 11.782,65 € 3.125,88 € 14.360,12 € 46.135,33 € 1.603,64 €
14.07.2026 2.780,36 € 2.777,29 € 11.872,86 € 3.147,30 € 14.546,25 € 47.259,97 € 1.580,89 €
15.07.2026 2.764,77 € 2.762,14 € 11.868,31 € 3.115,47 € 14.470,45 € 46.208,14 € 1.575,49 €
16.07.2026 2.764,45 € 2.761,40 € 11.829,60 € 3.131,60 € 14.955,96 € 46.097,50 € 1.593,70 €
17.07.2026 2.758,20 € 2.751,64 € 11.695,23 € 3.103,63 € 14.626,15 € 45.513,77 € 1.592,48 €
20.07.2026 2.762,12 € 2.754,68 € 11.928,06 € 3.128,83 € 14.747,07 € 46.648,00 € 1.601,61 €
21.07.2026 2.788,14 € 2.776,76 € 12.135,23 € 3.145,03 € 14.862,50 € 47.381,33 € 1.613,24 €
22.07.2026 2.809,43 € 2.791,90 € 12.180,05 € 3.167,95 € 14.849,23 € 47.247,55 € 1.614,22 €
23.07.2026 2.803,72 € 2.793,19 € 12.065,48 € 3.206,64 € 15.098,31 € 47.226,12 € 1.645,89 €
24.07.2026 2.790,72 € 2.777,97 € 11.968,88 € 3.193,28 € 15.122,62 € 46.804,96 € 1.639,27 €
27.07.2026 2.802,70 € 2.793,05 € 12.125,74 € 3.236,02 € 15.071,56 € 47.633,68 € 1.632,28 €
28.07.2026 2.779,54 € 2.765,46 € 12.002,73 € 3.194,77 € 14.832,41 € 47.154,04 € 1.632,80 €
29.07.2026 2.818,10 € 2.791,74 € 11.979,79 € 3.197,72 € 14.938,49 € 47.442,88 € 1.649,38 €
30.07.2026 2.815,44 € 2.777,10 € 12.020,74 € 3.191,01 € 14.765,60 € 47.163,65 € 1.623,39 €
31.07.2026 2.782,76 € 2.767,96 € 12.045,28 € 3.230,74 € 14.888,99 € 47.592,51 € 1.612,10 €
               
Schnitt   2.764,17 € 2.758,00 € 11.844,42 € 3.149,66 € 14.589,48 € 46.509,23 € 1.615,14 €
Höchst   2.818,10 € 2.793,19 € 12.180,05 € 3.236,02 € 15.122,62 € 47.633,68 € 1.649,38 €
Tiefst   2.685,76 € 2.688,83 € 11.478,43 € 3.048,51 € 14.073,59 € 44.916,22 € 1.575,49 €
*Seit dem 19.05.08 basieren unsere Metallkurse auf den offiziellen €/USD Notierungen der Europäischen Zentralbank.
Aktuelle Metallkurse Heinrich Spahn GmbH & Co. KG  (Angaben ohne Gewähr)
Datum Dollar   LME in US-Dollar / Tonne (Euro siehe oben)
Aluminium Aluminium Kupfer Zink Nickel Zinn Blei
Cash 3 Monate Kasse Kasse Kasse Kasse Kasse
01.07.2026 1,1383 3.075,00 $ 3.073,00 $ 13.127,00 $ 3.529,00 $ 16.175,00 $ 51.150,00 $ 1.840,00 $
02.07.2026 1,1399 3.061,50 $ 3.065,00 $ 13.202,00 $ 3.475,00 $ 16.070,00 $ 51.200,00 $ 1.828,50 $
03.07.2026 1,1448 3.080,00 $ 3.087,00 $ 13.298,50 $ 3.546,00 $ 16.115,00 $ 52.000,00 $ 1.851,00 $
06.07.2026 1,1415 3.105,00 $ 3.113,00 $ 13.310,00 $ 3.599,00 $ 16.065,00 $ 52.525,00 $ 1.852,50 $
07.07.2026 1,1433 3.119,00 $ 3.127,50 $ 13.309,00 $ 3.560,00 $ 16.160,00 $ 52.900,00 $ 1.849,00 $
08.07.2026 1,1404 3.141,00 $ 3.147,00 $ 13.090,00 $ 3.529,00 $ 16.160,00 $ 52.350,00 $ 1.851,00 $
09.07.2026 1,1435 3.164,00 $ 3.169,00 $ 13.356,50 $ 3.622,00 $ 16.355,00 $ 53.450,00 $ 1.850,00 $
10.07.2026 1,1430 3.156,00 $ 3.153,00 $ 13.408,50 $ 3.602,00 $ 16.410,00 $ 52.575,00 $ 1.851,00 $
13.07.2026 1,1424 3.138,50 $ 3.147,00 $ 13.460,50 $ 3.571,00 $ 16.405,00 $ 52.705,00 $ 1.832,00 $
14.07.2026 1,1405 3.171,00 $ 3.167,50 $ 13.541,00 $ 3.589,50 $ 16.590,00 $ 53.900,00 $ 1.803,00 $
15.07.2026 1,1406 3.153,50 $ 3.150,50 $ 13.537,00 $ 3.553,50 $ 16.505,00 $ 52.705,00 $ 1.797,00 $
16.07.2026 1,1467 3.170,00 $ 3.166,50 $ 13.565,00 $ 3.591,00 $ 17.150,00 $ 52.860,00 $ 1.827,50 $
17.07.2026 1,1435 3.154,00 $ 3.146,50 $ 13.373,50 $ 3.549,00 $ 16.725,00 $ 52.045,00 $ 1.821,00 $
20.07.2026 1,1426 3.156,00 $ 3.147,50 $ 13.629,00 $ 3.575,00 $ 16.850,00 $ 53.300,00 $ 1.830,00 $
21.07.2026 1,1418 3.183,50 $ 3.170,50 $ 13.856,00 $ 3.591,00 $ 16.970,00 $ 54.100,00 $ 1.842,00 $
22.07.2026 1,1408 3.205,00 $ 3.185,00 $ 13.895,00 $ 3.614,00 $ 16.940,00 $ 53.900,00 $ 1.841,50 $
23.07.2026 1,1392 3.194,00 $ 3.182,00 $ 13.745,00 $ 3.653,00 $ 17.200,00 $ 53.800,00 $ 1.875,00 $
24.07.2026 1,1377 3.175,00 $ 3.160,50 $ 13.617,00 $ 3.633,00 $ 17.205,00 $ 53.250,00 $ 1.865,00 $
27.07.2026 1,1389 3.192,00 $ 3.181,00 $ 13.810,00 $ 3.685,50 $ 17.165,00 $ 54.250,00 $ 1.859,00 $
28.07.2026 1,1367 3.159,50 $ 3.143,50 $ 13.643,50 $ 3.631,50 $ 16.860,00 $ 53.600,00 $ 1.856,00 $
29.07.2026 1,1380 3.207,00 $ 3.177,00 $ 13.633,00 $ 3.639,00 $ 17.000,00 $ 53.990,00 $ 1.877,00 $
30.07.2026 1,1476 3.231,00 $ 3.187,00 $ 13.795,00 $ 3.662,00 $ 16.945,00 $ 54.125,00 $ 1.863,00 $
31.07.2026 1,1485 3.196,00 $ 3.179,00 $ 13.834,00 $ 3.710,50 $ 17.100,00 $ 54.660,00 $ 1.851,50 $
                 
Schnitt 1,1417 $ 3.155,98 $ 3.148,93 $ 13.523,30 $ 3.596,11 $ 16.657,39 $ 53.101,74 $ 1.844,07 $
Höchst 1,1485 $ 3.231,00 $ 3.187,00 $ 13.895,00 $ 3.710,50 $ 17.205,00 $ 54.660,00 $ 1.877,00 $
Tiefst 1,1367 $ 3.061,50 $ 3.065,00 $ 13.090,00 $ 3.475,00 $ 16.065,00 $ 51.150,00 $ 1.797,00 $
.
.