Aktuelle Metallkurse Heinrich Spahn GmbH & Co. KG  (Angaben ohne Gewähr)
Datum   LME in Euro / Tonne - (US-Dollar siehe unten)
Aluminium Aluminium Kupfer Zink Nickel Zinn Blei
Cash 3 Monate Kasse Kasse Kasse Kasse Kasse
03.08.2026 Alle
Werte
in
Euro !
2.826,18 € 2.784,57 € 12.089,29 € 3.251,84 € 14.551,37 € 47.854,36 € 1.584,74 €
04.08.2026 2.840,64 € 2.810,68 € 12.327,40 € 3.239,25 € 14.871,91 € 48.371,69 € 1.603,99 €
05.08.2026 2.794,70 € 2.795,14 € 12.261,99 € 3.234,38 € 14.639,95 € 48.662,80 € 1.596,85 €
06.08.2026 2.825,33 € 2.824,47 € 12.523,83 € 3.341,71 € 14.377,92 € 48.951,65 € 1.603,71 €
07.08.2026 2.843,09 € 2.843,52 € 12.345,04 € 3.281,32 € 14.516,69 € 48.634,59 € 1.595,58 €
10.08.2026 2.879,71 € 2.873,65 € 12.366,94 € 3.276,50 € 14.517,52 € 48.377,33 € 1.607,96 €
11.08.2026 2.922,88 € 2.923,74 € 12.499,57 € 3.311,96 € 14.419,41 € 47.924,61 € 1.627,38 €
12.08.2026 2.864,88 € 2.865,74 € 12.452,14 € 3.336,51 € 14.486,79 € 48.549,16 € 1.628,41 €
13.08.2026 2.842,90 € 2.839,43 € 12.385,12 € 3.299,81 € 14.470,26 € 48.682,16 € 1.609,16 €
14.08.2026 2.807,99 € 2.806,26 € 12.574,57 € 3.350,05 € 14.329,56 € 48.478,43 € 1.595,92 €
17.08.2026 2.822,39 € 2.822,39 € 12.809,45 € 3.325,28 € 14.379,37 € 48.499,09 € 1.597,08 €
18.08.2026 2.780,75 € 2.793,71 € 12.383,38 € 3.278,33 € 14.460,95 € 47.987,21 € 1.589,93 €
19.08.2026 2.750,11 € 2.767,77 € 12.218,87 € 3.231,37 € 14.381,73 € 46.854,80 € 1.574,32 €
20.08.2026 2.724,08 € 2.724,94 € 12.130,81 € 3.309,22 € 14.262,48 € 46.956,60 € 1.582,06 €
21.08.2026 2.758,36 € 2.772,89 € 12.215,57 € 3.402,00 € 14.411,49 € 47.781,86 € 1.587,32 €
24.08.2026 2.756,77 € 2.773,49 € 12.297,67 € 3.416,50 € 14.523,32 € 47.925,24 € 1.596,79 €
25.08.2026 2.733,66 € 2.749,10 € 12.369,23 € 3.418,80 € 14.388,61 € 47.761,96 € 1.600,93 €
26.08.2026 2.765,88 € 2.775,73 € 12.447,51 € 3.519,58 € 14.478,53 € 47.390,52 € 1.599,11 €
27.08.2026 2.758,69 € 2.761,70 € 12.443,11 € 3.526,84 € 14.306,57 € 47.187,63 € 1.607,56 €
28.08.2026 2.767,33 € 2.783,65 € 12.483,90 € 3.495,66 € 14.472,22 € 47.346,04 € 1.614,70 €
               
               
               
               
Schnitt   2.803,32 € 2.804,63 € 12.381,27 € 3.342,35 € 14.462,33 € 48.008,89 € 1.600,17 €
Höchst   2.922,88 € 2.923,74 € 12.809,45 € 3.526,84 € 14.871,91 € 48.951,65 € 1.628,41 €
Tiefst   2.724,08 € 2.724,94 € 12.089,29 € 3.231,37 € 14.262,48 € 46.854,80 € 1.574,32 €
*Seit dem 19.05.08 basieren unsere Metallkurse auf den offiziellen €/USD Notierungen der Europäischen Zentralbank.
Aktuelle Metallkurse Heinrich Spahn GmbH & Co. KG  (Angaben ohne Gewähr)
Datum Dollar   LME in US-Dollar / Tonne (Euro siehe oben)
Aluminium Aluminium Kupfer Zink Nickel Zinn Blei
Cash 3 Monate Kasse Kasse Kasse Kasse Kasse
03.08.2026 1,1535 3.260,00 $ 3.212,00 $ 13.945,00 $ 3.751,00 $ 16.785,00 $ 55.200,00 $ 1.828,00 $
04.08.2026 1,1515 3.271,00 $ 3.236,50 $ 14.195,00 $ 3.730,00 $ 17.125,00 $ 55.700,00 $ 1.847,00 $
05.08.2026 1,1554 3.229,00 $ 3.229,50 $ 14.167,50 $ 3.737,00 $ 16.915,00 $ 56.225,00 $ 1.845,00 $
06.08.2026 1,1542 3.261,00 $ 3.260,00 $ 14.455,00 $ 3.857,00 $ 16.595,00 $ 56.500,00 $ 1.851,00 $
07.08.2026 1,1535 3.279,50 $ 3.280,00 $ 14.240,00 $ 3.785,00 $ 16.745,00 $ 56.100,00 $ 1.840,50 $
10.08.2026 1,1555 3.327,50 $ 3.320,50 $ 14.290,00 $ 3.786,00 $ 16.775,00 $ 55.900,00 $ 1.858,00 $
11.08.2026 1,1540 3.373,00 $ 3.374,00 $ 14.424,50 $ 3.822,00 $ 16.640,00 $ 55.305,00 $ 1.878,00 $
12.08.2026 1,1545 3.307,50 $ 3.308,50 $ 14.376,00 $ 3.852,00 $ 16.725,00 $ 56.050,00 $ 1.880,00 $
13.08.2026 1,1534 3.279,00 $ 3.275,00 $ 14.285,00 $ 3.806,00 $ 16.690,00 $ 56.150,00 $ 1.856,00 $
14.08.2026 1,1567 3.248,00 $ 3.246,00 $ 14.545,00 $ 3.875,00 $ 16.575,00 $ 56.075,00 $ 1.846,00 $
17.08.2026 1,1593 3.272,00 $ 3.272,00 $ 14.850,00 $ 3.855,00 $ 16.670,00 $ 56.225,00 $ 1.851,50 $
18.08.2026 1,1576 3.219,00 $ 3.234,00 $ 14.335,00 $ 3.795,00 $ 16.740,00 $ 55.550,00 $ 1.840,50 $
19.08.2026 1,1605 3.191,50 $ 3.212,00 $ 14.180,00 $ 3.750,00 $ 16.690,00 $ 54.375,00 $ 1.827,00 $
20.08.2026 1,1681 3.182,00 $ 3.183,00 $ 14.170,00 $ 3.865,50 $ 16.660,00 $ 54.850,00 $ 1.848,00 $
21.08.2026 1,1699 3.227,00 $ 3.244,00 $ 14.291,00 $ 3.980,00 $ 16.860,00 $ 55.900,00 $ 1.857,00 $
24.08.2026 1,1664 3.215,50 $ 3.235,00 $ 14.344,00 $ 3.985,00 $ 16.940,00 $ 55.900,00 $ 1.862,50 $
25.08.2026 1,1662 3.188,00 $ 3.206,00 $ 14.425,00 $ 3.987,00 $ 16.780,00 $ 55.700,00 $ 1.867,00 $
26.08.2026 1,1669 3.227,50 $ 3.239,00 $ 14.525,00 $ 4.107,00 $ 16.895,00 $ 55.300,00 $ 1.866,00 $
27.08.2026 1,1645 3.212,50 $ 3.216,00 $ 14.490,00 $ 4.107,00 $ 16.660,00 $ 54.950,00 $ 1.872,00 $
28.08.2026 1,1643 3.222,00 $ 3.241,00 $ 14.535,00 $ 4.070,00 $ 16.850,00 $ 55.125,00 $ 1.880,00 $
                 
                 
                 
                 
Schnitt 1,1593 $ 3.249,63 $ 3.251,20 $ 14.353,40 $ 3.875,13 $ 16.765,75 $ 55.654,00 $ 1.855,05 $
Höchst 1,1699 $ 3.373,00 $ 3.374,00 $ 14.850,00 $ 4.107,00 $ 17.125,00 $ 56.500,00 $ 1.880,00 $
Tiefst 1,1515 $ 3.182,00 $ 3.183,00 $ 13.945,00 $ 3.730,00 $ 16.575,00 $ 54.375,00 $ 1.827,00 $
.
.