Aktuelle Metallkurse Heinrich Spahn GmbH & Co. KG  (Angaben ohne Gewähr)
Datum   LME in Euro / Tonne - (US-Dollar siehe unten)
Aluminium Aluminium Kupfer Zink Nickel Zinn Blei
Cash 3 Monate Kasse Kasse Kasse Kasse Kasse
01.09.2026 Alle
Werte
in
Euro !
2.813,63 € 2.813,63 € 12.420,62 € 3.550,47 € 14.106,99 € 47.217,43 € 1.616,91 €
02.09.2026 2.811,80 € 2.810,07 € 12.398,51 € 3.454,83 € 14.277,08 € 46.596,99 € 1.617,72 €
03.09.2026 2.843,74 € 2.844,17 € 12.362,46 € 3.439,95 € 14.304,78 € 46.879,04 € 1.609,99 €
04.09.2026 2.832,99 € 2.833,42 € 12.365,34 € 3.516,61 € 14.360,70 € 46.915,33 € 1.609,88 €
07.09.2026 2.848,05 € 2.846,33 € 12.510,76 € 3.576,84 € 14.283,26 € 47.410,08 € 1.613,32 €
08.09.2026 2.862,92 € 2.857,76 € 12.689,00 € 3.538,83 € 14.357,67 € 47.270,54 € 1.600,65 €
09.09.2026 2.876,76 € 2.864,74 € 12.591,83 € 3.592,52 € 14.310,85 € 47.202,20 € 1.605,73 €
10.09.2026 2.877,93 € 2.856,40 € 12.388,09 € 3.533,92 € 14.316,46 € 47.133,26 € 1.610,28 €
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
Schnitt   2.845,98 € 2.840,82 € 12.465,83 € 3.525,50 € 14.289,72 € 47.078,11 € 1.610,56 €
Höchst   2.877,93 € 2.864,74 € 12.689,00 € 3.592,52 € 14.360,70 € 47.410,08 € 1.617,72 €
Tiefst   2.811,80 € 2.810,07 € 12.362,46 € 3.439,95 € 14.106,99 € 46.596,99 € 1.600,65 €
*Seit dem 19.05.08 basieren unsere Metallkurse auf den offiziellen €/USD Notierungen der Europäischen Zentralbank.
Aktuelle Metallkurse Heinrich Spahn GmbH & Co. KG  (Angaben ohne Gewähr)
Datum Dollar   LME in US-Dollar / Tonne (Euro siehe oben)
Aluminium Aluminium Kupfer Zink Nickel Zinn Blei
Cash 3 Monate Kasse Kasse Kasse Kasse Kasse
01.09.2026 1,1590 3.261,00 $ 3.261,00 $ 14.395,50 $ 4.115,00 $ 16.350,00 $ 54.725,00 $ 1.874,00 $
02.09.2026 1,1578 3.255,50 $ 3.253,50 $ 14.355,00 $ 4.000,00 $ 16.530,00 $ 53.950,00 $ 1.873,00 $
03.09.2026 1,1615 3.303,00 $ 3.303,50 $ 14.359,00 $ 3.995,50 $ 16.615,00 $ 54.450,00 $ 1.870,00 $
04.09.2026 1,1622 3.292,50 $ 3.293,00 $ 14.371,00 $ 4.087,00 $ 16.690,00 $ 54.525,00 $ 1.871,00 $
07.09.2026 1,1622 3.310,00 $ 3.308,00 $ 14.540,00 $ 4.157,00 $ 16.600,00 $ 55.100,00 $ 1.875,00 $
08.09.2026 1,1614 3.325,00 $ 3.319,00 $ 14.737,00 $ 4.110,00 $ 16.675,00 $ 54.900,00 $ 1.859,00 $
09.09.2026 1,1652 3.352,00 $ 3.338,00 $ 14.672,00 $ 4.186,00 $ 16.675,00 $ 55.000,00 $ 1.871,00 $
10.09.2026 1,1616 3.343,00 $ 3.318,00 $ 14.390,00 $ 4.105,00 $ 16.630,00 $ 54.750,00 $ 1.870,50 $
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
Schnitt 1,1614 $ 3.305,25 $ 3.299,25 $ 14.477,44 $ 4.094,44 $ 16.595,63 $ 54.675,00 $ 1.870,44 $
Höchst 1,1652 $ 3.352,00 $ 3.338,00 $ 14.737,00 $ 4.186,00 $ 16.690,00 $ 55.100,00 $ 1.875,00 $
Tiefst 1,1578 $ 3.255,50 $ 3.253,50 $ 14.355,00 $ 3.995,50 $ 16.350,00 $ 53.950,00 $ 1.859,00 $
.
.